更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2022-04-01
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 355 | - | 145 | - | 173 | - | 169 | 94 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 1013.11 | - | 984.59 | - | 1372.01 | - | 1359.95 | 907.63 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 12.25 | - | 9.53 | - | 12.97 | - | 8.52 | 2.84 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 7.47 | - | 7.26 | - | 7.78 | - | 7.71 | 5.15 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 34.35 | - | 31.3 | - | 17.34 | - | 13.69 | 9.11 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 26 | 23 | 6 | 6 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 298.94 | 67.15 | 124.06 | 316.6 | 441.63 | 238.89 | 229.19 | 9.27 | 1.48 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 3.63 | 0.73 | 1.2 | 3.29 | 4.17 | 1.56 | 1.44 | 0.03 | 0.01 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 2.2 | 0.5 | 0.91 | 2.33 | 2.51 | 1.36 | 1.3 | 0.05 | 0.01 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 10.14 | 2.28 | 3.94 | 10.07 | 5.58 | 3.02 | 2.31 | 0.09 | 0.01 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
长光华芯(688048)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
长光华芯(688048)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。