更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2014-12-05
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 1 | 51 | - | 120 | - | 132 | - | 138 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 4.0 | 2289.05 | - | 11828.49 | - | 9700.17 | - | 12076.21 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.0 | 1.83 | - | 14.92 | - | 10.63 | - | 12.4 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.01 | 5.21 | - | 26.86 | - | 22.06 | - | 27.47 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.01 | 5.33 | - | 27.54 | - | 22.35 | - | 27.8 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 17 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 4106.63 | 5420.63 | 1202.14 | 2090.36 | 2502.26 | 3743.47 | 4415.78 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 6.84 | 1.33 | 2.29 | 2.82 | 3.84 | 5.31 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 9.32 | 12.31 | 2.73 | 4.75 | 5.69 | 8.52 | 10.06 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 9.56 | 12.62 | 2.77 | 4.82 | 5.76 | 8.62 | 10.07 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
方盛制药(603998)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
方盛制药(603998)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。