更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2020-01-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 9 | 12 | - | 93 | - | 70 | - | 50 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 109.19 | 275.51 | - | 1551.65 | - | 1470.53 | - | 1562.9 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.1 | 0.27 | - | 2.01 | - | 1.56 | - | 1.53 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.27 | 0.69 | - | 3.86 | - | 3.66 | - | 3.89 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.82 | 2.03 | - | 3.89 | - | 3.69 | - | 3.91 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 30.13 | 173.01 | 110.34 | 605.16 | 290.15 | 255.22 | 55.14 | 175.7 | 1921.2 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.78 | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 0.17 | 2.03 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.07 | 0.43 | 0.27 | 1.51 | 0.72 | 0.64 | 0.14 | 0.44 | 4.79 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.23 | 1.28 | 0.27 | 1.52 | 0.73 | 0.64 | 0.14 | 0.44 | 4.81 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
奥普科技(603551)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
奥普科技(603551)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。