更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2019-02-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 322 | - | 277 | - | 378 | - | 382 | - | 479 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 15287.26 | - | 14658.34 | - | 18571.89 | - | 21015.17 | - | 22816.48 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 58.24 | - | 48.83 | - | 71.52 | - | 55.78 | - | 45.86 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 7.12 | - | 6.83 | - | 8.65 | - | 8.94 | - | 9.7 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 7.13 | - | 6.84 | - | 8.66 | - | 9.8 | - | 9.71 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 11 | 16 | 14 | 19 | 44 | 43 | 30 | 58 | 25 | 24 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 7411.25 | 8371.15 | 8553.86 | 9147.62 | 11468.29 | 10549.57 | 8544.2 | 9209.9 | 6517.23 | 7802.81 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 28.24 | 27.37 | 28.49 | 31.39 | 44.16 | 29.77 | 22.76 | 26.24 | 13.1 | 15.78 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 3.45 | 3.9 | 3.98 | 4.26 | 5.34 | 4.49 | 3.63 | 3.92 | 2.77 | 3.33 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 3.46 | 3.91 | 3.99 | 4.27 | 5.35 | 4.92 | 3.98 | 3.92 | 2.77 | 3.33 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
福莱特(601865)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
福莱特(601865)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。