更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2001-01-05
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 1139 | - | 1129 | - | 986 | - | 1001 | - | 1151 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 30545.77 | - | 31901.31 | - | 29622.67 | - | 28386.21 | - | 34937.74 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 295.58 | - | 295.57 | - | 260.21 | - | 218.06 | - | 282.51 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 9.73 | - | 10.16 | - | 9.43 | - | 9.04 | - | 11.13 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 9.73 | - | 10.16 | - | 9.43 | - | 9.04 | - | 11.13 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 293 | 392 | 317 | 335 | 308 | 340 | 253 | 319 | 304 | 382 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 16889.18 | 17312.5 | 19001.32 | 20501.58 | 18544.16 | 18192.39 | 14522.5 | 15792.6 | 15889.02 | 17079.13 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 163.74 | 159.31 | 176.05 | 196.57 | 162.89 | 160.68 | 111.56 | 130.76 | 128.48 | 155.97 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 5.38 | 5.51 | 6.05 | 6.53 | 5.91 | 5.79 | 4.63 | 5.03 | 5.06 | 5.44 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 5.38 | 5.51 | 6.05 | 6.53 | 5.91 | 5.79 | 4.63 | 5.03 | 5.06 | 5.44 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
万华化学(600309)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
万华化学(600309)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。