更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2000-12-26
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2015/06/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/12/31 | 2019/06/30 | 2019/12/31 | 2020/06/30 | 2020/12/31 | 2021/06/30 | 2021/12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 5 | 63 | - | 78 | 21 | 11 | - | 9 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
公募基金合计持有股本(万股) | 54.2 | 12097.27 | - | 6220.04 | 475.34 | 234.56 | - | 111.96 | - | 103.23 | 21.18 | 25.43 | 31.63 | 36.97 | 437.91 | 195.11 | 71.07 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.05 | 18.57 | - | 9.24 | 0.43 | 0.24 | - | 0.1 | - | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.03 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.09 | 19.5 | - | 10.03 | 0.7 | 0.35 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.29 | 0.11 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.09 | 21.06 | - | 10.83 | 0.83 | 0.38 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.29 | 0.11 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 20 | 16 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 6602.07 | 3960.81 | 1702.25 | 12.74 | 0.0 | 75.01 | 75.01 | 61.96 | 61.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.07 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 10.13 | 5.1 | 2.53 | 0.01 | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 10.64 | 6.39 | 2.74 | 0.02 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 11.49 | 6.89 | 2.96 | 0.02 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
ST曙光(600303)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
ST曙光(600303)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。