更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2023-08-11
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|
公募基金总数(只) | 1315 | 67 |
公募基金合计持有股本(万股) | 39.4 | 8.15 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.17 | 0.02 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.57 | 0.12 |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.42 | 0.48 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
科净源(301372)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
科净源(301372)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。