更新日期: 2024-10-24 上市日期: 2015-02-17
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 1 | 4 | 11 | 20 | 19 |
公募基金合计持有股本(万股) | 0.4 | 41.69 | 917.63 | 638.61 | 354.45 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.3 | 0.19 | 0.08 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.0 | 0.04 | 0.82 | 0.57 | 0.32 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.04 | 0.9 | 0.64 | 0.32 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
五洋自控(300420)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
五洋自控(300420)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。