更新日期: 2024-10-24 上市日期: 2010-01-20
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 10 | - | 93 | - | 102 | - | 185 | - | 302 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 662.1 | - | 3334.42 | - | 4357.34 | - | 4533.06 | - | 6019.65 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.81 | - | 8.15 | - | 10.02 | - | 19.76 | - | 30.3 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 2.52 | - | 12.68 | - | 16.56 | - | 17.23 | - | 22.88 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.87 | - | 14.45 | - | 18.9 | - | 19.41 | - | 25.78 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 13 | 15 | 20 | 10 | 38 | 61 | 69 | 68 | 40 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 257.67 | 926.04 | 1617.99 | 1440.53 | 2363.47 | 2607.81 | 2888.94 | 2488.17 | 1959.9 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.5 | 2.26 | 4.63 | 3.31 | 8.7 | 11.37 | 14.19 | 12.53 | 9.47 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.98 | 3.52 | 6.15 | 5.48 | 8.98 | 9.91 | 10.98 | 9.46 | 7.37 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 1.12 | 4.01 | 7.01 | 6.25 | 10.25 | 11.17 | 12.37 | 10.66 | 8.39 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
福瑞股份(300049)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
福瑞股份(300049)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。