更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2009-12-25
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 49 | - | 98 | - | 109 | - | 195 | - | 84 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 788.57 | - | 3368.36 | - | 5666.64 | - | 7839.19 | - | 2225.55 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 1.54 | - | 6.28 | - | 13.44 | - | 16.38 | - | 3.11 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 1.61 | - | 6.88 | - | 11.5 | - | 15.91 | - | 4.52 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 1.84 | - | 7.84 | - | 13.1 | - | 18.2 | - | 5.09 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 12 | 17 | 11 | 2 | 5 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 230.0 | 300.0 | 613.3 | 1223.47 | 2005.89 | 1307.36 | 2255.15 | 1330.86 | 57.31 | 80.11 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.45 | 0.47 | 1.14 | 2.86 | 4.76 | 2.65 | 4.71 | 2.48 | 0.08 | 0.14 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.47 | 0.61 | 1.25 | 2.5 | 4.07 | 2.65 | 4.58 | 2.7 | 0.12 | 0.16 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.54 | 0.7 | 1.43 | 2.85 | 4.64 | 3.02 | 5.23 | 3.09 | 0.13 | 0.18 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
超图软件(300036)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
超图软件(300036)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。