更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2011-02-11
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 123 | - | 57 | - | 50 | - | 89 | 126 |
公募基金合计持有股本(万股) | 5245.13 | - | 2465.01 | - | 1701.58 | - | 3256.63 | 3085.29 |
公募基金合计持有市值(亿) | 5.97 | - | 2.04 | - | 1.2 | - | 2.33 | 2.1 |
公募基金占总股本比例(%) | 4.22 | - | 1.98 | - | 1.37 | - | 2.62 | 2.48 |
公募基金占流通股本比例(%) | 4.73 | - | 2.18 | - | 1.51 | - | 2.88 | 2.73 |
公募基金TOP10总数(只) | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 881.49 | 1271.74 | 212.89 | 15.62 | 0.0 | 8.01 | 10.83 | 6.24 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 1.0 | 1.05 | 0.18 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.71 | 1.02 | 0.17 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.79 | 1.13 | 0.19 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
东方铁塔(002545)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
东方铁塔(002545)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。