更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2009-11-03
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 22 | 18 | 23 | 37 | 47 |
公募基金合计持有股本(万股) | 2519.3 | 2125.78 | 3662.3 | 1958.32 | 1415.42 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.87 | 0.75 | 1.18 | 0.69 | 0.34 |
公募基金占总股本比例(%) | 1.65 | 1.39 | 2.39 | 1.28 | 0.92 |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.65 | 2.23 | 3.85 | 2.06 | 1.78 |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 31.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
美盈森(002303)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
美盈森(002303)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。