更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2008-07-16
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2015/06/30 | 2015/12/31 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 7 | 9 | 7 | 5 | - | 4 | 8 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 164.84 | 711.72 | 140.59 | 281.05 | - | 785.09 | 2384.08 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.17 | 0.78 | 0.11 | 0.28 | - | 0.53 | 1.47 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.26 | 1.11 | 0.19 | 0.37 | - | 1.04 | 3.17 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.27 | 1.17 | 0.23 | 0.46 | - | 1.09 | 3.29 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 762.37 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.43 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.01 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 1.05 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
ST升达(002259)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
ST升达(002259)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。