- 拉芳家化 (603630)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-03-13      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 0 -1.6752 0.0082
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 0.0 -377.26 1.88
增减持金额估算(万元) 0 0 0 0 -5925.31 22.27
增持次数 0 0 0 0 0 13
减持次数 0 0 0 0 6 11
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0.4944 0 0 0 0 -1.6752 0.0082
增减持股份(万股) 0.0 102.02 0.0 0.0 0.0 0.0 -377.26 1.88
增减持金额估算(万元) 0 1782.28 0 0 0 0 -5925.31 22.27
增持次数 0 5 0 0 0 0 0 13
减持次数 0 0 0 0 0 0 6 11

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/02/02 增持 吴桂谦 +203678 +0.1168 - ≤23.75 +483.12 28.41
2018/05/04 增持 吴桂谦 +132600 +0.0760 - - +324.21 28.63
2018/08/23 增持 吴桂谦 +78300 +0.0345 - ≤16.16 +127.39 21.88
2018/10/08 增持 吴桂谦 +20000 +0.0088 - ≤15.02 +30.0 20.17
2018/12/02 增持 吴桂谦 +585643 +0.2583 - - +817.56 18.44
2023/05/17 减持 澳洲万达国际有限公司 -1500000 -0.6661 - 14.19-15.75 -2334.0 35.69
2023/05/22 减持 澳洲万达国际有限公司 -881700 -0.3915 20.2300 14.19-15.75 -1357.82 35.33
2023/07/20 减持 澳洲万达国际有限公司 -1357210 -0.6027 19.1200 14.62-18.62 -2179.68 36.84
2023/10/20 减持 澳洲万达国际有限公司 -10000 -0.0044 - 14.19-18.62 -14.76 48.86
2023/12/01 减持 杜敏 -20000 -0.0089 - - -33.12 51.08
2023/12/12 减持 谭政 -3700 -0.0016 - - -5.93 49.42
2024/02/06 增持 张奕 +1900 +0.0008 - - +1.93 31.31
2024/02/20 增持 陈光胜 +5300 +0.0024 - - +5.84 33.99
2024/02/20 减持 陈光胜 -5300 -0.0024 - - -5.84 33.99
2024/02/27 增持 黄秀玲 +6900 +0.0031 - - +8.46 37.82
2024/02/27 减持 黄秀玲 -6000 -0.0027 - - -7.36 37.82
2024/03/11 增持 罗开云 +2500 +0.0011 - - +2.99 36.95
2024/03/11 减持 罗开云 -2500 -0.0011 - - -2.99 36.95
2024/03/20 增持 陈宏 +57900 +0.0257 - - +77.93 41.52
2024/03/20 减持 陈宏 -57900 -0.0257 - - -77.93 41.52
2024/04/02 增持 郑凯雄 +5000 +0.0022 - - +6.41 39.58
2024/04/10 增持 吴开鹏 +5700 +0.0025 - - +7.09 38.37
2024/04/10 减持 吴开鹏 -4800 -0.0021 - - -5.97 38.37
2024/04/17 增持 蔡泳 +300 +0.0001 - - +0.35 35.66
2024/04/17 增持 邓安晓 +5900 +0.0026 - - +6.82 35.66
2024/04/17 增持 郑凯荣 +21500 +0.0095 - - +24.85 35.66
2024/04/17 减持 蔡泳 -300 -0.0001 - - -0.35 35.66
2024/04/17 减持 邓安晓 -2300 -0.0010 - - -2.66 35.66
2024/04/17 减持 郑凯荣 -14000 -0.0062 - - -16.18 35.66
2024/04/22 增持 蒋正洪 +13800 +0.0061 - - +15.57 34.79
2024/04/22 减持 蒋正洪 -14800 -0.0066 - - -16.69 34.79
2024/04/23 增持 林永利 +211900 +0.0941 - - +246.02 35.81
2024/04/23 增持 郑远成 +173100 +0.0769 - - +200.97 35.81
2024/04/23 减持 林永利 -211900 -0.0941 - - -246.02 35.81
2024/04/23 减持 郑远成 -173100 -0.0769 - - -200.97 35.81
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元