- 济南高新 (600807)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1994-01-03      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 9.3959 -0.279 -0.1265 -0.0038 0 0
增减持股份(万股) 8311.96 -246.83 -111.77 -3.35 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 35052.42 -1219.34 -360.54 -18.12 0 0
增持次数 33 0 2 1 0 0
减持次数 1 1 4 2 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -7.3107 -0.7988 0 4.9383 9.3959 -0.279 -0.1265 -0.0038 0 0
增减持股份(万股) 0.0 -5151.68 -738.25 0.0 4368.57 8311.96 -246.83 -111.77 -3.35 0.0 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -141702.54 -12162.14 0 11753.77 35052.42 -1219.34 -360.54 -18.12 0 0
增持次数 0 1 1 0 2 33 0 2 1 0 0
减持次数 0 13 1 0 0 1 1 4 2 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/05/13 减持 山东天业房地产开发集... -1118000 -0.1587 - ≤17.05 -2134.26 169.61
2015/05/14 减持 将军控股有限公司 -13000000 -1.8448 - - -27300.0 186.58
2015/05/22 减持 山东天业房地产开发集... -1230000 -0.1745 - ≤20.70 -2728.14 197.07
2015/05/26 减持 山东天业房地产开发集... -1500000 -0.2129 - ≤20.02 -3511.5 207.99
2015/05/27 减持 山东天业房地产开发集... -2650000 -0.3761 - ≤21.07 -6807.85 228.25
2015/05/28 减持 将军控股有限公司 -6000000 -0.8514 - - -15402.0 228.07
2015/05/28 减持 山东天业房地产开发集... -13050000 -1.8519 - ≤23.13 -33499.34 228.07
2015/06/02 减持 山东天业房地产开发集... -4350000 -0.6173 - ≤23.72 -11905.95 243.18
2015/06/04 减持 山东天业房地产开发集... -1000000 -0.1419 - ≤27.06 -3050.0 270.99
2015/06/05 减持 山东天业房地产开发集... -1650000 -0.2341 - ≤27.45 -5440.05 292.93
2015/06/09 减持 将军控股有限公司 -4665040 -0.6620 - - -14461.62 275.43
2015/06/09 减持 山东天业房地产开发集... -3500000 -0.4967 - ≤29.16 -10850.0 275.43
2015/06/25 减持 山东天业房地产开发集... -5186300 -0.7360 - ≤25.25 -13411.77 229.76
2015/08/25 增持 山东天业房地产开发集... +7382500 +1.0476 - - +8799.94 72.92
2016/01/15 增持 山东天业房地产开发集... +9692300 +1.1314 - - +12784.14 88.43
2016/08/23 减持 山东天业房地产开发集... -17074800 -1.9302 - 13.64-14.71 -24946.28 138.54
2018/06/15 增持 济南高新城市建设发展... +21000000 +2.3739 - - +6467.99 -8.21
2018/09/05 增持 济南高新城市建设发展... +22685747 +2.5644 - - +5285.78 -2.21
2019/01/31 增持 济南东信开发建设有限... +1000000 +0.1130 - - +392.0 -2.62
2019/01/31 增持 济南东安置业有限公司 +999949 +0.1130 - - +391.98 -2.62
2019/01/31 增持 济南东拓置业有限公司 +1360000 +0.1537 - - +533.12 -2.62
2019/01/31 增持 济南东泉供水有限公司 +1267700 +0.1433 - - +496.94 -2.62
2019/01/31 增持 济南东舜置业有限公司 +1000000 +0.1130 - - +392.0 -2.62
2019/01/31 增持 济南港盛置业有限公司 +1265000 +0.1430 - - +495.88 -2.62
2019/01/31 增持 济南综合保税区开发投... +1210000 +0.1368 - - +474.32 -2.62
2019/01/31 增持 济南西创工业科技开发... +1000000 +0.1130 - - +392.0 -2.62
2019/01/31 增持 济南通港经贸有限公司 +1071100 +0.1211 - - +419.87 -2.62
2019/01/31 增持 济南颐沁智能科技有限... +1310000 +0.1481 - - +513.52 -2.62
2019/01/31 增持 济南高新临空经济区园... +1220000 +0.1379 - - +478.24 -2.62
2019/01/31 增持 济南高新创新谷园区开... +999903 +0.1130 - - +391.96 -2.62
2019/01/31 增持 济南高新城市建设发展... +1000000 +0.1130 - - +392.0 -2.62
2019/01/31 增持 济南高新控股集团有限... +1441360 +0.1629 - - +565.01 -2.62
2019/01/31 增持 济南高新智慧谷投资置... +1300000 +0.1470 - - +509.6 -2.62
2019/02/18 增持 济南东信开发建设有限... +2000000 +0.2261 - - +798.0 -2.67
2019/02/18 增持 济南东安置业有限公司 +1422200 +0.1608 - - +567.46 -2.67
2019/02/18 增持 济南东拓置业有限公司 +1990000 +0.2250 - - +794.01 -2.67
2019/02/18 增持 济南东泉供水有限公司 +935900 +0.1058 - - +373.42 -2.67
2019/02/18 增持 济南东舜置业有限公司 +1290700 +0.1459 - - +514.99 -2.67
2019/02/18 增持 济南港盛置业有限公司 +1988700 +0.2248 - - +793.49 -2.67
2019/02/18 增持 济南综合保税区开发投... +1990700 +0.2250 - - +794.29 -2.67
2019/02/18 增持 济南西创工业科技开发... +2000000 +0.2261 - - +798.0 -2.67
2019/02/18 增持 济南通港经贸有限公司 +1987000 +0.2246 - - +792.81 -2.67
2019/02/18 增持 济南颐沁智能科技有限... +1425500 +0.1611 - - +568.77 -2.67
2019/02/18 增持 济南高新临空经济区园... +2000000 +0.2261 - - +798.0 -2.67
2019/02/18 增持 济南高新创新谷园区开... +1992000 +0.2252 - - +794.81 -2.67
2019/02/18 增持 济南高新城市建设发展... +2065408 +0.2335 - - +824.1 -2.67
2019/02/18 增持 济南高新控股集团有限... +1917995 +0.2168 - - +765.28 -2.67
2019/02/18 增持 济南高新智慧谷投资置... +1780635 +0.2013 - - +710.47 -2.67
2019/02/28 增持 济南高新城市建设发展... +18587592 +2.1012 - - +8252.89 -2.97
2019/03/07 增持 济南高新城市建设发展... +4089370 +0.4623 - - +1881.11 -3.08
2019/06/24 增持 济南高新城市建设发展... +16218230 +1.8333 14.3970 - +7395.5 28.83
2019/06/27 减持 骆虎 -7300 -0.0008 - - -3.42 29.65
2020/07/31 减持 国通信托有限责任公司 -2468300 -0.2790 5.0000 ≤4.93 -1219.34 38.52
2021/09/29 减持 王望 -525401 -0.0594 - - -153.94 -2.57
2021/09/30 增持 曹健 +1100 +0.0001 - - +0.33 -2.59
2021/09/30 减持 曹健 -2400 -0.0003 - - -0.71 -2.59
2021/11/23 减持 吉星敏 -450000 -0.0509 - - -151.65 -3.19
2021/12/20 增持 张庆宾 +26000 +0.0029 - - +10.06 -3.66
2021/12/20 减持 张庆宾 -167000 -0.0189 - - -64.63 -3.66
2022/01/13 减持 李世新 -36100 -0.0041 - - -19.02 -4.99
2022/05/10 增持 王敏 +3600 +0.0004 - - +1.25 -59.06
2022/05/10 减持 王敏 -1000 -0.0001 - - -0.35 -59.06
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元