- 大唐电信 (600198)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1998-10-21      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0.0086 0 0.0001 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 7.75 0.0 0.15 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 45.73 0 0.74 0
增持次数 0 0 12 0 10 0
减持次数 0 0 6 0 8 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -4.1664 0 0 0 0 0 0.0086 0 0.0001 0
增减持股份(万股) 0.0 -3675.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.75 0.0 0.15 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -174233.28 0 0 0 0 0 45.73 0 0.74 0
增持次数 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0
减持次数 0 3 0 0 0 0 0 6 0 8 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/05/27 减持 电信科学技术研究院 -6564698 -0.7442 - - -29547.7 224.60
2015/06/11 减持 电信科学技术研究院 -17478870 -1.9815 - - -81294.23 232.09
2015/06/16 减持 电信科学技术研究院 -12708771 -1.4407 - - -63391.35 248.90
2021/01/27 增持 孙喆 +300 +0.0000 - - +0.26 -12.52
2021/02/08 增持 孙喆 +1500 +0.0002 - - +0.71 -7.00
2021/02/09 增持 侯芳 +2000 +0.0002 - - +1.01 -7.40
2021/02/10 减持 孙喆 -600 -0.0001 - - -0.32 -7.80
2021/02/18 减持 孙喆 -600 -0.0001 - - -0.35 -8.58
2021/02/19 减持 孙喆 -300 -0.0000 - - -0.19 -9.43
2021/02/23 增持 侯芳 +2000 +0.0002 - - +1.29 -9.52
2021/03/11 增持 李小平 +300 +0.0000 - - +0.21 -10.15
2021/04/06 减持 李小平 -300 -0.0000 - - -0.2 -9.87
2021/04/16 增持 侯芳 +9600 +0.0011 0.0020 - +6.02 -9.22
2021/04/19 增持 侯芳 +9900 +0.0011 0.0030 - +6.26 -9.30
2021/04/20 增持 侯芳 +32100 +0.0036 0.0060 - +19.81 -9.08
2021/04/21 增持 侯芳 +21300 +0.0024 0.0090 - +12.97 -8.96
2021/04/23 增持 孙喆 +300 +0.0000 - - +0.18 -8.97
2021/05/20 增持 杜时鸣 +8500 +0.0010 0.0010 - +5.0 -3.92
2021/06/21 减持 孙喆 -300 -0.0000 - - -0.26 -5.88
2021/06/23 减持 杜时鸣 -8500 -0.0010 - - -6.9 -5.41
2021/06/28 增持 孙喆 +300 +0.0000 - - +0.23 -5.13
2023/03/29 增持 蒋红梅 +500 +0.0000 0.0010 - +0.39 -550.53
2023/03/30 增持 蒋红梅 +500 +0.0000 0.0010 - +0.38 -539.84
2023/04/06 减持 蒋红梅 -500 -0.0000 0.0010 - -0.4 -572.64
2023/04/12 减持 蒋红梅 -500 -0.0000 0.0010 - -0.4 -571.93
2023/04/17 增持 梁德权 +2200 +0.0002 - - +1.67 -540.55
2023/04/19 减持 梁德权 -2200 -0.0002 - - -1.71 -553.39
2023/04/28 增持 蒋红梅 +500 +0.0000 0.0010 - +0.33 650.07
2023/05/09 增持 梁德权 +3600 +0.0003 - - +2.42 657.90
2023/06/07 减持 梁德权 -3600 -0.0003 - - -2.47 670.63
2023/06/21 增持 梁德权 +3300 +0.0003 - - +2.26 670.63
2023/07/05 减持 梁德权 -3300 -0.0003 - - -2.26 670.63
2023/07/20 增持 梁德权 +4800 +0.0004 - - +3.09 630.49
2023/07/31 减持 梁德权 -4800 -0.0004 - - -3.16 645.17
2023/08/15 增持 蒋红梅 +500 +0.0000 0.0010 - +0.32 624.61
2023/10/09 增持 蒋红梅 +1000 +0.0001 0.0020 - +0.71 -302.78
2023/10/10 减持 蒋红梅 -1000 -0.0001 0.0010 - -0.78 -333.27
2023/10/11 增持 蒋红梅 +1000 +0.0001 0.0020 - +0.74 -319.96
2023/10/12 减持 蒋红梅 -500 -0.0000 0.0020 - -0.39 -335.42
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元