- 佳缘科技 (301117)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2022-01-17      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2022 2023 2024
增减持比例(%) -0.0223 -9.3591 0
增减持股份(万股) -2.06 -863.5 0.0
增减持金额估算(万元) -119.36 -67792.49 0
增持次数 3 0 0
减持次数 5 36 0
tabltablehovertabltablbllbl 2022 2023 2024
增减持比例(%) -0.0223 -9.3591 0
增减持股份(万股) -2.06 -863.5 0.0
增减持金额估算(万元) -119.36 -67792.49 0
增持次数 3 0 0
减持次数 5 36 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2022/06/13 减持 吴晓燚 -18300 -0.0198 - - -103.91 55.19
2022/07/26 增持 刘静 +1300 +0.0014 - - +6.78 50.73
2022/07/26 减持 刘静 -1500 -0.0016 - - -7.83 50.73
2022/07/28 减持 金晨 -100 -0.0001 - - -0.6 57.93
2022/10/24 增持 王增光 +20400 +0.0221 - - +141.33 67.05
2022/10/24 减持 王增光 -22500 -0.0244 - - -155.88 67.05
2022/11/03 增持 刘天亮 +200 +0.0002 - - +1.49 81.80
2022/11/03 减持 刘天亮 -100 -0.0001 - - -0.74 81.80
2023/01/30 减持 厦门嘉德创信创业投资... -976900 -1.0588 5.0000 ≤77.52 -7767.33 87.45
2023/02/06 减持 厦门嘉德创信创业投资... -400000 -0.4335 - ≤75.67 -3082.4 84.76
2023/02/07 减持 厦门嘉德创信创业投资... -468366 -0.5076 - ≤74.88 -3571.29 83.87
2023/02/15 减持 厦门嘉德创信创业投资... -922600 -1.0000 3.0590 ≤80.75 -7604.99 90.66
2023/03/01 减持 厦门嘉德创信创业投资... -450000 -0.4877 - ≤85.79 -3912.75 95.63
2023/03/02 减持 厦门嘉德创信创业投资... -350000 -0.3793 - ≤84.71 -3010.0 94.59
2023/03/03 减持 厦门嘉德创信创业投资... -170000 -0.1843 - ≤82.14 -1417.63 91.72
2023/03/07 减持 朱伟民 -110000 -0.1192 - ≤84.63 -915.2 91.51
2023/03/08 减持 厦门嘉德创信创业投资... -270000 -0.2926 - ≤83.10 -2277.99 92.80
2023/03/08 减持 朱伟华 -185000 -0.2005 - ≤84.45 -1560.84 92.80
2023/03/08 减持 朱伟民 -185000 -0.2005 - ≤84.46 -1560.84 92.80
2023/03/09 减持 厦门嘉德创信创业投资... -200000 -0.2168 - ≤81.76 -1660.0 91.29
2023/03/09 减持 朱伟华 -81000 -0.0878 - ≤82.98 -672.3 91.29
2023/03/09 减持 朱伟民 -96000 -0.1041 - ≤82.97 -796.8 91.29
2023/03/10 减持 厦门嘉德创信创业投资... -200000 -0.2168 - ≤79.50 -1614.2 88.77
2023/03/10 减持 朱伟华 -11200 -0.0121 - ≤82.07 -90.4 88.77
2023/03/10 减持 朱伟民 -11200 -0.0121 - ≤82.07 -90.4 88.77
2023/03/13 减持 厦门嘉德创信创业投资... -147734 -0.1601 - ≤82.62 -1239.19 92.26
2023/03/13 减持 朱伟华 -224000 -0.2428 - ≤82.83 -1878.91 92.26
2023/03/13 减持 朱伟民 -202000 -0.2189 - ≤83.04 -1694.38 92.26
2023/03/14 减持 朱伟华 -163000 -0.1767 - ≤82.62 -1339.86 90.41
2023/03/14 减持 朱伟民 -50000 -0.0542 - ≤82.64 -411.0 90.41
2023/03/15 减持 朱伟华 -10100 -0.0109 - ≤83.17 -82.54 89.88
2023/03/15 减持 朱伟民 -27200 -0.0295 - ≤83.13 -222.28 89.88
2023/03/17 减持 厦门嘉德创信创业投资... -99300 -0.1076 - ≤80.49 -791.12 87.63
2023/03/20 减持 厦门嘉德创信创业投资... -161800 -0.1754 - ≤78.58 -1257.19 85.46
2023/03/21 减持 厦门嘉德创信创业投资... -301500 -0.3268 - ≤77.79 -2322.15 84.71
2023/03/22 减持 厦门嘉德创信创业投资... -360000 -0.3902 0.1210 ≤76.56 -2725.56 83.27
2023/05/31 减持 朱伟华 -49000 -0.0531 - ≤64.74 -317.32 80.37
2023/05/31 减持 朱伟民 -5700 -0.0062 - ≤65.03 -36.91 80.37
2023/06/02 减持 朱伟华 -72200 -0.0783 9.0440 ≤65.26 -468.14 80.46
2023/06/02 减持 朱伟民 -29500 -0.0320 6.3800 ≤65.01 -191.28 80.46
2023/07/04 减持 朱伟华 -253600 -0.2749 8.7690 63.9911-65.678 -1677.31 82.08
2023/07/04 减持 朱伟民 -272600 -0.2955 6.0840 63.9905-65.5763 -1802.98 82.08
2023/07/11 减持 朱伟华 -547800 -0.5937 8.1760 67.4634-69.3944 -3785.3 85.75
2023/07/11 减持 朱伟民 -570725 -0.6186 5.4650 67.4686-69.4173 -3943.71 85.75
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元