- 赛意信息 (300687)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-08-03      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -4.4037 -14.0619 -2.3963 -3.1367 -1.2025 0.0
增减持股份(万股) -799.23 -3053.84 -763.0 -1252.0 -485.58 0.0
增减持金额估算(万元) -16528.22 -74947.66 -19808.29 -35176.22 -17295.98 0.0
增持次数 0 0 0 32 2 1
减持次数 74 101 19 47 7 1
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -2.2927 -4.4037 -14.0619 -2.3963 -3.1367 -1.2025 0.0
增减持股份(万股) 0.0 -357.97 -799.23 -3053.84 -763.0 -1252.0 -485.58 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -6150.43 -16528.22 -74947.66 -19808.29 -35176.22 -17295.98 0.0
增持次数 0 18 0 0 0 32 2 1
减持次数 0 8 74 101 19 47 7 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/01/03 增持 张成康 +89716 +0.1121 - ≤47.521 +427.05 41.47
2018/01/04 增持 刘伟超 +39400 +0.0492 - ≤47.728 +185.77 41.08
2018/01/04 增持 张成康 +5100 +0.0064 - ≤47.166 +24.05 41.08
2018/01/05 增持 曹金乔 +51000 +0.0638 - ≤47.126 +240.62 41.10
2018/01/05 增持 刘国华 +27500 +0.0344 - ≤46.854 +129.74 41.10
2018/01/05 增持 刘伟超 +600 +0.0008 - ≤46.937 +2.83 41.10
2018/01/08 增持 刘国华 +20000 +0.0250 - ≤47.162 +94.38 41.11
2018/01/08 增持 张成康 +5000 +0.0062 - ≤46.945 +23.59 41.11
2018/01/09 增持 刘伟超 +5000 +0.0062 - ≤47.273 +23.66 41.21
2018/01/11 增持 欧阳湘英 +20000 +0.0250 - ≤48.899 +98.22 42.78
2018/01/12 增持 欧阳湘英 +30000 +0.0375 - ≤48.665 +145.14 42.15
2018/02/01 增持 柳子恒 +1000 +0.0012 - ≤43.8 +4.37 38.07
2018/02/01 增持 张成康 +5200 +0.0065 - ≤43.847 +22.72 38.07
2018/02/02 增持 柳子恒 +7300 +0.0091 - ≤42.65 +31.13 37.16
2018/02/05 增持 刘伟超 +2400 +0.0030 - ≤41.9 +10.02 36.35
2018/07/27 增持 徐兵南 +36000 +0.0250 - - +80.42 33.66
2018/07/27 增持 杨成良 +36000 +0.0250 - - +80.42 33.66
2018/07/27 增持 邵若明 +36000 +0.0250 - - +80.42 33.66
2018/11/28 减持 广州意发投资合伙企业... -355300 -0.2448 - ≤21.16 -675.07 26.71
2018/11/28 减持 广州意成投资合伙企业... -893500 -0.6157 - ≤21.3 -1697.65 26.71
2018/11/28 减持 广州意拓投资合伙企业... -741540 -0.5110 - ≤21.31 -1408.93 26.71
2018/11/28 减持 广州意道投资合伙企业... -810020 -0.5582 - ≤21.38 -1539.04 26.71
2018/12/19 减持 珠海高瓴天成股权投资... -304100 -0.2095 - ≤18.0730 -541.3 25.02
2018/12/26 减持 珠海高瓴天成股权投资... -600000 -0.4134 - ≤22.873 -1380.6 32.35
2018/12/27 减持 珠海高瓴天成股权投资... -210000 -0.1447 - ≤22.213 -447.3 29.94
2018/12/28 减持 珠海高瓴天成股权投资... -82462 -0.0568 - ≤21.292 -165.09 28.14
2019/01/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -254638 -0.1755 - ≤20.063 -504.18 27.83
2019/03/05 减持 刘国华 -85500 -0.0589 - - -243.85 36.45
2019/03/06 减持 宁波宏企浩春创业投资... -20000 -0.0138 - ≤30.01 -57.28 36.60
2019/03/12 减持 宁波宏企浩春创业投资... -116000 -0.0799 - ≤30.64 -350.78 38.65
2019/03/13 减持 宁波宏企浩春创业投资... -8400 -0.0058 - ≤30 -24.01 36.52
2019/03/22 减持 宁波宏企浩春创业投资... -373280 -0.2572 - ≤29.07 -1083.63 37.10
2019/03/25 减持 宁波宏企浩春创业投资... -57380 -0.0395 - ≤29 -163.25 36.36
2019/03/26 减持 珠海高瓴天成股权投资... -206320 -0.1422 - ≤28.18 -560.16 34.70
2019/03/27 减持 珠海高瓴天成股权投资... -586000 -0.4038 - ≤27.38 -1617.95 35.28
2019/03/28 减持 珠海高瓴天成股权投资... -93200 -0.0642 - ≤27.97 -252.48 34.62
2019/03/29 减持 珠海高瓴天成股权投资... -309300 -0.2131 - ≤27.62 -866.97 35.82
2019/04/02 减持 宁波宏企浩春创业投资... -396940 -0.2735 - ≤30.44 -1175.34 37.84
2019/04/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -195500 -0.1347 - ≤30.13 -578.88 37.84
2019/04/03 减持 珠海高瓴天成股权投资... -60800 -0.0419 3.2100 ≤30.45 -190.79 40.10
2019/04/03 减持 宁波宏企浩春创业投资... -372720 -0.2568 - ≤31.13 -1169.6 40.10
2019/04/04 减持 宁波宏企浩春创业投资... -50000 -0.0345 1.2720 ≤32.21 -153.75 39.30
2019/07/04 减持 珠海高瓴天成股权投资... -6300 -0.0029 - ≤16.47 -10.22 34.12
2019/07/05 减持 珠海高瓴天成股权投资... -130800 -0.0601 - ≤16.45 -215.95 34.73
2019/07/08 减持 珠海高瓴天成股权投资... -1200 -0.0006 - ≤15.94 -1.83 32.10
2019/07/15 减持 珠海高瓴天成股权投资... -184000 -0.0845 - ≤15.19 -280.23 32.04
2019/07/16 减持 珠海高瓴天成股权投资... -68500 -0.0315 - ≤15.20 -102.82 31.57
2019/07/17 减持 珠海高瓴天成股权投资... -49100 -0.0226 - ≤15.14 -73.06 31.30
2019/07/19 减持 珠海高瓴天成股权投资... -49100 -0.0226 - ≤14.51 -71.1 30.46
2019/07/22 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤14.06 -13.88 29.20
2019/07/23 减持 珠海高瓴天成股权投资... -72200 -0.0332 - ≤14.20 -101.01 29.43
2019/07/24 减持 珠海高瓴天成股权投资... -308900 -0.1419 - ≤14.42 -447.6 30.48
2019/07/25 减持 珠海高瓴天成股权投资... -188450 -0.0866 - ≤14.55 -273.44 30.52
2019/07/26 减持 珠海高瓴天成股权投资... -125000 -0.0574 - ≤14.58 -182.13 30.65
2019/07/29 减持 珠海高瓴天成股权投资... -58000 -0.0266 - ≤14.56 -84.04 30.48
2019/07/30 减持 珠海高瓴天成股权投资... -115500 -0.0531 - ≤14.57 -167.01 30.42
2019/07/31 减持 珠海高瓴天成股权投资... -85600 -0.0393 - ≤14.53 -123.78 30.42
2019/08/01 减持 珠海高瓴天成股权投资... -52500 -0.0241 - ≤14.53 -75.86 30.40
2019/08/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -86000 -0.0395 - ≤14.06 -120.57 29.49
2019/08/05 减持 珠海高瓴天成股权投资... -116000 -0.0533 - ≤14.21 -161.24 29.24
2019/08/07 减持 珠海高瓴天成股权投资... -8000 -0.0037 - ≤13.53 -10.53 27.68
2019/08/08 减持 珠海高瓴天成股权投资... -44000 -0.0202 - ≤13.28 -58.52 27.98
2019/08/09 减持 珠海高瓴天成股权投资... -39600 -0.0182 - ≤13.48 -52.59 27.94
2019/08/12 减持 珠海高瓴天成股权投资... -278000 -0.1277 - ≤13.68 -385.59 29.18
2019/08/13 减持 珠海高瓴天成股权投资... -14000 -0.0064 - ≤13.67 -18.9 28.40
2019/08/14 减持 珠海高瓴天成股权投资... -76700 -0.0352 - ≤13.75 -103.85 28.48
2019/08/15 减持 珠海高瓴天成股权投资... -9300 -0.0043 2.2100 ≤13.15 -12.75 28.84
2019/09/06 减持 宁波宏企浩春创业投资... -823920 -0.3785 0.8930 ≤17.83 -1469.05 38.73
2019/10/22 减持 珠海高瓴天成股权投资... -73500 -0.0338 - ≤16.12 -115.47 34.11
2019/10/28 减持 珠海高瓴天成股权投资... -326800 -0.1502 - ≤16.12 -525.82 34.94
2019/10/29 减持 珠海高瓴天成股权投资... -4300 -0.0020 - ≤16.01 -6.66 34.81
2019/11/21 减持 珠海高瓴天成股权投资... -24000 -0.0110 - ≤15.35 -36.96 34.60
2019/11/22 减持 珠海高瓴天成股权投资... -25900 -0.0119 - ≤15.50 -39.78 34.51
2019/11/25 减持 珠海高瓴天成股权投资... -34000 -0.0156 - ≤15.78 -52.9 34.96
2019/11/26 减持 珠海高瓴天成股权投资... -14000 -0.0064 - ≤15.63 -21.9 35.14
2019/11/27 减持 珠海高瓴天成股权投资... -38000 -0.0175 - ≤15.77 -60.0 35.48
2019/11/28 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤15.80 -15.62 35.10
2019/11/29 减持 珠海高瓴天成股权投资... -40000 -0.0184 1.9390 ≤15.73 -62.96 35.37
2019/12/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -42000 -0.0193 - ≤15.82 -66.82 35.75
2019/12/03 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤15.82 -15.66 35.19
2019/12/04 减持 珠海高瓴天成股权投资... -4000 -0.0018 - ≤15.58 -6.12 34.40
2019/12/05 减持 珠海高瓴天成股权投资... -146200 -0.0672 - ≤16.09 -238.6 36.67
2019/12/06 减持 珠海高瓴天成股权投资... -150000 -0.0689 - ≤16.28 -245.25 36.74
2019/12/09 减持 珠海高瓴天成股权投资... -40000 -0.0184 - ≤16.30 -64.84 36.42
2019/12/10 减持 珠海高瓴天成股权投资... -64860 -0.0298 - ≤16.17 -104.68 36.27
2019/12/11 减持 珠海高瓴天成股权投资... -16000 -0.0074 - ≤16.16 -25.38 35.64
2019/12/12 减持 珠海高瓴天成股权投资... -26000 -0.0119 - ≤15.96 -41.42 35.79
2019/12/13 减持 珠海高瓴天成股权投资... -130500 -0.0600 - ≤16.13 -211.28 36.38
2019/12/16 减持 珠海高瓴天成股权投资... -158000 -0.0726 - ≤16.46 -261.96 37.25
2019/12/17 减持 珠海高瓴天成股权投资... -46500 -0.0214 - ≤16.54 -76.77 37.10
2019/12/18 减持 珠海高瓴天成股权投资... -16000 -0.0074 - ≤16.73 -26.59 37.34
2019/12/19 减持 珠海高瓴天成股权投资... -126000 -0.0579 - ≤16.86 -213.57 38.09
2019/12/20 减持 珠海高瓴天成股权投资... -2000 -0.0009 - ≤16.80 -3.25 36.51
2019/12/23 减持 珠海高瓴天成股权投资... -2000 -0.0009 - ≤16.00 -3.12 35.08
2019/12/24 减持 珠海高瓴天成股权投资... -62000 -0.0285 - ≤15.86 -98.77 35.79
2019/12/25 减持 珠海高瓴天成股权投资... -80000 -0.0368 - ≤16.11 -128.56 36.11
2019/12/26 减持 珠海高瓴天成股权投资... -40800 -0.0187 - ≤16.09 -65.61 36.13
2019/12/27 减持 珠海高瓴天成股权投资... -22000 -0.0101 - ≤16.05 -34.43 35.16
2019/12/30 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤15.56 -15.56 34.96
2019/12/31 减持 珠海高瓴天成股权投资... -20300 -0.0093 - ≤15.51 -31.46 34.83
2020/01/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -60000 -0.0276 - ≤15.92 -95.82 35.88
2020/01/03 减持 珠海高瓴天成股权投资... -70000 -0.0322 - ≤16.16 -113.82 36.54
2020/01/06 减持 珠海高瓴天成股权投资... -109100 -0.0501 - ≤16.36 -177.83 36.63
2020/01/07 减持 珠海高瓴天成股权投资... -60300 -0.0277 - ≤16.41 -98.89 36.85
2020/01/08 减持 珠海高瓴天成股权投资... -25200 -0.0116 - ≤16.44 -40.6 36.20
2020/01/09 减持 珠海高瓴天成股权投资... -45800 -0.0210 1.2100 ≤16.45 -75.71 37.14
2020/01/21 减持 欧阳湘英 -135000 -0.0620 6.0300 - -255.15 42.47
2020/01/22 减持 珠海高瓴天成股权投资... -30000 -0.0138 - ≤19.72 -62.37 46.71
2020/01/23 减持 珠海高瓴天成股权投资... -36000 -0.0165 - ≤20.77 -72.29 45.12
2020/01/23 减持 刘伟超 -27980 -0.0129 - - -56.18 45.12
2020/02/05 减持 珠海高瓴天成股权投资... -4000 -0.0018 - ≤18.88 -7.45 41.86
2020/02/06 减持 珠海高瓴天成股权投资... -22000 -0.0101 - ≤19.04 -41.87 42.76
2020/02/07 减持 珠海高瓴天成股权投资... -26000 -0.0119 - ≤19.52 -51.82 44.78
2020/02/10 减持 珠海高瓴天成股权投资... -200 -0.0001 - ≤20.29 -0.39 44.15
2020/02/11 减持 珠海高瓴天成股权投资... -28000 -0.0129 - ≤19.94 -56.67 45.48
2020/02/12 减持 珠海高瓴天成股权投资... -20000 -0.0092 - ≤21.21 -42.78 48.06
2020/02/13 减持 珠海高瓴天成股权投资... -32000 -0.0147 - ≤22.02 -70.14 49.25
2020/02/14 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10500 -0.0048 - ≤22.04 -23.29 49.84
2020/02/17 减持 珠海高瓴天成股权投资... -28000 -0.0129 - ≤22.60 -63.28 50.78
2020/02/18 减持 珠海高瓴天成股权投资... -20000 -0.0092 - ≤23.08 -46.92 52.71
2020/02/19 减持 珠海高瓴天成股权投资... -2000 -0.0009 - ≤22.85 -4.42 49.66
2020/02/21 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤22.90 -22.16 49.79
2020/02/24 减持 珠海高瓴天成股权投资... -26000 -0.0119 - ≤24.09 -63.39 54.78
2020/02/25 减持 珠海高瓴天成股权投资... -2000 -0.0009 - ≤24.30 -4.76 53.43
2020/02/27 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤23.13 -22.87 51.39
2020/02/27 减持 宁波宏企浩春创业投资... -28000 -0.0129 - ≤23.35 -64.04 51.39
2020/03/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -10000 -0.0046 - ≤22.48 -22.14 70.01
2020/03/03 减持 珠海高瓴天成股权投资... -9000 -0.0041 1.0610 ≤23.31 -20.37 71.56
2020/03/03 减持 宁波宏企浩春创业投资... -34000 -0.0156 0.8650 ≤23.56 -76.94 71.56
2020/03/19 减持 珠海高瓴天成股权投资... -20000 -0.0092 - ≤18.38 -37.12 58.69
2020/03/20 减持 珠海高瓴天成股权投资... -11500 -0.0053 - ≤19.10 -22.03 60.58
2020/03/23 减持 珠海高瓴天成股权投资... -6000 -0.0028 - ≤18.81 -10.88 57.36
2020/03/24 减持 珠海高瓴天成股权投资... -3000 -0.0014 - ≤18.72 -5.79 61.06
2020/04/22 减持 珠海高瓴天成股权投资... -101000 -0.0464 0.9960 ≤18.11 -184.63 57.80
2020/06/24 减持 宁波宏企浩春创业投资... -258000 -0.1186 - ≤23.28 -603.2 73.08
2020/06/30 减持 珠海高瓴天成股权投资... -313750 -0.1442 - ≤22.91 -718.49 71.58
2020/07/01 减持 珠海高瓴天成股权投资... -63700 -0.0293 - ≤22.96 -143.45 70.39
2020/07/01 减持 宁波宏企浩春创业投资... -20000 -0.0092 - ≤23.33 -45.04 70.39
2020/07/02 减持 珠海高瓴天成股权投资... -125100 -0.0575 - ≤22.98 -285.23 71.27
2020/07/02 减持 宁波宏企浩春创业投资... -11000 -0.0051 - ≤23.30 -25.08 71.27
2020/07/03 减持 珠海高瓴天成股权投资... -101000 -0.0464 - ≤23.03 -230.48 71.33
2020/07/06 减持 珠海高瓴天成股权投资... -175500 -0.0806 - ≤23.32 -409.27 72.89
2020/07/06 减持 宁波宏企浩春创业投资... -39000 -0.0179 - ≤23.39 -90.95 72.89
2020/07/07 减持 珠海高瓴天成股权投资... -189600 -0.0871 - ≤23.70 -442.34 72.92
2020/07/07 减持 宁波宏企浩春创业投资... -199000 -0.0914 - ≤23.96 -464.27 72.92
2020/07/08 减持 珠海高瓴天成股权投资... -179600 -0.0825 - ≤23.82 -429.24 74.70
2020/07/08 减持 宁波宏企浩春创业投资... -64000 -0.0294 - ≤23.80 -152.96 74.70
2020/07/09 减持 珠海高瓴天成股权投资... -173700 -0.0798 - ≤24.73 -437.55 78.74
2020/07/09 减持 宁波宏企浩春创业投资... -318800 -0.1465 0.4470 ≤24.69 -803.06 78.74
2020/07/10 减持 珠海高瓴天成股权投资... -61150 -0.0281 - ≤25.49 -152.02 77.70
2020/07/13 减持 珠海高瓴天成股权投资... -161900 -0.0744 - ≤25.11 -408.64 78.89
2020/07/14 减持 珠海高瓴天成股权投资... -2000 -0.0009 - ≤25.28 -4.78 74.70
2020/07/15 减持 珠海高瓴天成股权投资... -15000 -0.0069 - ≤24.69 -35.85 74.70
2020/07/16 减持 珠海高瓴天成股权投资... -23600 -0.0108 - ≤24.63 -51.66 68.42
2020/07/29 减持 珠海高瓴天成股权投资... -388200 -0.1784 0.0890 ≤20.88 -814.44 65.58
2020/08/06 减持 珠海高瓴天成股权投资... -192710 -0.0886 - ≤22.40 -429.74 69.70
2020/09/07 减持 曹金乔 -36200 -0.0167 - ≤22.871 -82.83 49.44
2020/09/08 减持 永新县意成企业管理咨... -72900 -0.0336 2.7070 ≤23.02 -168.4 49.91
2020/09/10 减持 曹金乔 -36200 -0.0167 4.8990 - -75.11 44.83
2020/09/15 减持 宁波宏企浩春创业投资... -972200 -0.4478 - ≤25.83 -2589.94 57.56
2020/09/16 减持 永新县意拓企业管理咨... -1570950 -0.7236 2.1220 ≤25.18 -4020.06 55.29
2020/09/17 减持 永新县意成企业管理咨... -513300 -0.2364 - ≤24.36 -1263.23 53.17
2020/09/18 减持 永新县意成企业管理咨... -200000 -0.0921 - ≤23.94 -478.8 51.73
2020/09/21 减持 永新县意拓企业管理咨... -2795000 -1.2874 0.8350 ≤21.05 -6534.71 50.52
2020/09/21 减持 永新县意道企业管理咨... -561800 -0.2588 2.2040 ≤23.44 -1313.49 50.52
2020/09/23 减持 刘伟超 -40000 -0.0184 9.0940 - -96.04 51.88
2020/09/23 减持 刘国华 -1371000 -0.6315 - ≤20.74 -3291.77 51.88
2020/09/24 减持 刘国华 -829000 -0.3819 6.8440 ≤20.74 -1859.45 48.46
2020/09/25 减持 刘国华 -500000 -0.2303 - ≤20.63 -1129.0 48.79
2020/10/13 减持 永新县意成企业管理咨... -811300 -0.3737 2.0050 ≤27.19 -2239.19 59.64
2020/10/13 减持 永新县意拓企业管理咨... -254500 -0.1172 0.7170 ≤27.23 -702.42 59.64
2020/10/13 减持 永新县意道企业管理咨... -431900 -0.1989 2.0050 ≤27.20 -1192.04 59.64
2020/10/13 减持 永新县意发企业管理咨... -278200 -0.1281 0.8350 ≤27.21 -767.83 59.64
2020/11/03 减持 刘国华 -850000 -0.3915 - ≤24.13 -2385.95 49.07
2020/11/04 减持 永新县意道企业管理咨... -100000 -0.0461 1.9590 ≤25.26 -290.9 50.86
2020/11/09 减持 永新县意拓企业管理咨... -339980 -0.1566 - ≤28.63 -961.12 49.42
2020/11/09 减持 永新县意成企业管理咨... -437600 -0.2016 - ≤28.58 -1237.09 49.42
2020/11/12 减持 永新县意拓企业管理咨... -5500 -0.0025 - ≤26.32 -14.34 45.60
2020/11/12 减持 永新县意成企业管理咨... -125300 -0.0577 - ≤26.18 -326.78 45.60
2020/11/13 减持 永新县意发企业管理咨... -1381700 -0.6364 - ≤25.58 -3469.45 43.90
2020/11/13 减持 永新县意成企业管理咨... -10500 -0.0048 - ≤26.10 -26.37 43.90
2020/11/19 减持 永新县意成企业管理咨... -607000 -0.2796 - ≤23.07 -1575.17 45.37
2020/12/01 减持 永新县意发企业管理咨... -29400 -0.0135 0.1850 ≤24.44 -72.53 43.13
2020/12/01 减持 永新县意拓企业管理咨... -250000 -0.1152 - ≤23.00 -616.75 43.13
2020/12/01 减持 刘国华 -1800000 -0.8291 6.0150 - -4440.6 43.13
2020/12/01 减持 刘国华 -450000 -0.2073 6.0150 ≤22.00 -1110.15 43.13
2020/12/02 减持 永新县意拓企业管理咨... -650000 -0.2994 0.1440 ≤23.00 -1585.35 42.64
2020/12/03 减持 永新县意成企业管理咨... -2867550 -1.3209 0.1400 ≤23.00 -7025.5 42.83
2020/12/03 减持 永新县意拓企业管理咨... -217400 -0.1001 - ≤23.00 -532.63 42.83
2020/12/07 减持 永新县意成企业管理咨... -304300 -0.1402 - ≤23.00 -763.79 43.88
2020/12/07 减持 永新县意拓企业管理咨... -94360 -0.0435 - ≤23.00 -236.84 43.88
2020/12/07 减持 永新县意道企业管理咨... -770000 -0.3547 - ≤23.00 -1932.7 43.88
2020/12/08 减持 永新县意道企业管理咨... -145800 -0.0672 - ≤25.53 -374.41 44.90
2020/12/09 减持 永新县意发企业管理咨... -7000 -0.0032 - ≤25.17 -17.43 43.53
2020/12/09 减持 永新县意道企业管理咨... -333800 -0.1538 - ≤25.47 -831.16 43.53
2020/12/10 减持 永新县意发企业管理咨... -188200 -0.0867 - ≤24.53 -457.89 42.54
2020/12/10 减持 永新县意道企业管理咨... -1755070 -0.8084 - ≤23.00 -4270.08 42.54
2020/12/11 减持 永新县意发企业管理咨... -206950 -0.0953 - ≤24.21 -492.54 41.61
2020/12/11 减持 永新县意道企业管理咨... -697600 -0.3213 - ≤23.91 -1660.29 41.61
2020/12/16 减持 曹金乔 -1000 -0.0005 - ≤24.78 -2.48 43.41
2020/12/17 减持 曹金乔 -499000 -0.2299 4.6510 ≤24.92 -1240.51 43.46
2021/01/13 减持 欧阳湘英 -1158100 -0.5334 - ≤28.89 -3331.85 50.30
2021/01/14 减持 欧阳湘英 -325900 -0.1501 - ≤29.93 -956.84 51.33
2021/02/01 减持 欧阳湘英 -12500 -0.0058 - ≤28.20 -35.4 49.51
2021/02/02 减持 欧阳湘英 -4300 -0.0020 - ≤28.37 -12.13 49.30
2021/02/03 减持 欧阳湘英 -12900 -0.0059 5.3500 ≤27.71 -35.48 48.08
2021/07/21 减持 刘伟超 -96000 -0.0272 - ≤20.719 -197.47 39.45
2021/07/30 减持 刘伟超 -855360 -0.2424 8.4600 - -2128.14 47.71
2021/07/30 减持 曹金乔 -1764000 -0.5000 3.9600 ≤19.50 -4388.83 47.71
2021/07/30 减持 刘伟超 -759360 -0.2152 8.4500 ≤24.924 -1889.29 47.71
2021/09/30 减持 刘伟超 -787100 -0.2128 8.0980 ≤22.91 -1795.38 45.60
2021/11/10 减持 刘伟超 -67000 -0.0181 - ≤26.41 -176.88 49.09
2021/11/11 减持 刘伟超 -141000 -0.0381 - ≤26.27 -369.98 48.79
2021/11/15 减持 刘伟超 -409700 -0.1108 - ≤27.08 -1109.06 50.34
2021/11/19 减持 刘伟超 -255800 -0.0692 - ≤27.45 -700.38 50.91
2021/11/22 减持 刘伟超 -115000 -0.0311 - ≤27.23 -311.88 50.43
2021/11/23 减持 刘伟超 -390000 -0.1055 - ≤26.52 -1037.79 49.48
2021/11/25 减持 刘伟超 -155000 -0.0419 - ≤26.40 -410.75 49.28
2021/11/29 减持 刘伟超 -46000 -0.0124 - ≤26.07 -118.31 47.83
2021/11/30 减持 刘伟超 -275000 -0.0744 7.6000 ≤28.89 -802.45 54.26
2022/04/15 增持 徐*刚 +500 +0.0001 - - +0.98 34.16
2022/04/26 增持 林*明 +400 +0.0001 - - +0.72 31.58
2022/05/10 增持 李*成 +300 +0.0001 - - +0.64 37.23
2022/05/10 减持 李*成 -300 -0.0001 - - -0.64 37.23
2022/05/11 增持 罗*宾 +100 +0.0000 - - +0.21 37.60
2022/05/11 减持 罗*宾 -100 -0.0000 - - -0.21 37.60
2022/05/24 增持 于*涛 +5500 +0.0014 - - +11.87 37.79
2022/05/24 增持 张*玲 +4000 +0.0010 - - +8.64 37.79
2022/05/24 减持 于*涛 -12700 -0.0032 - - -27.42 37.79
2022/05/24 减持 张*玲 -4900 -0.0012 - - -10.58 37.79
2022/06/01 减持 柳子恒 -520 -0.0001 0.0170 ≤23.56 -1.23 41.33
2022/06/02 增持 唐* +10500 +0.0026 - - +25.64 42.74
2022/06/02 减持 唐* -10500 -0.0026 - - -25.64 42.74
2022/06/02 减持 张*治 -1000 -0.0003 - - -2.44 42.74
2022/06/09 增持 何* +4700 +0.0012 - - +11.45 42.66
2022/06/09 减持 何* -5800 -0.0015 - - -14.13 42.66
2022/06/13 增持 邵*明 +33300 +0.0084 - - +82.28 43.25
2022/06/13 减持 邵*明 -21300 -0.0053 - - -52.63 43.25
2022/06/22 增持 陈*群 +9300 +0.0023 - - +21.3 40.08
2022/06/22 增持 顾*华 +1700 +0.0004 - - +3.89 40.08
2022/06/22 减持 陈*群 -9300 -0.0023 - - -21.3 40.08
2022/06/27 减持 刘国华 -2000000 -0.5020 - ≤19 -4596.0 40.22
2022/06/29 减持 刘国华 -1000000 -0.2510 4.4910 ≤19 -2293.0 40.14
2022/07/12 增持 黄*迅 +40500 +0.0102 - - +91.57 39.58
2022/07/12 减持 黄*迅 -40500 -0.0102 - - -91.57 39.58
2022/07/21 减持 黄* -500 -0.0001 - - -1.17 41.01
2022/07/21 减持 刘国华 -600000 -0.1506 - ≤19.00 -1405.8 41.01
2022/07/22 减持 刘国华 -1000000 -0.2510 - - -2288.0 40.05
2022/07/22 减持 刘国华 -400000 -0.1004 - ≤19.00 -915.2 40.05
2022/07/29 增持 高* +1000 +0.0003 - - +2.45 42.90
2022/07/29 减持 高* -1000 -0.0003 - - -2.45 42.90
2022/08/05 增持 宋*令 +1600 +0.0004 - - +4.07 44.48
2022/08/05 增持 戴* +26000 +0.0065 - - +66.07 44.48
2022/08/05 减持 宋*令 -1800 -0.0005 - - -4.57 44.48
2022/08/05 减持 戴* -27600 -0.0069 - - -70.13 44.48
2022/08/05 减持 曾*立 -1000 -0.0003 - - -2.54 44.48
2022/08/08 增持 潘*英 +900 +0.0002 - - +2.38 46.31
2022/08/08 减持 潘*英 -900 -0.0002 - - -2.38 46.31
2022/08/12 增持 冯*智 +4000 +0.0010 - - +10.22 44.70
2022/08/15 增持 邓*鹏 +13360 +0.0034 - - +35.43 46.42
2022/08/15 减持 时* -60 -0.0000 - - -0.16 46.42
2022/08/15 减持 邓*鹏 -13360 -0.0034 - - -35.43 46.42
2022/08/22 增持 管* +1600 +0.0004 - - +4.16 45.51
2022/08/22 减持 管* -1600 -0.0004 - - -4.16 45.51
2022/08/25 增持 张*英 +2100 +0.0005 - - +5.19 43.25
2022/08/25 减持 张*英 -5400 -0.0014 - - -13.34 43.25
2022/08/31 增持 刘* +56500 +0.0142 - - +133.23 39.62
2022/08/31 增持 廖*东 +900 +0.0002 - - +2.12 39.62
2022/08/31 减持 刘* -68500 -0.0172 - - -161.52 39.62
2022/08/31 减持 廖*东 -1200 -0.0003 - - -2.83 39.62
2022/09/02 增持 倪*能 +4800 +0.0012 - - +11.45 40.07
2022/09/02 减持 倪*能 -4700 -0.0012 - - -11.21 40.07
2022/09/05 增持 徐*南 +116500 +0.0292 - - +276.1 39.82
2022/09/05 减持 徐*南 -79500 -0.0200 - - -188.41 39.82
2022/09/06 增持 刘* +5700 +0.0014 - - +13.42 39.57
2022/09/06 减持 刘* -4200 -0.0011 - - -9.89 39.57
2022/09/14 增持 伦*亮 +1200 +0.0003 - - +2.77 38.73
2022/09/14 减持 伦*亮 -1100 -0.0003 - - -2.54 38.73
2022/09/16 增持 李* +16400 +0.0041 - - +38.29 39.23
2022/09/16 增持 熊*良 +3200 +0.0008 - - +7.47 39.23
2022/09/16 增持 陶* +48700 +0.0122 - - +113.71 39.23
2022/09/16 减持 李* -25500 -0.0064 - - -59.54 39.23
2022/09/16 减持 熊*良 -4100 -0.0010 - - -9.57 39.23
2022/09/16 减持 陶* -48700 -0.0122 - - -113.71 39.23
2022/09/27 增持 闫* +1100 +0.0003 - - +2.65 40.48
2022/09/27 减持 闫* -2000 -0.0005 - - -4.81 40.48
2022/09/29 增持 李* +50300 +0.0126 - - +121.07 40.49
2022/09/29 减持 李* -50700 -0.0127 - - -122.03 40.49
2022/09/30 增持 陈* +61600 +0.0154 - - +147.29 40.22
2022/09/30 减持 陈* -66600 -0.0167 - - -159.24 40.22
2022/11/16 减持 刘国华 -351200 -0.0880 4.1470 ≤24.66 -985.12 45.70
