- 朗新集团 (300682)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-08-01      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -5.3923 -5.0581 -6.1359 -9.1082 -4.9846 0.2177
增减持股份(万股) -2998.69 -4142.25 -6270.78 -9602.04 -5378.34 238.74
增减持金额估算(万元) -64462.7 -93153.49 -109004.97 -257690.49 -129037.82 3147.98
增持次数 1 8 0 0 4 4
减持次数 49 5 7 44 12 2
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.3826 -5.3923 -5.0581 -6.1359 -9.1082 -4.9846 0.2177
增减持股份(万股) 0.0 -164.25 -2998.69 -4142.25 -6270.78 -9602.04 -5378.34 238.74
增减持金额估算(万元) 0 -2799.66 -64462.7 -93153.49 -109004.97 -257690.49 -129037.82 3147.98
增持次数 0 0 1 8 0 0 4 4
减持次数 0 4 49 5 7 44 12 2

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2018/12/12 减持 天津诚柏股权投资合伙... -304275 -0.0709 - ≤17.14 -517.27 139.11
2018/12/13 减持 天津诚柏股权投资合伙... -681700 -0.1588 - ≤17.13 -1162.3 139.52
2018/12/26 减持 天津诚柏股权投资合伙... -650000 -0.1514 - ≤17.01 -1109.55 139.69
2018/12/27 减持 天津诚柏股权投资合伙... -6500 -0.0015 - ≤16.82 -10.54 132.73
2019/01/02 减持 天津诚柏股权投资合伙... -6300 -0.0015 - ≤16.4 -10.28 133.55
2019/01/07 减持 天津诚柏股权投资合伙... -190000 -0.0443 - ≤16.71 -317.3 136.66
2019/01/08 减持 天津诚柏股权投资合伙... -34000 -0.0079 - ≤17.33 -58.51 140.83
2019/01/09 减持 天津诚柏股权投资合伙... -350000 -0.0815 - ≤17.1 -592.55 138.54
2019/01/10 减持 天津诚柏股权投资合伙... -247500 -0.0577 - ≤16.55 -405.9 134.20
2019/01/11 减持 天津诚柏股权投资合伙... -246500 -0.0574 - ≤16.57 -406.72 135.02
2019/01/14 减持 天津诚柏股权投资合伙... -92900 -0.0216 - ≤16.54 -153.1 134.86
2019/01/15 减持 天津诚柏股权投资合伙... -500000 -0.1165 - ≤16.58 -830.5 135.92
2019/01/16 减持 天津诚柏股权投资合伙... -499906 -0.1165 - ≤16.85 -835.84 136.82
2019/01/24 减持 天津诚柏股权投资合伙... -29900 -0.0070 - ≤16.5 -49.33 135.02
2019/01/25 减持 天津诚柏股权投资合伙... -452700 -0.1055 - ≤16.82 -760.99 137.56
2019/03/12 减持 天津诚柏股权投资合伙... -300000 -0.0695 - ≤23.84 -715.2 77.78
2019/03/13 减持 国开博裕一期(上海)... -4282603 -0.9920 - ≤17.42 -10530.92 80.23
2019/03/13 减持 天津诚柏股权投资合伙... -70000 -0.0162 - ≤24.87 -172.13 80.23
2019/03/14 减持 天津诚柏股权投资合伙... -404200 -0.0936 - ≤22.39 -897.32 72.43
2019/03/15 减持 天津诚柏股权投资合伙... -210000 -0.0486 - ≤22.99 -473.76 73.61
2019/03/16 减持 天津诚柏股权投资合伙... -7500 -0.0017 - ≤24 -16.92 73.61
2019/03/26 减持 天津诚柏股权投资合伙... -57700 -0.0134 - ≤23.23 -128.9 72.89
2019/03/27 减持 天津诚柏股权投资合伙... -602000 -0.1394 - ≤22.26 -1348.48 73.09
2019/04/02 减持 天津诚柏股权投资合伙... -7000 -0.0016 - ≤24.09 -16.87 77.83
2019/04/08 减持 天津诚柏股权投资合伙... -225300 -0.0522 - ≤23.46 -527.2 75.57
2019/04/09 减持 天津诚柏股权投资合伙... -352000 -0.0815 - ≤23.69 -829.66 76.12
2019/04/10 减持 天津诚柏股权投资合伙... -248900 -0.0577 - ≤23.86 -592.88 76.93
2019/04/11 减持 天津诚柏股权投资合伙... -248000 -0.0574 - ≤24.76 -607.1 79.06
2019/04/15 减持 天津诚柏股权投资合伙... -246200 -0.0570 - ≤24.64 -584.72 76.70
2019/04/16 减持 天津诚柏股权投资合伙... -729100 -0.1689 - ≤24.34 -1780.46 78.86
2019/04/17 减持 天津诚柏股权投资合伙... -123800 -0.0287 - ≤25.21 -316.19 82.48
2019/04/25 减持 天津诚柏股权投资合伙... -135500 -0.0314 - ≤24.36 -314.09 74.86
2019/04/26 减持 天津诚柏股权投资合伙... -12100 -0.0028 - ≤23.5 -27.89 74.44
2019/04/29 减持 天津诚柏股权投资合伙... -101100 -0.0234 - ≤21.05 -209.78 68.76
2019/04/30 减持 天津诚柏股权投资合伙... -82000 -0.0190 2.4120 ≤20.4 -163.67 66.14
2019/05/21 减持 国开博裕一期(上海)... -597740 -0.1385 11.3570 ≤16.83 -998.82 55.37
2019/06/13 增持 徐长军 +120000 +0.0278 - - +211.8 58.49
2019/06/20 减持 国开博裕一期(上海)... -3683168 -0.5417 - ≤17.14 -6305.58 89.35
2019/09/11 减持 天津诚柏股权投资合伙... -12100 -0.0018 - ≤23.00 -27.22 22.32
2019/09/12 减持 天津诚柏股权投资合伙... -809400 -0.1190 - ≤22.24 -1813.06 22.22
2019/09/16 减持 天津诚柏股权投资合伙... -1513200 -0.2226 - ≤22.09 -3336.61 21.88
2019/09/18 减持 天津诚柏股权投资合伙... -1000000 -0.1471 - ≤21.38 -2118.0 21.01
2019/09/19 减持 国开博裕一期(上海)... -4317200 -0.6350 6.0350 ≤19.25 -9234.49 21.22
2019/09/20 减持 天津诚柏股权投资合伙... -1000000 -0.1471 - ≤23.39 -2250.0 22.32
2019/09/24 减持 天津诚柏股权投资合伙... -1000000 -0.1471 - ≤23.33 -2334.0 23.16
2019/09/25 减持 天津诚柏股权投资合伙... -192300 -0.0283 - ≤23.52 -448.83 23.16
2019/09/27 减持 天津诚柏股权投资合伙... -837800 -0.1232 - ≤23.58 -1968.83 23.31
2019/09/30 减持 天津诚柏股权投资合伙... -434100 -0.0638 - ≤23.83 -1032.72 23.60
2019/12/13 减持 天津诚柏股权投资合伙... -390161 -0.0574 - ≤22.63 -880.98 21.92
2019/12/16 减持 天津诚柏股权投资合伙... -791200 -0.1163 - ≤22.57 -1784.16 21.89
2019/12/17 减持 天津诚柏股权投资合伙... -1008400 -0.1482 - ≤22.47 -2267.89 21.83
2019/12/18 减持 天津诚柏股权投资合伙... -348000 -0.0512 - ≤22.75 -786.48 21.94
2019/12/19 减持 天津诚柏股权投资合伙... -612800 -0.0901 - ≤22.48 -1380.64 21.87
2019/12/20 减持 天津诚柏股权投资合伙... -464638 -0.0683 - ≤22.33 -1031.03 21.54
2020/02/17 减持 国开博裕一期(上海)... -6948473 -1.0213 5.0090 ≤21.79 -20240.9 28.28
2020/02/19 减持 国开博裕一期(上海)... -57000 -0.0084 5.0010 ≤21.66 -166.1 28.29
2020/03/18 减持 国开博裕一期(上海)... -13398253 -1.9691 - ≤16.95 -36014.51 18.13
2020/05/15 减持 国开博裕一期(上海)... -20414066 -2.0000 2.0310 ≤16.90 -35357.16 16.52
2020/05/18 增持 张明平 +65100 +0.0064 0.2700 - +108.46 15.89
2020/05/18 增持 徐长军 +202200 +0.0198 - ≤16.71 +336.87 15.89
2020/05/18 增持 王慎勇 +51650 +0.0051 0.1890 - +86.05 15.89
2020/05/20 增持 彭知平 +45000 +0.0044 0.1880 - +78.12 16.56
2020/05/21 增持 徐长军 +120000 +0.0118 - ≤16.95 +202.8 16.12
2020/05/22 增持 翁朝伟 +51350 +0.0050 0.0130 - +85.5 15.89
2020/08/26 减持 国开博裕一期(上海)... -1700000 -0.1666 - ≤17.67 -3296.3 18.50
2020/09/01 增持 徐长军 +280000 +0.0274 - - +511.84 29.96
2020/09/01 增持 徐长军 +280000 +0.0274 - - +511.84 29.96
2021/01/05 减持 国开博裕一期(上海)... -19026141 -1.8630 - ≤19.71 -28234.79 23.68
2021/07/22 减持 无锡富赡投资合伙企业... -3447800 -0.3374 1.0500 ≤15.96 -6061.23 24.91
2021/07/23 减持 无锡道元投资合伙企业... -10150000 -0.9930 33.8130 - -17589.95 24.56
2021/07/23 减持 无锡道元投资合伙企业... -6411400 -0.6272 0.4640 ≤15.96 -11110.96 24.56
2021/07/26 减持 无锡羲华投资合伙企业... -5686200 -0.5563 0.6400 ≤15.96 -9757.52 24.32
2021/08/10 减持 恒信东方文化股份有限... -17485594 -1.7105 - ≤14.61 -34499.07 27.96
2021/11/01 减持 张明平 -500700 -0.0485 0.2670 ≤33.46 -1751.45 47.75
2022/02/24 减持 YUE QI CAP... -10670000 -1.0226 13.3400 ≤30.37 -34752.19 44.95
2022/07/28 减持 无锡易朴投资合伙企业... -1206500 -0.1150 3.1140 ≤27.48 -3618.29 37.05
2022/07/28 减持 无锡曦杰智诚投资合伙... -1807600 -0.1723 3.0860 ≤27.48 -5420.99 37.05
2022/07/28 减持 无锡杰华投资合伙企业... -972700 -0.0927 3.2300 ≤27.48 -2917.13 37.05
2022/07/28 减持 无锡群英股权投资合伙... -2943800 -0.2806 - ≤27.48 -8828.46 37.05
2022/07/28 减持 无锡羲华投资合伙企业... -178300 -0.0170 0.6050 ≤27.48 -534.72 37.05
2022/07/28 减持 无锡道元投资合伙企业... -131200 -0.0125 0.4400 ≤27.48 -393.47 37.05
2022/07/29 减持 无锡富赡投资合伙企业... -209900 -0.0200 1.0000 - -644.39 37.92
2022/07/29 减持 无锡易朴投资合伙企业... -1206500 -0.1150 3.1140 - -3703.95 37.92
2022/07/29 减持 无锡曦华投资合伙企业... -178300 -0.0170 0.6050 - -547.38 37.92
2022/07/29 减持 无锡曦杰智诚投资合伙... -1807600 -0.1723 3.0860 - -5549.33 37.92
2022/07/29 减持 无锡杰华投资合伙企业... -972700 -0.0927 3.2300 - -2986.19 37.92
2022/07/29 减持 无锡群英股权投资合伙... -3253300 -0.3101 4.2370 - -9987.63 37.92
2022/07/29 减持 无锡道元投资合伙企业... -131200 -0.0125 0.4400 - -402.78 37.92
2022/07/29 减持 无锡富赡投资合伙企业... -209900 -0.0200 1.0000 ≤27.48 -644.39 37.92
2022/08/31 减持 YUE QI CAP... -9364000 -0.8927 - - -25357.71 30.90
2022/09/02 减持 YUE QI CAP... -11454000 -1.0919 12.2050 ≤27.43 -31200.7 31.08
2022/09/02 减持 YUE QI CAP... -2090000 -0.1992 - ≤25.08 -5693.16 31.08
2022/09/30 减持 无锡群英股权投资合伙... -1220000 -0.1150 - 22.01-22.55 -2615.68 24.74
2022/10/28 减持 无锡群英股权投资合伙... -440500 -0.0415 3.8700 ≤27.41 -1069.53 27.13
2022/10/28 减持 无锡群英股权投资合伙... -2164300 -0.2040 - - -5254.92 27.13
2022/10/31 减持 无锡群英股权投资合伙... -1452200 -0.1369 - 23.88-26.34 -3740.87 28.78
2022/11/01 减持 无锡群英股权投资合伙... -1361100 -0.1283 3.6050 ≤26.7 -3743.02 30.73
2022/11/15 减持 无锡富赡投资合伙企业... -217100 -0.0205 0.9680 23.62-25.62 -568.37 29.25
2022/11/15 减持 无锡易朴投资合伙企业... -1247800 -0.1176 2.9620 23.62-25.25 -3266.74 29.25
2022/11/15 减持 无锡曦杰智诚投资合伙... -1869400 -0.1762 2.8750 23.62-25.25 -4894.09 29.25
2022/11/15 减持 无锡杰华投资合伙企业... -1006000 -0.0948 3.0990 ≤23.62 -2633.71 29.25
2022/11/15 减持 无锡群英股权投资合伙... -1361100 -0.1283 3.6050 25.18-25.93 -3563.36 29.25
2022/11/15 减持 无锡羲华投资合伙企业... -184400 -0.0174 0.5810 ≤23.62 -482.76 29.25
2022/11/15 减持 无锡道元投资合伙企业... -135600 -0.0128 0.4220 ≤23.62 -355.0 29.25
2022/11/21 减持 无锡羲华投资合伙企业... -118700 -0.0112 - ≤25.13 -309.93 29.17
2022/11/23 减持 无锡富赡投资合伙企业... -239800 -0.0226 - ≤25.17 -628.28 29.27
2022/11/23 减持 无锡道元投资合伙企业... -172300 -0.0162 - ≤24.9 -451.43 29.27
2022/11/28 减持 无锡易朴投资合伙企业... -2303200 -0.2171 - ≤24.93 -5847.82 28.37
2022/11/28 减持 无锡曦杰智诚投资合伙... -3216700 -0.3032 - ≤24.9 -8167.2 28.37
2022/11/28 减持 无锡杰华投资合伙企业... -2074300 -0.1955 2.9030 ≤24.47 -5266.65 28.37
2022/11/30 减持 无锡富赡投资合伙企业... -207900 -0.0196 0.9260 ≤25.23 -540.54 29.05
2022/11/30 减持 无锡易朴投资合伙企业... -269600 -0.0254 2.7190 ≤25.24 -700.96 29.05
2022/11/30 减持 无锡曦杰智诚投资合伙... -637800 -0.0601 2.5120 ≤25.16 -1658.28 29.05
2022/11/30 减持 无锡羲华投资合伙企业... -261700 -0.0247 0.5450 ≤25.12 -680.42 29.05
2022/11/30 减持 无锡道元投资合伙企业... -107400 -0.0101 0.3950 ≤25.08 -279.24 29.05
2022/11/30 减持 YUE QI CAP... -5604800 -0.5283 - 23.72-24.21 -14572.48 29.05
2022/12/23 减持 YUE QI CAP... -11082029 -1.0446 11.0230 - -25023.22 25.23
2022/12/31 减持 YUE QI CAP... -8277130 -0.7802 - 21.91-26.98 -18193.13 24.56
2023/01/31 减持 YUE QI CAP... -2196232 -0.2070 - 22.99-25.99 -5488.38 27.92
2023/02/01 减持 YUE QI CAP... -10690533 -1.0077 10.0150 - -27282.24 28.51
2023/02/01 减持 YUE QI CAP... -3655000 -0.3445 - 23.24-27.04 -9327.56 28.51
2023/02/24 减持 YUE QI CAP... -4076900 -0.3843 9.6310 23.24-27.04 -11688.47 32.03
2023/03/13 减持 YUE QI CAP... -5640000 -0.5316 - ≤24.7 -16136.04 31.97
2023/03/24 减持 YUE QI CAP... -36400 -0.0034 9.0960 ≤23.79 -98.64 30.28
2023/06/05 减持 YUE QI CAP... -6000000 -0.5470 8.2500 - -13368.0 50.61
2023/06/09 减持 YUE QI CAP... -2750000 -0.2507 - ≤22.97 -6435.0 53.15
2023/08/14 减持 YUE QI CAP... -10950500 -0.9983 7.2520 - -23193.16 48.11
2023/08/29 减持 YUE QI CAP... -7748350 -0.7064 6.8280 ≤20.84 -15953.85 46.77
2023/12/05 增持 邹翠芳 +500 +0.0000 - - +0.84 42.46
2023/12/06 增持 邹翠芳 +500 +0.0000 - - +0.83 42.36
2023/12/15 减持 王彬彬 -41000 -0.0037 - - -68.67 42.54
2023/12/18 增持 邹翠芳 +500 +0.0000 - - +0.82 41.39
2023/12/26 增持 文朝 +3200 +0.0003 0.0060 - +4.91 38.98
2023/12/28 减持 文朝 -3200 -0.0003 0.0060 - -5.21 41.37
2024/01/05 增持 文朝 +6800 +0.0006 0.0070 - +9.91 37.03
2024/01/08 增持 文朝 +5500 +0.0005 0.0070 - +7.76 35.83
2024/01/18 增持 中信证券股份有限公司... +27649644 +2.5212 - - +36442.22 33.47
2024/01/18 增持 中信证券股份有限公司... +1336914 +0.1219 - - +1762.05 33.47
2024/01/18 减持 中信证券股份有限公司... -25274888 -2.3046 0.2370 - -33312.3 33.47
2024/01/18 减持 中信证券股份有限公司... -1336614 -0.1219 0.0010 - -1761.66 33.47
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元