- 新元科技 (300472)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2015-06-11      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -6.9959 -0.1816 3.3091 -2.7529 -0.1096 0.3692
增减持股份(万股) -1220.84 -36.52 882.27 -734.1 -30.19 101.6
增减持金额估算(万元) -19651.54 -196.21 21107.34 -9923.51 -282.7 456.01
增持次数 1 2 16 147 89 12
减持次数 36 13 6 120 78 2
tabltablehovertabltablbllbl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 7.2352 -0.35 0 -6.9959 -0.1816 3.3091 -2.7529 -0.1096 0.3692
增减持股份(万股) 0.0 551.39 -35.0 0.0 -1220.84 -36.52 882.27 -734.1 -30.19 101.6
增减持金额估算(万元) 0 22431.4 -996.8 0 -19651.54 -196.21 21107.34 -9923.51 -282.7 456.01
增持次数 0 14 0 0 1 2 16 147 89 12
减持次数 0 10 1 0 36 13 6 120 78 2

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2016/03/01 增持 李欣 +1473600 +2.2103 - 34.45-62.19 +5972.51 107.10
2016/03/01 增持 周信钢 +514200 +0.7713 - 41.00-47.41 +2084.06 107.10
2016/03/01 减持 周信钢 -30500 -0.0457 - 40.31-47.84 -123.62 107.10
2016/03/01 增持 周晨 +350040 +0.5250 - 42.61-48.28 +1418.71 107.10
2016/03/01 减持 周晨 -16600 -0.0249 - ≤43.40 -67.28 107.10
2016/03/01 增持 云南信托-汇通294... +529800 +0.7947 - 47.62-62 +2147.28 107.10
2016/03/01 增持 四川信托-睿进5号产 +408900 +0.6133 - 55.01-62.20 +1657.27 107.10
2016/03/01 减持 四川信托-睿进5号产 -1500 -0.0022 - ≤56.238 -6.08 107.10
2016/03/23 增持 周信钢 +147600 +0.2214 - 41.05-46.50 +699.33 125.21
2016/03/23 减持 周信钢 -5300 -0.0079 - 44.75-45.19 -25.11 125.21
2016/03/23 增持 周晨 +147700 +0.2215 - 40.81-46.89 +699.8 125.21
2016/03/23 减持 周晨 -62100 -0.0931 - 45.02-46.70 -294.23 125.21
2016/03/23 增持 李欣 +19800 +0.0297 - 40.21-46.69 +93.81 125.21
2016/03/23 减持 李欣 -32600 -0.0489 - 44.39-46.58 -154.46 125.21
2016/11/11 减持 四川信托-睿进5号产 -11100 -0.0111 - ≤34.94 -43.3 256.75
2016/11/14 减持 潘帮南 -400000 -0.4000 - 38.90-39.90 -1578.8 259.77
2016/11/30 增持 周信钢 +190200 +0.1902 - 39.64-40.46 +762.7 263.92
2016/11/30 增持 周晨 +61300 +0.0613 - 39.40-39.98 +245.81 263.92
2016/11/30 减持 周晨 -63200 -0.0632 - 39.00-39.10 -253.43 263.92
2016/11/30 增持 李欣 +152397 +0.1524 - 39.75-40.48 +611.11 263.92
2016/11/30 减持 李欣 -102 -0.0001 - ≤39.92 -0.41 263.92
2016/11/30 增持 四川信托-睿进5号产 +1856707 +1.8566 - 39.46-42.15 +7445.39 263.92
2016/12/01 增持 四川信托-睿进5号产 +282719 +0.2827 - 40.00-40.55 +1132.57 263.66
2016/12/07 增持 周晨 +1900 +0.0019 - ≤38.75 +7.77 269.12
2017/12/26 减持 潘帮南 -350000 -0.3500 - ≤24.86 -996.8 163.71
2019/03/04 减持 张玉生 -600000 -0.4527 - ≤18.844 -1181.4 40.14
2019/03/04 减持 潘帮南 -130000 -0.0981 - ≤19.055 -255.97 40.14
2019/03/05 减持 张玉生 -500000 -0.3772 - ≤19.523 -1079.5 44.01
2019/03/05 减持 潘帮南 -132500 -0.1000 - ≤21.66 -286.07 44.01
2019/03/06 减持 王展 -342700 -0.2586 - ≤20.756 -725.15 43.13
2019/03/07 增持 王展 +319300 +0.2409 - ≤22.395 +700.86 44.74
2019/03/13 减持 张玉生 -140000 -0.1056 - ≤20.94 -288.4 41.99
2019/03/14 减持 张玉生 -55000 -0.0415 - ≤20.36 -112.14 41.56
2019/03/15 减持 张玉生 -5000 -0.0038 - ≤20.45 -10.48 42.72
2019/03/17 减持 张玉生 -10000 -0.0075 - ≤22.68 -20.96 42.72
2019/05/15 减持 农银国际投资(苏州)... -1325300 -0.9999 6.7100 ≤21.41 -2932.89 37.51
2019/05/21 减持 曾维斌 -500000 -0.3772 - ≤20.983 -1071.0 36.31
2019/07/04 减持 曾维斌 -820000 -0.6187 3.9150 ≤21.592 -1777.76 36.75
2019/07/18 减持 姜承法 -500000 -0.2358 4.6760 ≤13.11 -660.0 35.80
2019/07/19 减持 姜承法 -2100000 -0.9902 3.6850 ≤13.11 -2732.1 35.29
2019/09/20 减持 农银国际投资(苏州)... -523100 -0.2505 - ≤13.75 -722.92 37.19
2019/09/20 减持 北京创致天下投资管理... -408440 -0.1956 - ≤13.77 -564.46 37.19
2019/09/23 减持 农银国际投资(苏州)... -122340 -0.0586 - ≤13.61 -165.4 36.38
2019/09/24 减持 农银国际投资(苏州)... -103560 -0.0496 - ≤13.56 -139.6 36.27
2019/09/25 减持 农银国际投资(苏州)... -275700 -0.1320 - ≤13.56 -373.57 36.46
2019/09/26 减持 农银国际投资(苏州)... -3000 -0.0014 6.3220 ≤13.56 -4.01 35.95
2019/09/26 减持 北京创致天下投资管理... -15800 -0.0076 - ≤13.52 -21.11 35.95
2019/10/10 减持 北京创致天下投资管理... -174780 -0.0837 - ≤12.85 -224.07 34.50
2019/10/11 减持 北京创致天下投资管理... -55248 -0.0265 - ≤12.80 -71.6 34.87
2019/11/11 减持 北京创致天下投资管理... -67900 -0.0325 1.3860 ≤14.2 -96.42 39.39
2019/11/21 减持 王展 -471667 -0.2258 - ≤13.705 -637.69 37.50
2019/11/25 减持 王展 -362800 -0.1737 - ≤13.603 -487.6 37.28
2019/12/09 减持 农银国际投资(苏州)... -835700 -0.4001 - ≤13.35 -1119.84 37.17
2019/12/10 减持 农银国际投资(苏州)... -215180 -0.1030 - ≤13.23 -288.56 37.20
2019/12/11 减持 王展 -29000 -0.0139 - ≤13.206 -38.25 36.59
2019/12/12 减持 王展 -665520 -0.3187 5.0060 ≤13.197 -873.16 36.39
2019/12/12 减持 农银国际投资(苏州)... -9800 -0.0047 - ≤13.12 -12.86 36.39
2019/12/23 减持 农银国际投资(苏州)... -352920 -0.1690 5.6450 ≤13.57 -478.21 37.58
2019/12/24 减持 农银国际投资(苏州)... -280900 -0.1345 - ≤13.37 -379.5 37.47
2019/12/25 减持 农银国际投资(苏州)... -96000 -0.0460 - ≤13.33 -126.91 36.67
2019/12/26 减持 农银国际投资(苏州)... -104500 -0.0500 - ≤13.29 -138.46 36.75
2019/12/27 减持 农银国际投资(苏州)... -193300 -0.0926 5.3220 ≤13.13 -254.38 36.50
2020/02/18 增持 江西国联大成实业有限... +1616580 +0.7740 - ≤12.04 +1975.46 33.89
2020/02/19 增持 江西国联大成实业有限... +1953700 +0.9355 11.0170 ≤12.268 +2365.93 33.59
2020/07/31 减持 张玉生 -282700 -0.1331 - ≤10.573 -298.25 46.27
2020/08/07 减持 农银国际投资(苏州)... -499100 -0.2351 5.0000 ≤11.70 -517.07 45.44
2020/08/18 减持 张玉生 -10000 -0.0047 - ≤10.84 -10.84 47.54
2020/08/25 减持 张玉生 -10000 -0.0047 - ≤11.06 -11.15 48.90
2020/09/04 减持 张玉生 -10000 -0.0047 - ≤12 -11.94 52.37
2020/09/07 减持 张玉生 -30000 -0.0141 - ≤12.33 -35.76 52.28
2020/09/08 减持 张玉生 -30000 -0.0145 - ≤12.383 -37.32 53.19
2020/09/09 减持 张玉生 -30000 -0.0145 2.9860 ≤12.887 -35.7 50.88
2020/10/12 减持 云南国际信托有限公司... -1271520 -0.6143 - ≤11.268 -1434.27 48.23
2020/10/19 减持 四川信托有限公司-睿... -1050000 -0.5073 1.6100 ≤11.305 -1180.2 48.06
2020/11/03 减持 张玉生 -220000 -0.1063 - ≤13.132 -294.14 50.49
2020/11/04 减持 张玉生 -20000 -0.0097 - ≤13.22 -25.94 48.98
2020/11/05 减持 张玉生 -472200 -0.2281 2.6420 ≤13.488 -645.02 51.58
2021/09/27 减持 宁波世纪万向企业管理... -70000 -0.0263 - ≤15.67 -102.55 -11.35
2021/09/30 减持 宁波世纪万向企业管理... -613000 -0.2299 - ≤15.36 -978.35 -12.37
2021/10/13 增持 上海汐泰投资管理有限... +1207500 +0.4529 - ≤16.537 +2040.68 -13.10
2021/10/14 增持 上海汐泰投资管理有限... +7815200 +2.9312 3.3840 ≤18.418 +15849.24 -15.72
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +350500 +0.1315 0.3310 ≤21.581 +790.38 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +640940 +0.2404 0.7430 ≤19.807 +1445.32 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +757328 +0.2840 0.6600 ≤19.801 +1707.78 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +90000 +0.0338 0.1010 ≤20.317 +202.95 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +90000 +0.0338 0.1390 ≤20.255 +202.95 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +1030000 +0.3863 0.8020 ≤19.891 +2322.65 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +310000 +0.1163 0.5540 ≤20.480 +699.05 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +173593 +0.0651 0.1650 ≤21.686 +391.45 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +48100 +0.0180 0.1410 ≤21.140 +108.47 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +300000 +0.1125 0.3260 ≤20.029 +676.5 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +605100 +0.2270 0.4460 ≤22.457 +1364.5 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +184200 +0.0691 0.1770 ≤22.307 +415.37 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +371420 +0.1393 0.3640 ≤23.021 +837.55 -17.48
2021/10/18 增持 上海汐泰投资管理有限... +248500 +0.0932 0.2390 ≤22.128 +560.37 -17.48
2021/12/07 减持 宁波世纪万向企业管理... -1000000 -0.3751 - ≤16.12 -1617.0 -12.80
2021/12/27 减持 宁波世纪万向企业管理... -2692600 -1.0099 - - -4208.54 -12.37
2021/12/27 减持 宁波世纪万向企业管理... -1009600 -0.3787 - ≤15.85 -1578.01 -12.37
2021/12/28 减持 宁波世纪万向企业管理... -14500 -0.0054 - ≤15.92 -23.42 -12.78
2022/03/02 减持 抚州格云思迈商业项目... -2264100 -0.8493 - ≤14.07 -3176.53 -11.10
2022/03/03 减持 抚州格云思迈商业项目... -1957300 -0.7343 3.5200 ≤13.77 -2673.67 -10.81
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -278100 -0.1043 0.2270 ≤10.022 -275.88 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -63100 -0.0237 0.7200 ≤10.179 -62.6 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -56100 -0.0210 0.6400 ≤10.180 -55.65 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -8500 -0.0032 0.0970 ≤10.173 -8.43 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -11700 -0.0044 0.1340 ≤10.222 -11.61 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -2500 -0.0009 0.0290 ≤10.183 -2.48 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -2500 -0.0009 0.0290 ≤10.184 -2.48 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -68900 -0.0258 0.7760 ≤10.182 -68.35 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -1800 -0.0007 0.0210 ≤10.210 -1.79 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -170900 -0.0641 0.4900 ≤10.066 -169.53 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -14000 -0.0053 0.1600 ≤10.229 -13.89 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -11900 -0.0045 0.1360 ≤10.237 -11.8 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -37800 -0.0142 0.4320 ≤10.185 -37.5 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -65000 -0.0244 0.1530 ≤10.111 -64.48 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -30900 -0.0116 0.3530 ≤10.186 -30.65 -7.85
2022/04/20 减持 上海汐泰投资管理有限... -70200 -0.0263 0.2120 ≤10.119 -69.64 -7.85
2022/07/18 减持 张玉生 -90000 -0.0338 2.0200 ≤11 -103.05 -11.83
2022/10/20 减持 张玉生 -2077000 -0.7793 1.2400 ≤12.30 -3007.5 -14.23
2022/10/25 增持 任永新 +10400 +0.0039 - - +15.09 -14.26
2022/10/25 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +7.25 -14.26
2022/10/25 增持 孙杨杨 +5000 +0.0019 - - +7.25 -14.26
2022/10/25 增持 王秀艳 +600 +0.0002 - - +0.87 -14.26
2022/10/25 增持 王艳玲 +8200 +0.0031 - - +11.9 -14.26
2022/10/25 减持 刘楠 -7500 -0.0028 - - -10.88 -14.26
2022/10/25 减持 朱卫霞 -3000 -0.0011 - - -4.35 -14.26
2022/10/25 减持 王秀艳 -1300 -0.0005 - - -1.89 -14.26
2022/10/25 减持 王艳玲 -15000 -0.0056 - - -21.76 -14.26
2022/10/26 增持 任永新 +3200 +0.0012 - - +4.84 -14.85
2022/10/26 增持 李勇 +20300 +0.0076 - - +30.67 -14.85
2022/10/26 增持 王秀艳 +800 +0.0003 - - +1.21 -14.85
2022/10/26 减持 刘楠 -7500 -0.0028 - - -11.33 -14.85
2022/10/26 减持 孙杨杨 -2500 -0.0009 - - -3.78 -14.85
2022/10/26 减持 王秀艳 -600 -0.0002 - - -0.91 -14.85
2022/10/26 减持 王艳玲 -19800 -0.0074 - - -29.92 -14.85
2022/10/26 减持 胡茂春 -25000 -0.0094 - - -37.77 -14.85
2022/10/27 增持 刘楠 +7600 +0.0029 - - +11.31 -14.63
2022/10/27 增持 孙杨杨 +1000 +0.0004 - - +1.49 -14.63
2022/10/27 增持 朱卫霞 +3000 +0.0011 - - +4.46 -14.63
2022/10/27 增持 王秀艳 +1200 +0.0005 - - +1.79 -14.63
2022/10/27 增持 王艳玲 +15000 +0.0056 - - +22.32 -14.63
2022/10/27 减持 孙杨杨 -2500 -0.0009 - - -3.72 -14.63
2022/10/27 减持 李勇 -20300 -0.0076 - - -30.21 -14.63
2022/10/27 减持 李国兵 -10000 -0.0038 - - -14.88 -14.63
2022/10/27 减持 王秀艳 -800 -0.0003 - - -1.19 -14.63
2022/10/27 减持 王颖 -1000 -0.0004 - - -1.49 -14.63
2022/10/28 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +7.17 -13.06
2022/10/28 增持 朱卫霞 +600 +0.0002 - - +0.86 -13.06
2022/10/28 增持 李勇 +20600 +0.0077 - - +29.52 -13.06
2022/10/28 增持 李飞航 +300 +0.0001 - - +0.43 -13.06
2022/10/28 增持 王秀艳 +400 +0.0002 - - +0.57 -13.06
2022/10/28 增持 王艳玲 +30000 +0.0113 - - +42.99 -13.06
2022/10/28 减持 任永新 -13000 -0.0049 - - -18.63 -13.06
2022/10/28 减持 孙杨杨 -1000 -0.0004 - - -1.43 -13.06
2022/10/28 减持 王秀艳 -1000 -0.0004 - - -1.43 -13.06
2022/10/31 增持 吴松 +5600 +0.0021 - - +8.09 -13.16
2022/10/31 增持 孙杨杨 +1000 +0.0004 - - +1.44 -13.16
2022/10/31 增持 朱卫霞 +200 +0.0001 - - +0.29 -13.16
2022/10/31 增持 王秀艳 +600 +0.0002 - - +0.87 -13.16
2022/10/31 增持 王艳玲 +5000 +0.0019 - - +7.22 -13.16
2022/10/31 减持 朱卫霞 -200 -0.0001 - - -0.29 -13.16
2022/10/31 减持 王艳玲 -20000 -0.0075 - - -28.88 -13.16
2022/11/01 增持 任永新 +4000 +0.0015 - - +5.95 -13.55
2022/11/01 增持 刘楠 +2400 +0.0009 - - +3.57 -13.55
2022/11/01 增持 吴松 +3400 +0.0013 - - +5.06 -13.55
2022/11/01 增持 孙杨杨 +3000 +0.0011 - - +4.46 -13.55
2022/11/01 增持 朱卫霞 +200 +0.0001 - - +0.3 -13.55
2022/11/01 增持 王秀艳 +400 +0.0002 - - +0.59 -13.55
2022/11/01 增持 王艳玲 +3000 +0.0011 - - +4.46 -13.55
2022/11/01 减持 刘楠 -2600 -0.0010 - - -3.87 -13.55
2022/11/01 减持 孙杨杨 -1000 -0.0004 - - -1.49 -13.55
2022/11/01 减持 朱卫霞 -200 -0.0001 - - -0.3 -13.55
2022/11/01 减持 李飞航 -300 -0.0001 - - -0.45 -13.55
2022/11/01 减持 王艳玲 -30000 -0.0113 - - -44.61 -13.55
2022/11/02 增持 任永新 +8500 +0.0032 - - +12.96 -13.90
2022/11/02 增持 刘楠 +2600 +0.0010 - - +3.97 -13.90
2022/11/02 增持 王秀艳 +500 +0.0002 - - +0.76 -13.90
2022/11/02 减持 孙杨杨 -2000 -0.0008 - - -3.05 -13.90
2022/11/02 减持 王秀艳 -800 -0.0003 - - -1.22 -13.90
2022/11/02 减持 王艳玲 -3000 -0.0011 - - -4.58 -13.90
2022/11/02 减持 胡茂春 -20000 -0.0075 - - -30.5 -13.90
2022/11/03 增持 任永新 +13200 +0.0050 - - +19.83 -13.69
2022/11/03 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +7.51 -13.69
2022/11/03 增持 孙杨杨 +3000 +0.0011 - - +4.51 -13.69
2022/11/03 增持 朱卫霞 +700 +0.0003 - - +1.05 -13.69
2022/11/03 增持 王艳玲 +5000 +0.0019 - - +7.51 -13.69
2022/11/03 减持 任永新 -13000 -0.0049 - - -19.53 -13.69
2022/11/03 减持 刘楠 -10000 -0.0038 - - -15.02 -13.69
2022/11/03 减持 孙杨杨 -1000 -0.0004 - - -1.5 -13.69
2022/11/03 减持 朱卫霞 -500 -0.0002 - - -0.75 -13.69
2022/11/03 减持 李勇 -20600 -0.0077 - - -30.94 -13.69
2022/11/03 减持 王秀艳 -1300 -0.0005 - - -1.95 -13.69
2022/11/04 增持 任永新 +14700 +0.0055 - - +22.34 -13.85
2022/11/04 增持 孙杨杨 +3000 +0.0011 - - +4.56 -13.85
2022/11/04 增持 朱卫霞 +100 +0.0000 - - +0.15 -13.85
2022/11/04 增持 李勇 +21200 +0.0080 - - +32.22 -13.85
2022/11/04 增持 王秀艳 +1700 +0.0006 - - +2.58 -13.85
2022/11/04 减持 任永新 -14700 -0.0055 - - -22.34 -13.85
2022/11/04 减持 刘楠 -10000 -0.0038 - - -15.2 -13.85
2022/11/04 减持 吴松 -4000 -0.0015 - - -6.08 -13.85
2022/11/04 减持 孙杨杨 -3000 -0.0011 - - -4.56 -13.85
2022/11/04 减持 王艳玲 -2500 -0.0009 - - -3.8 -13.85
2022/11/07 减持 任永新 -14700 -0.0055 - - -23.34 -14.47
2022/11/07 减持 孙杨杨 -3000 -0.0011 - - -4.76 -14.47
2022/11/07 减持 朱卫霞 -3900 -0.0015 - - -6.19 -14.47
2022/11/07 减持 李纲 -9600 -0.0036 - - -15.24 -14.47
2022/11/07 减持 杜其明 -2000 -0.0008 - - -3.18 -14.47
2022/11/07 减持 王秀艳 -1700 -0.0006 - - -2.7 -14.47
2022/11/07 减持 王艳玲 -2500 -0.0009 - - -3.97 -14.47
2022/11/07 减持 王颖 -700 -0.0003 - - -1.11 -14.47
2022/11/08 增持 朱卫霞 +3000 +0.0011 - - +4.74 -14.40
2022/11/08 减持 朱卫霞 -2000 -0.0008 - - -3.16 -14.40
2022/11/08 减持 李勇 -21200 -0.0080 - - -33.5 -14.40
2022/11/09 增持 任永新 +1400 +0.0005 - - +2.28 -14.87
2022/11/09 增持 孙杨杨 +1000 +0.0004 - - +1.63 -14.87
2022/11/09 增持 朱卫霞 +1500 +0.0006 - - +2.45 -14.87
2022/11/09 增持 胡茂春 +5000 +0.0019 - - +8.16 -14.87
2022/11/09 减持 成笠萌 -2500 -0.0009 - - -4.08 -14.87
2022/11/09 减持 朱卫霞 -2500 -0.0009 - - -4.08 -14.87
2022/11/09 减持 李国兵 -10000 -0.0038 - - -16.32 -14.87
2022/11/09 减持 李飞航 -3000 -0.0011 - - -4.9 -14.87
2022/11/10 增持 任永新 +9600 +0.0036 - - +14.78 -14.03
2022/11/10 增持 刘楠 +4000 +0.0015 - - +6.16 -14.03
2022/11/10 增持 孙杨杨 +2000 +0.0008 - - +3.08 -14.03
2022/11/10 增持 朱卫霞 +3300 +0.0012 - - +5.08 -14.03
2022/11/10 增持 王秀艳 +800 +0.0003 - - +1.23 -14.03
2022/11/10 增持 王艳玲 +29500 +0.0111 - - +45.43 -14.03
2022/11/10 增持 胡茂春 +10000 +0.0038 - - +15.4 -14.03
2022/11/10 减持 孙杨杨 -1000 -0.0004 - - -1.54 -14.03
2022/11/11 增持 刘楠 +4000 +0.0015 - - +5.92 -13.48
2022/11/11 增持 吴松 +4100 +0.0015 - - +6.06 -13.48
2022/11/11 增持 孙杨杨 +2000 +0.0008 - - +2.96 -13.48
2022/11/11 增持 朱卫霞 +700 +0.0003 - - +1.04 -13.48
2022/11/11 增持 李纲 +5000 +0.0019 - - +7.39 -13.48
2022/11/11 增持 王艳玲 +5000 +0.0019 - - +7.39 -13.48
2022/11/11 减持 王秀艳 -800 -0.0003 - - -1.18 -13.48
2022/11/14 增持 刘楠 +8000 +0.0030 - - +11.49 -13.09
2022/11/14 增持 朱卫霞 +100 +0.0000 - - +0.14 -13.09
2022/11/14 增持 李勇 +21100 +0.0079 - - +30.3 -13.09
2022/11/14 减持 任永新 -11000 -0.0041 - - -15.8 -13.09
2022/11/14 减持 刘楠 -4000 -0.0015 - - -5.74 -13.09
2022/11/15 增持 李飞航 +600 +0.0002 - - +0.9 -13.64
2022/11/15 减持 刘楠 -8000 -0.0030 - - -11.98 -13.64
2022/11/16 增持 刘楠 +6000 +0.0023 - - +8.89 -13.51
2022/11/16 增持 李飞航 +300 +0.0001 - - +0.44 -13.51
2022/11/16 减持 李勇 -21100 -0.0079 - - -31.27 -13.51
2022/11/17 增持 刘楠 +2000 +0.0008 - - +2.95 -13.44
2022/11/17 增持 孙杨杨 +2000 +0.0008 - - +2.95 -13.44
2022/11/17 增持 李飞航 +1400 +0.0005 - - +2.06 -13.44
2022/11/18 增持 刘楠 +7000 +0.0026 - - +10.11 -13.16
2022/11/21 减持 刘楠 -8000 -0.0030 - - -12.24 -13.94
2022/11/21 减持 吴松 -5200 -0.0020 - - -7.96 -13.94
2022/11/21 减持 孙杨杨 -6000 -0.0023 - - -9.18 -13.94
2022/11/21 减持 王艳玲 -8600 -0.0032 - - -13.16 -13.94
2022/11/22 增持 刘楠 +2000 +0.0008 - - +3.05 -13.90
2022/11/22 增持 孙杨杨 +1000 +0.0004 - - +1.53 -13.90
2022/11/22 增持 蔡余华 +1000 +0.0004 - - +1.53 -13.90
2022/11/22 增持 陈达 +100 +0.0000 - - +0.15 -13.90
2022/11/22 减持 刘楠 -1000 -0.0004 - - -1.53 -13.90
2022/11/23 增持 刘楠 +8000 +0.0030 - - +11.98 -13.65
2022/11/23 增持 王艳玲 +4000 +0.0015 - - +5.99 -13.65
2022/11/23 增持 蔡余华 +1000 +0.0004 - - +1.5 -13.65
2022/11/23 减持 刘楠 -6000 -0.0023 - - -8.99 -13.65
2022/11/23 减持 李飞航 -2300 -0.0009 - - -3.45 -13.65
2022/11/24 增持 孙杨杨 +2000 +0.0008 - - +2.91 -13.27
2022/11/24 增持 蔡余华 +1000 +0.0004 - - +1.46 -13.27
2022/11/25 增持 刘楠 +6000 +0.0023 - - +8.43 -12.80
2022/11/25 增持 吴松 +5500 +0.0021 - - +7.73 -12.80
2022/11/25 增持 孙杨杨 +3300 +0.0012 - - +4.64 -12.80
2022/11/25 增持 李纲 +2000 +0.0008 - - +2.81 -12.80
2022/11/25 增持 李飞航 +2500 +0.0009 - - +3.51 -12.80
2022/11/25 增持 王艳玲 +10000 +0.0038 - - +14.05 -12.80
2022/11/25 增持 蔡余华 +1000 +0.0004 - - +1.41 -12.80
2022/11/25 减持 朱卫霞 -2200 -0.0008 - - -3.09 -12.80
2022/11/28 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +6.82 -12.43
2022/11/28 增持 孙杨杨 +1000 +0.0004 - - +1.36 -12.43
2022/11/28 增持 李纲 +3600 +0.0014 - - +4.91 -12.43
2022/11/28 增持 李鑫 +1000 +0.0004 - - +1.36 -12.43
2022/11/28 增持 李飞航 +200 +0.0001 - - +0.27 -12.43
2022/11/28 减持 王艳玲 -17500 -0.0066 - - -23.87 -12.43
2022/11/29 增持 朱卫霞 +1000 +0.0004 - - +1.35 -12.33
2022/11/29 增持 李国兵 +10000 +0.0038 - - +13.53 -12.33
2022/11/29 增持 李鑫 +1000 +0.0004 - - +1.35 -12.33
2022/11/29 增持 王秀艳 +400 +0.0002 - - +0.54 -12.33
2022/11/29 增持 王艳玲 +5000 +0.0019 - - +6.77 -12.33
2022/11/30 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +6.58 -11.99
2022/11/30 增持 李国兵 +10000 +0.0038 - - +13.16 -11.99
2022/11/30 增持 王秀艳 +200 +0.0001 - - +0.26 -11.99
2022/12/01 增持 刘楠 +3500 +0.0013 - - +4.79 -12.48
2022/12/01 增持 朱卫霞 +1300 +0.0005 - - +1.78 -12.48
2022/12/01 增持 李鑫 +2000 +0.0008 - - +2.74 -12.48
2022/12/01 增持 王秀艳 +400 +0.0002 - - +0.55 -12.48
2022/12/01 减持 刘楠 -8500 -0.0032 - - -11.64 -12.48
2022/12/02 增持 王艳玲 +6000 +0.0023 - - +8.0 -12.15
2022/12/02 增持 高思维 +1000 +0.0004 - - +1.33 -12.15
2022/12/02 减持 王秀艳 -1000 -0.0004 - - -1.33 -12.15
2022/12/05 增持 冯羡 +700 +0.0003 - - +0.9 -11.76
2022/12/05 增持 刘楠 +5900 +0.0022 - - +7.62 -11.76
2022/12/05 增持 李鑫 +4000 +0.0015 - - +5.16 -11.76
2022/12/05 增持 王秀艳 +800 +0.0003 - - +1.03 -11.76
2022/12/05 增持 胡茂春 +5000 +0.0019 - - +6.46 -11.76
2022/12/05 减持 陈达 -100 -0.0000 - - -0.13 -11.76
2022/12/06 增持 解莉颖 +2000 +0.0008 - - +2.59 -11.80
2022/12/06 减持 刘楠 -4900 -0.0018 - - -6.35 -11.80
2022/12/07 增持 刘楠 +1000 +0.0004 - - +1.3 -11.83
2022/12/07 增持 吴松 +2400 +0.0009 - - +3.12 -11.83
2022/12/07 增持 李鑫 +2000 +0.0008 - - +2.6 -11.83
2022/12/07 增持 王秀艳 +900 +0.0003 - - +1.17 -11.83
2022/12/07 减持 刘楠 -1000 -0.0004 - - -1.3 -11.83
2022/12/07 减持 李鑫 -2000 -0.0008 - - -2.6 -11.83
2022/12/07 减持 王秀艳 -400 -0.0002 - - -0.52 -11.83
2022/12/07 减持 胡茂春 -5000 -0.0019 - - -6.49 -11.83
2022/12/08 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +6.46 -11.77
2022/12/08 增持 王秀艳 +100 +0.0000 - - +0.13 -11.77
2022/12/08 减持 刘楠 -5000 -0.0019 - - -6.46 -11.77
2022/12/09 增持 刘楠 +5000 +0.0019 - - +6.44 -11.73
2022/12/09 增持 王秀艳 +400 +0.0002 - - +0.51 -11.73
2022/12/09 增持 胡茂春 +5000 +0.0019 - - +6.44 -11.73
2022/12/09 减持 朱卫霞 -2000 -0.0008 - - -2.57 -11.73
2022/12/12 增持 李鑫 +2000 +0.0008 - - +2.53 -11.54
