- 迦南科技 (300412)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2014-12-31      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -5.9792 -3.9999 0 -4.5383 -3.758 1.1834
增减持股份(万股) -1549.0 -1033.2 0.0 -2258.97 -1870.5 589.0
增减持金额估算(万元) -10620.56 -8183.41 0 -13906.86 -10372.71 1748.91
增持次数 0 0 0 0 0 5
减持次数 11 8 0 13 14 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 1.5935 -6.1261 -5.9792 -3.9999 0 -4.5383 -3.758 1.1834
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 413.01 -1593.31 -1549.0 -1033.2 0.0 -2258.97 -1870.5 589.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 5271.93 -14037.76 -10620.56 -8183.41 0 -13906.86 -10372.71 1748.91
增持次数 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
减持次数 0 0 0 0 29 11 8 0 13 14 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2017/08/22 增持 方策 +1195219 +0.4611 - - +1452.19 57.63
2017/08/23 增持 方策 +1004800 +0.3877 - - +1296.19 61.19
2017/08/24 增持 方策 +381500 +0.1472 - - +484.12 60.19
2017/08/30 增持 方策 +1548539 +0.5975 - - +2039.43 62.47
2018/05/29 减持 廖权辉 -22800 -0.0088 - ≤11.478 -25.01 70.95
2018/05/29 减持 万国华 -1500 -0.0006 - ≤11.31 -1.65 70.95
2018/05/31 减持 万国华 -21000 -0.0081 - ≤10.99 -23.94 73.73
2018/05/31 减持 廖权辉 -2000 -0.0008 - ≤11.35 -2.28 73.73
2018/05/31 减持 迦南科技集团有限公司 -1050000 -0.4035 - ≤11.215 -1197.0 73.73
2018/06/01 减持 廖权辉 -15200 -0.0058 - ≤11.795 -18.06 76.84
2018/06/01 减持 万国华 -15800 -0.0061 - ≤11.93 -18.77 76.84
2018/06/01 减持 徐海智 -20000 -0.0077 - ≤11.9 -23.76 76.84
2018/06/01 减持 迦南科技集团有限公司 -767000 -0.2948 - ≤11.708 -911.2 76.84
2018/06/05 减持 万国华 -1700 -0.0007 - ≤12.27 -2.09 79.36
2018/06/05 减持 南京比逊投资管理有限... -180000 -0.0692 - ≤12.27 -220.86 79.36
2018/06/05 减持 徐海智 -20000 -0.0077 - ≤12.2 -24.54 79.36
2018/06/05 减持 迦南科技集团有限公司 -383000 -0.1472 - ≤12.27 -469.94 79.36
2018/06/06 减持 南京比逊投资管理有限... -20000 -0.0077 - ≤12.63 -24.76 80.07
2018/06/06 减持 徐海智 -80000 -0.0307 - ≤12.82 -99.04 80.07
2018/06/06 减持 晁虎 -16000 -0.0061 - ≤13.03 -19.81 80.07
2018/06/06 减持 迦南科技集团有限公司 -200000 -0.0769 - ≤12.62 -247.6 80.07
2018/06/06 减持 方策 -137060 -0.0527 - ≤13.706 -169.68 80.07
2018/06/28 减持 迦南科技集团有限公司 -2000000 -0.7687 - ≤8.25 -1812.0 58.60
2018/06/29 减持 南京比逊投资管理有限... -400000 -0.1537 - ≤8.15 -378.8 61.25
2018/06/29 减持 迦南科技集团有限公司 -2800000 -1.0761 - ≤8.15 -2651.6 61.25
2018/11/07 减持 南京比逊投资管理有限... -467500 -0.1798 - ≤7.40 -341.74 71.61
2018/11/07 减持 迦南科技集团有限公司 -760000 -0.2923 - ≤7.47 -555.56 71.61
2018/11/08 减持 南京比逊投资管理有限... -482500 -0.1856 - ≤7.24 -347.88 70.63
2018/11/08 减持 迦南科技集团有限公司 -770000 -0.2962 - ≤7.34 -555.17 70.63
2018/11/09 减持 南京比逊投资管理有限... -50000 -0.0192 - ≤7.22 -36.4 71.32
2018/11/09 减持 迦南科技集团有限公司 -60000 -0.0231 - ≤7.24 -43.68 71.32
2018/11/21 减持 迦南科技集团有限公司 -2600000 -1.0001 - ≤6.78 -1986.4 74.84
2018/11/27 减持 迦南科技集团有限公司 -2590000 -0.9962 - ≤6.35 -1828.54 69.16
2019/03/05 减持 迦南科技集团有限公司 -435000 -0.1674 - ≤7.169 -317.55 53.71
2019/03/06 减持 迦南科技集团有限公司 -765000 -0.2945 - ≤7.297 -571.46 54.96
2019/03/12 减持 迦南科技集团有限公司 -675000 -0.2598 - ≤7.798 -517.73 56.43
2019/03/13 减持 迦南科技集团有限公司 -715000 -0.2752 - ≤7.713 -534.82 55.03
2019/03/14 减持 迦南科技集团有限公司 -2500000 -0.9623 - ≤6.73 -1792.5 52.75
2019/03/15 减持 迦南科技集团有限公司 -2690000 -1.0354 - ≤6.45 -1958.33 53.56
2019/12/05 减持 迦南科技集团有限公司 -915000 -0.3542 - ≤6.27 -574.62 40.14
2019/12/06 减持 迦南科技集团有限公司 -335000 -0.1297 - ≤6.287 -212.73 40.58
2019/12/09 减持 迦南科技集团有限公司 -1295000 -0.5013 26.3610 ≤6.305 -814.56 40.20
2019/12/17 减持 南京比逊投资管理有限... -2450000 -0.9484 2.8610 ≤5.74 -1577.8 41.16
2019/12/17 减持 迦南科技集团有限公司 -2715000 -1.0510 25.3100 ≤5.74 -1748.46 41.16
2020/06/10 减持 迦南科技集团有限公司 -530000 -0.2052 - ≤7.399 -391.14 35.12
2020/06/11 减持 迦南科技集团有限公司 -390000 -0.1510 - ≤7.434 -287.43 35.07
2020/06/15 减持 迦南科技集团有限公司 -360000 -0.1394 - ≤7.559 -272.88 36.07
2020/06/16 减持 迦南科技集团有限公司 -1245000 -0.4820 - ≤7.632 -972.35 37.17
2020/06/17 减持 迦南科技集团有限公司 -2583000 -0.9999 24.3100 - -2012.16 37.07
2020/06/17 减持 迦南科技集团有限公司 -58000 -0.0225 - ≤7.769 -45.18 37.07
2020/06/19 减持 迦南科技集团有限公司 -2500000 -0.9678 - ≤6.85 -1957.5 37.26
2020/06/22 减持 迦南科技集团有限公司 -2666000 -1.0321 22.3100 ≤7.05 -2244.77 40.07
2022/09/30 减持 迦南科技集团有限公司 -2000000 -0.4018 - ≤5.24 -1180.0 37.44
2022/10/10 减持 迦南科技集团有限公司 -2000000 -0.4018 - ≤5.28 -1194.0 37.88
2022/10/11 减持 南京比逊投资管理有限... -4977500 -1.0000 1.5200 - -2936.72 37.44
2022/10/11 减持 迦南科技集团有限公司 -4977500 -1.0000 18.6800 - -2936.72 37.44
2022/10/11 减持 迦南科技集团有限公司 -977500 -0.1964 - ≤5.25 -576.72 37.44
2022/11/02 减持 迦南科技集团有限公司 -2100000 -0.4219 - ≤6.51 -1354.5 59.49
2022/11/03 减持 迦南科技集团有限公司 -2000000 -0.4018 - ≤6.34 -1264.0 58.29
2022/11/04 减持 迦南科技集团有限公司 -877500 -0.1763 - ≤6.33 -561.6 59.03
2022/11/11 减持 方策 -635697 -0.1277 - ≤7.17 -426.55 61.89
2022/11/18 减持 方策 -450000 -0.0904 - ≤7.18 -322.2 66.04
2022/11/21 减持 方策 -1150000 -0.2310 - ≤7.21 -837.2 67.15
2022/11/22 减持 方策 -434000 -0.0872 - ≤7.33 -309.88 65.86
2022/11/23 减持 周真道 -10000 -0.0020 - ≤6.75 -6.77 62.44
2023/01/12 减持 方策 -200000 -0.0402 - ≤6.04 -120.4 55.53
2023/01/13 减持 方策 -614500 -0.1235 - ≤6.04 -371.16 55.71
2023/01/16 减持 方策 -330000 -0.0663 - ≤6.08 -200.97 56.17
2023/02/06 减持 迦南科技集团有限公司 -3277500 -0.6585 - ≤6.18 -2032.05 57.19
2023/02/07 减持 迦南科技集团有限公司 -1700000 -0.3415 - ≤6.17 -1057.4 57.37
2023/03/10 减持 方策 -20000 -0.0040 0.5900 ≤6.02 -12.08 -42.72
2023/05/04 减持 南京比逊投资管理有限... -1400000 -0.2813 - ≤4.67 -728.0 -30.42
2023/05/08 减持 南京比逊投资管理有限... -1370000 -0.2752 - ≤4.65 -701.44 -29.96
2023/05/17 减持 南京比逊投资管理有限... -1290000 -0.2592 - ≤4.7 -686.28 -31.13
2023/05/19 减持 南京比逊投资管理有限... -3000000 -0.6027 0.1100 ≤4.65 -1566.0 -30.54
2023/05/19 减持 迦南科技集团有限公司 -3000000 -0.6027 16.0800 ≤5.23 -1566.0 -30.54
2023/05/22 减持 南京比逊投资管理有限... -525500 -0.1056 - ≤4.68 -277.99 -30.95
2023/05/22 减持 迦南科技集团有限公司 -1000000 -0.2009 - ≤5.28 -529.0 -30.95
2023/05/23 减持 迦南科技集团有限公司 -977500 -0.1964 15.2100 ≤5.41 -523.94 -31.36
2024/06/27 增持 方亨志 +1110000 +0.2230 9.2400 - +316.35 -37.69
2024/07/02 增持 方亨志 +1090000 +0.2190 9.4600 - +318.28 -38.61
2024/07/02 增持 方亨志 +1090000 +0.2190 9.4600 - +318.28 -38.61
2024/07/09 增持 方亨志 +1500000 +0.3014 9.7600 - +427.5 -37.69
2024/09/11 增持 方亨志 +1100000 +0.2210 9.9800 - +368.5 -59.37
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元