- 梅安森 (300275)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-11-02      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0.0273 -0.4707 0 -2.2064 -0.6838 -0.0761
增减持股份(万股) 4.6 -81.47 0.0 -415.16 -195.37 -23.14
增减持金额估算(万元) 46.94 -853.21 0 -4685.04 -2493.32 -248.46
增持次数 2 2 0 1 0 0
减持次数 1 5 0 8 6 13
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.3253 -3.208 0.9971 0.8753 0.0273 -0.4707 0 -2.2064 -0.6838 -0.0761
增减持股份(万股) 0.0 -55.0 -537.45 164.28 143.79 4.6 -81.47 0.0 -415.16 -195.37 -23.14
增减持金额估算(万元) 0 -5795.45 -11212.09 2582.84 1952.66 46.94 -853.21 0 -4685.04 -2493.32 -248.46
增持次数 0 10 0 7 5 2 2 0 1 0 0
减持次数 0 2 2 0 0 1 5 0 8 6 13

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/04/20 减持 叶立胜 -1000000 -0.5914 - ≤22.07 -2489.0 414.91
2015/04/20 减持 马焰 -4600000 -2.7203 - ≤22.07 -11449.39 414.91
2015/07/07 增持 田涛 +334400 +0.1978 - ≤17.91 +598.91 298.56
2015/07/07 增持 金小汉 +278600 +0.1648 - ≤17.91 +498.97 298.56
2015/07/07 增持 全太锋 +222900 +0.1318 - ≤17.91 +399.21 298.56
2015/07/07 增持 彭治江 +222900 +0.1318 - ≤17.91 +399.21 298.56
2015/07/07 增持 伍光红 +55700 +0.0329 - ≤17.91 +99.76 298.56
2015/07/08 增持 肖琥 +123800 +0.0732 - ≤16.12 +214.17 288.39
2015/09/22 增持 南华期货华富紫金22... +91600 +0.0542 - ≤15.04 +137.77 -111.77
2015/09/23 增持 南华期货华富紫金22... +1635600 +0.9672 - ≤15.37 +2561.35 -116.37
2015/09/23 增持 南华期货华富紫金22... +1727200 +1.0214 - - +2704.79 -116.37
2015/09/25 增持 南华期货华富紫金22... +357300 +0.2113 - ≤15.36 +528.8 -109.98
2016/12/21 减持 南华期货华富紫金22... -2084500 -1.2442 - ≤18.9 -4352.43 -52.15
2016/12/22 减持 叶立胜 -3290000 -1.9638 - ≤18.90 -6859.66 -52.08
2017/05/02 增持 马焰 +157000 +0.0937 - ≤28.33 +454.99 -149.44
2017/05/03 增持 马焰 +89700 +0.0535 - ≤29.08 +263.9 -151.71
2017/11/27 增持 马焰 +450000 +0.2739 - ≤13.53 +605.25 248.28
2017/11/28 增持 马焰 +68000 +0.0414 - ≤13.34 +94.38 256.22
2017/11/30 增持 马焰 +113000 +0.0688 - ≤13.60 +153.23 250.32
2017/12/04 增持 马焰 +488000 +0.2971 - ≤13.32 +641.72 242.75
2017/12/05 增持 马焰 +277100 +0.1687 - ≤13.40 +369.37 246.07
2018/01/09 增持 周和华 +220000 +0.1339 - ≤14.562 +316.8 265.82
2018/01/10 增持 周和华 +110000 +0.0670 - ≤13.867 +157.08 263.61
2018/01/16 增持 马焰 +822000 +0.5004 - ≤13.88 +1126.96 253.08
2018/02/02 增持 周和华 +35880 +0.0218 - ≤12.60 +47.07 242.19
2018/05/03 增持 周和华 +250000 +0.1522 - ≤12.0046 +304.75 106.72
2019/10/31 增持 国金永续1号私募基金 +13000 +0.0077 - 10.04-10.05 +12.91 -29.73
2019/11/05 增持 国金永续1号私募基金 +38000 +0.0226 - 10.33-10.35 +39.33 -30.98
2019/11/11 减持 国金永续1号私募基金 -5000 -0.0030 - ≤10.54 -5.3 -31.70
2020/01/03 增持 国融翰泽金融信息服务... +800000 +0.4759 0.4760 ≤12.109 +1046.4 -39.16
2020/01/03 增持 国融翰泽金融信息服务... +1926094 +1.1457 1.1460 ≤12.603 +2519.33 -39.16
2020/07/06 减持 国融翰泽金融信息服务... -800000 -0.4727 - ≤13 -1048.8 86.66
2020/07/10 减持 国融翰泽金融信息服务... -404800 -0.2392 - ≤13.47 -544.05 88.84
2020/07/30 减持 国融翰泽金融信息服务... -1179800 -0.6972 4.9730 ≤11.59 -1519.58 85.14
2020/09/30 减持 国融翰泽金融信息服务... -1124600 -0.6645 4.3080 ≤14.25 -1270.8 72.83
2020/09/30 减持 国融翰泽金融信息服务... -31600 -0.0187 0.0090 ≤14.38 -35.71 72.83
2022/04/11 增持 邓国清 +7000 +0.0037 0.0040 ≤11.78 +8.18 80.38
2022/10/13 减持 胡世强 -13100 -0.0070 - ≤11.27 -14.86 62.93
2022/11/03 减持 刘航 -2000 -0.0011 - ≤12.60 -2.53 67.97
2022/11/04 减持 刘航 -10000 -0.0053 - ≤12.73 -12.68 68.13
2022/11/08 减持 胡世强 -5000 -0.0027 0.0520 ≤12.80 -6.46 69.42
2022/11/08 减持 刘航 -6000 -0.0032 0.1350 ≤12.85 -7.75 69.42
2022/11/23 减持 长城资本管理有限公司... -361500 -0.1921 4.9900 ≤11.83 -429.1 63.78
2022/11/25 减持 长城资本管理有限公司... -1000 -0.0005 - ≤11.7 -1.12 60.39
2022/11/29 减持 长城资本管理有限公司... -3760000 -1.9982 3.0010 ≤11.22 -4218.72 60.29
2023/01/12 减持 刘航 -50000 -0.0266 0.1080 ≤14.03 -69.65 74.85
2023/01/12 减持 胡世强 -10700 -0.0057 0.0460 ≤14.02 -14.91 74.85
2023/01/12 减持 郑海江 -52000 -0.0276 0.0830 ≤13.78 -72.44 74.85
2023/01/12 减持 金小汉 -68000 -0.0361 0.2560 ≤12.93 -94.72 74.85
2023/05/26 减持 邓国清 -6200 -0.0033 - ≤21.88 -13.67 107.87
2023/11/28 减持 叶立胜 -1766800 -0.5845 4.9900 - -2227.93 79.46
2024/06/12 减持 金小汉 -100 -0.0000 - ≤10.21 -0.1 64.09
2024/06/19 减持 金小汉 -20000 -0.0066 - ≤10.45 -21.1 66.55
2024/08/28 减持 胡世强 -32900 -0.0108 - ≤10.21 -34.35 65.50
2024/08/28 减持 金小汉 -20000 -0.0066 - ≤10.45 -20.88 65.50
2024/08/29 减持 刘航 -45000 -0.0148 0.1060 ≤10.59 -48.33 67.38
2024/08/29 减持 张亚 -10100 -0.0033 - ≤10.75 -10.85 67.38
2024/08/29 减持 金小汉 -10000 -0.0033 - ≤10.80 -10.74 67.38
2024/08/30 减持 胡世强 -12000 -0.0039 0.0440 ≤10.90 -13.14 68.70
2024/08/30 减持 金小汉 -10000 -0.0033 - ≤11.00 -10.95 68.70
2024/09/02 减持 金小汉 -10000 -0.0033 - ≤10.96 -10.84 68.01
2024/09/03 减持 张亚 -19340 -0.0064 0.0290 ≤11.00 -21.51 69.76
2024/09/03 减持 金小汉 -20000 -0.0066 - ≤11.10 -22.24 69.76
2024/09/04 减持 金小汉 -22000 -0.0072 0.2310 ≤10.84 -23.43 66.81
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元