- 天晟新材 (300169)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-01-25      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -3.8739 -0.4552 -1.1644 0 0 0.0008
增减持股份(万股) -1262.83 -148.4 -379.54 0.0 0.0 0.26
增减持金额估算(万元) -7484.27 -1755.07 -3009.29 0 0 1.04
增持次数 1 0 0 0 0 1
减持次数 8 3 15 0 0 1
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -0.7047 -1.4186 0.878 -5.0496 -3.8739 -0.4552 -1.1644 0 0 0.0008
增减持股份(万股) 0.0 -229.72 -462.39 286.22 -1646.06 -1262.83 -148.4 -379.54 0.0 0.0 0.26
增减持金额估算(万元) 0 -2191.88 -5387.06 1946.09 -8679.35 -7484.27 -1755.07 -3009.29 0 0 1.04
增持次数 0 4 3 7 0 1 0 0 0 0 1
减持次数 0 2 11 6 29 8 3 15 0 0 1

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/02/05 减持 吕泽伟 -4000000 -1.2271 - ≤8.86 -3652.0 117.66
2015/02/16 减持 孙剑 -3000000 -0.9203 - ≤9.10 -2814.0 120.89
2015/07/07 增持 中科汇通(深圳)股权... +4279200 +1.3127 - ≤8.33 +3564.57 203.45
2015/12/29 增持 吕泽伟 +234400 +0.0719 - ≤16.240 +380.67 247.22
2015/12/30 增持 徐奕 +31200 +0.0096 - ≤16.099 +55.54 270.97
2015/12/31 增持 孙剑 +158000 +0.0485 - ≤17.466 +273.34 263.36
2016/10/19 减持 高琍玲 -500000 -0.1534 - ≤10.92 -557.0 181.93
2016/10/20 减持 高琍玲 -500000 -0.1534 - ≤10.98 -560.0 182.91
2016/11/10 减持 高琍玲 -1000000 -0.3068 - ≤12.15 -1240.0 178.73
2016/11/14 减持 徐奕 -66900 -0.0205 - ≤12.293 -81.15 174.84
2016/11/15 减持 徐奕 -100 -0.0000 - ≤11.86 -0.12 172.96
2016/11/18 减持 徐奕 -3267900 -1.0025 - ≤11.55 -3892.07 171.67
2016/11/22 减持 高琍玲 -1000000 -0.3068 - ≤11.95 -1219.0 175.70
2016/11/24 减持 高琍玲 -500000 -0.1534 - ≤12.99 -662.5 190.98
2016/11/25 减持 高琍玲 -1000000 -0.3068 - ≤13.08 -1335.0 192.42
2016/12/08 减持 高琍玲 -974566 -0.2990 - ≤12.47 -1239.65 183.34
2016/12/12 减持 晟衍(上海)投资管理... -15355200 -4.7104 - ≤11.30 -18241.96 171.23
2016/12/12 增持 吕泽伟 +8155200 +2.5017 - ≤11.30 +9688.37 171.23
2016/12/12 增持 孙剑 +7200000 +2.2087 - ≤11.30 +8553.59 171.23
2016/12/30 增持 广发原驰·天晟新材1... +4185604 +1.2840 - ≤12.73 +5399.43 185.94
2017/05/11 增持 晟衍(上海)投资管理... +224000 +0.0687 - ≤7.85 +178.53 129.58
2017/06/16 减持 中科汇通(深圳)股权... -100 -0.0000 - ≤7.82 -0.08 126.82
2017/07/04 减持 中科汇通(深圳)股权... -28700 -0.0088 - ≤7.953 -22.85 129.42
2017/07/10 减持 中科汇通(深圳)股权... -400 -0.0001 - ≤7.86 -0.31 126.01
2017/11/27 增持 晟衍(上海)投资管理... +695100 +0.2132 - ≤6.48 +449.73 230.94
2017/11/28 增持 晟衍(上海)投资管理... +1491700 +0.4576 - ≤6.62 +996.46 238.44
2017/11/29 增持 晟衍(上海)投资管理... +307500 +0.0943 - ≤6.62 +203.87 236.65
2017/12/04 增持 晟衍(上海)投资管理... +59900 +0.0184 - ≤6.61 +38.52 229.51
2017/12/04 增持 晟衍(上海)投资管理... +3200000 +0.9816 - ≤6.43 +2057.6 229.51
2017/12/04 减持 杨志峰 -3200000 -0.9816 - ≤6.43 -2057.6 229.51
2017/12/05 增持 晟衍(上海)投资管理... +1183230 +0.3630 - ≤6.49 +754.9 227.73
2017/12/12 减持 杨志峰 -70000 -0.0215 - ≤6.36 -43.68 222.73
2017/12/13 减持 杨志峰 -1000000 -0.3068 - ≤6.05 -609.0 217.38
2018/01/22 减持 杨志峰 -72400 -0.0222 - ≤6.18 -44.82 220.95
2018/01/23 减持 杨志峰 -17600 -0.0054 - ≤6.1 -10.74 217.73
2018/01/24 减持 杨志峰 -215200 -0.0660 - ≤6.14 -133.21 220.95
2018/01/25 减持 杨志峰 -83400 -0.0256 - ≤6.23 -51.62 220.95
2018/01/26 减持 杨志峰 -34100 -0.0105 - ≤6.29 -21.45 224.52
2018/01/29 减持 杨志峰 -2000 -0.0006 - ≤6.18 -1.23 219.52
2018/01/31 减持 杨志峰 -50000 -0.0153 - ≤5.91 -29.75 212.38
2018/02/01 减持 杨志峰 -100000 -0.0307 - ≤5.84 -57.4 204.88
2018/02/02 减持 杨志峰 -9000 -0.0028 - ≤5.64 -5.21 206.67
2018/02/05 减持 杨志峰 -36000 -0.0110 - ≤5.87 -21.24 210.60
2018/03/12 减持 杨志峰 -1570100 -0.4816 - ≤6.19 -987.59 101.88
2018/03/16 减持 杨志峰 -50000 -0.0153 - ≤6.24 -31.1 100.74
2018/03/19 减持 杨志峰 -273100 -0.0838 - ≤6.30 -172.05 102.04
2018/03/20 减持 杨志峰 -619700 -0.1901 - ≤5.67 -389.17 101.71
2018/03/21 减持 杨志峰 -64000 -0.0196 - ≤6.31 -39.87 100.90
2018/03/22 减持 杨志峰 -220000 -0.0675 - ≤6.25 -137.5 101.23
2018/03/23 减持 杨志峰 -151500 -0.0465 - ≤5.92 -90.14 96.37
2018/03/26 减持 杨志峰 -160000 -0.0491 - ≤5.90 -94.88 96.05
2018/03/27 减持 杨志峰 -100000 -0.0307 - ≤6.10 -61.2 99.12
2018/03/28 减持 杨志峰 -51400 -0.0158 - ≤6.14 -31.61 99.61
2018/04/25 减持 杨志峰 -1629900 -0.5000 - ≤5.03 -904.59 -48.48
2018/05/08 减持 广发原驰·天晟新材1... -4185604 -1.2840 - - -2427.65 -54.75
2018/06/25 减持 吕泽伟 -2255973 -0.6920 - ≤3.96 -929.46 -38.89
2018/06/26 减持 吕泽伟 -980000 -0.3006 - ≤3.91 -406.7 -39.17
2018/09/25 减持 吕泽伟 -2880000 -0.8835 - ≤4.15 -1281.6 -44.24
2018/12/21 减持 孙剑 -1614 -0.0005 - ≤4.80 -0.77 -42.39
2018/12/24 减持 孙剑 -270100 -0.0829 - ≤4.93 -132.35 -43.27
2018/12/25 减持 孙剑 -289700 -0.0889 - ≤4.86 -140.79 -42.92
2018/12/26 减持 孙剑 -88200 -0.0271 - ≤4.92 -43.66 -43.71
2019/04/26 减持 镇江新光股权投资基金... -601200 -0.1844 0.8900 ≤5.55 -332.46 111.32
2019/05/13 减持 孙剑 -751401 -0.2305 - ≤5.67 -424.54 114.82
2019/05/14 减持 杨志峰 -6519600 -2.0000 - ≤5.10 -3905.25 121.73
2019/05/14 减持 镇江新光股权投资基金... -2656105 -0.8148 - ≤6.07 -1591.01 121.73
2019/05/14 减持 孙剑 -588599 -0.1806 6.2460 ≤5.95 -352.57 121.73
2019/12/25 减持 吕泽伟 -2050700 -0.6291 5.0000 ≤5.50 -1185.3 94.18
2019/12/30 减持 吕泽伟 -2529300 -0.7759 4.2240 ≤5.40 -1439.17 92.71
2019/12/31 减持 孙剑 -1821100 -0.5586 5.6870 ≤5.69 -1036.21 92.71
2019/12/31 增持 长沙盈海私募股权基金... +4889700 +1.5000 - ≤5.69 +2782.24 92.71
2020/09/23 减持 孙剑 -250000 -0.0767 - ≤12.62 -313.75 -13.52
2020/09/25 减持 孙剑 -742000 -0.2276 - - -866.66 -12.58
2020/09/25 减持 孙剑 -492000 -0.1509 5.4600 ≤11.65 -574.66 -12.58
2021/06/02 减持 徐奕 -319000 -0.0979 - ≤9.31 -296.03 -11.11
2021/06/07 减持 徐奕 -50000 -0.0153 - ≤9.56 -47.9 -11.47
2021/06/08 减持 徐奕 -439300 -0.1348 - ≤9.31 -407.67 -11.11
2021/06/09 减持 徐奕 -100000 -0.0307 - ≤9.33 -91.3 -10.93
2021/06/10 减持 徐奕 -150000 -0.0460 - ≤9.32 -139.5 -11.13
2021/06/28 减持 孙剑 -510900 -0.1567 - ≤7.37 -375.0 -8.79
2021/06/29 减持 孙剑 -366800 -0.1125 - ≤7.24 -265.2 -8.66
2021/06/30 减持 孙剑 -122300 -0.0375 - ≤7.29 -89.03 -8.72
2021/07/06 减持 孙剑 -160000 -0.0491 - ≤7.60 -121.6 -9.10
2021/07/07 减持 孙剑 -287700 -0.0883 - ≤8.02 -244.55 -10.18
2021/07/08 减持 孙剑 -50000 -0.0153 5.0000 ≤8.82 -43.8 -10.49
2021/08/13 减持 徐奕 -34400 -0.0106 2.4900 ≤7.78 -26.38 -9.18
2021/11/22 减持 徐奕 -200000 -0.0614 - ≤7.42 -151.6 -8.63
2021/11/24 减持 徐奕 -50000 -0.0153 - ≤7.50 -36.45 -8.30
2021/11/29 减持 徐奕 -955000 -0.2930 2.1190 ≤7.02 -673.28 -8.03
2024/04/08 减持 陈翠萍 -2400 -0.0007 - ≤5.95 -1.41 -10.28
2024/06/17 增持 陈翠萍 +5000 +0.0015 0.0020 ≤4.94 +2.45 -10.63
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元