- 伊戈尔 (002922)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-12-29      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -3.8814 -1.7038 -2.789 -2.6617 1.999 0
增减持股份(万股) -515.32 -230.26 -816.6 -789.04 603.01 0.0
增减持金额估算(万元) -7798.7 -3273.04 -15347.71 -12657.13 8510.55 0
增持次数 1 0 0 0 3 0
减持次数 17 8 14 10 1 0
tabltablehovertabltablbllbl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 -3.8814 -1.7038 -2.789 -2.6617 1.999 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 -515.32 -230.26 -816.6 -789.04 603.01 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 -7798.7 -3273.04 -15347.71 -12657.13 8510.55 0
增持次数 0 0 1 0 0 0 3 0
减持次数 0 0 17 8 14 10 1 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2019/05/13 减持 贵州英威企业管理有限... -400001 -0.3030 - ≤15.03 -599.6 46.90
2019/05/14 减持 贵州英威企业管理有限... -370000 -0.2803 - ≤14.83 -545.01 46.09
2019/05/15 减持 贵州英威企业管理有限... -549862 -0.4166 16.6990 ≤14.86 -819.84 46.65
2019/05/21 减持 正安县凯诺特企业管理... -689999 -0.5228 - ≤14.94 -1028.79 46.65
2019/05/22 减持 正安县凯诺特企业管理... -99900 -0.0757 3.6760 ≤14.82 -145.85 45.68
2019/06/05 减持 邓国锐 -182400 -0.1382 - ≤14.43 -263.2 45.15
2019/06/10 减持 邓国锐 -199700 -0.1513 - ≤14.11 -282.78 44.30
2019/06/11 增持 邓国锐 +1000 +0.0008 2.4630 ≤14.32 +1.47 45.84
2019/06/11 减持 邓国锐 -462200 -0.3502 - ≤14.32 -677.12 45.84
2019/06/11 减持 邓国锐 -80100 -0.0607 2.4630 ≤14.56 -117.35 45.84
2019/06/12 减持 正安县凯诺特企业管理... -530000 -0.4015 3.2750 ≤15.13 -788.11 46.53
2019/08/28 减持 贵州英威企业管理有限... -569900 -0.4236 - ≤15.91 -902.72 50.02
2019/08/29 减持 贵州英威企业管理有限... -580000 -0.4312 - ≤15.83 -917.56 49.95
2019/08/30 减持 贵州英威企业管理有限... -169987 -0.1264 15.4000 ≤15.90 -260.76 48.44
2019/09/17 减持 邓国锐 -90000 -0.0669 2.3500 ≤17.36 -156.96 55.07
2019/09/24 减持 邓国锐 -100000 -0.0743 2.2800 ≤16.48 -162.9 51.44
2019/10/28 减持 正安县凯诺特企业管理... -80100 -0.0595 - ≤16.22 -131.6 52.06
2019/10/29 减持 正安县凯诺特企业管理... -10 -0.0000 3.1540 ≤16.25 -0.02 50.47
2020/03/31 减持 张泽学 -294482 -0.2179 4.5800 ≤15.50 -386.07 30.88
2020/03/31 减持 郑红炎 -151300 -0.1119 2.5500 ≤15.21 -198.35 30.88
2020/03/31 减持 马页丁 -134994 -0.0999 0.8020 ≤15.71 -176.98 30.88
2020/06/30 减持 郑红炎 -181500 -0.1343 2.4150 ≤13.82 -249.56 35.59
2020/07/13 减持 王一龙 -540000 -0.3996 6.2100 ≤13.54 -776.52 37.22
2020/08/17 减持 王一龙 -540000 -0.3996 6.2100 ≤13.54 -796.5 38.18
2020/10/24 减持 崔健 -215293 -0.1593 1.0400 ≤14.41 -322.29 37.67
2020/10/24 减持 张泽学 -245000 -0.1813 4.4000 ≤15.54 -366.77 37.67
2021/01/23 减持 崔健 -11000 -0.0063 0.8000 ≤14.59 -14.05 40.96
2021/01/23 减持 张泽学 -125000 -0.0717 4.2800 ≤15.76 -159.63 40.96
2021/01/23 减持 郑红炎 -5000 -0.0029 1.8700 ≤15.28 -6.39 40.96
2021/08/31 减持 张铁镭 -750000 -0.2531 0.7700 ≤12.00 -918.75 20.33
2021/08/31 减持 王一龙 -3500000 -1.1812 3.6300 ≤12.00 -4287.51 20.33
2021/10/28 减持 刘德松 -20485 -0.0069 0.0200 ≤29.71 -59.8 42.80
2021/10/28 减持 李敬民 -28852 -0.0097 0.0300 ≤30.03 -84.22 42.80
2021/10/28 减持 赵楠楠 -43563 -0.0147 0.0400 ≤30.00 -127.16 42.80
2021/10/28 减持 陈丽君 -22313 -0.0075 0.0200 ≤30.03 -65.13 42.80
2021/10/28 减持 陈林 -43818 -0.0148 0.0400 ≤30.00 -127.9 42.80
2021/11/30 减持 佛山市麦格斯投资有限... -572000 -0.1930 - - -1451.16 37.20
2021/12/02 减持 佛山市麦格斯投资有限... -1217720 -0.4109 - ≤26.61 -3239.13 39.00
2021/12/03 减持 佛山市麦格斯投资有限... -1742284 -0.5880 - ≤27.49 -4564.79 38.41
2021/12/06 减持 佛山市麦格斯投资有限... -84000 -0.0283 33.2500 ≤23.84 -242.09 42.25
2022/01/05 减持 张铁镭 -570000 -0.1924 0.5800 ≤18.70 -1085.28 27.92
2022/02/21 减持 王一龙 -1150000 -0.3881 - ≤18.22 -2095.3 26.71
2022/02/22 减持 王一龙 -250000 -0.0844 3.1600 ≤19.11 -475.5 27.89
2022/02/23 减持 王一龙 -200000 -0.0675 3.0900 ≤20.01 -393.2 28.82
2022/03/09 减持 佛山市麦格斯投资有限... -1000000 -0.3375 - ≤15.54 -1760.0 25.80
2022/03/16 减持 佛山市麦格斯投资有限... -1310000 -0.4421 - ≤14.51 -2257.13 25.26
2022/03/17 减持 李敬民 -21639 -0.0073 0.0200 ≤17.21 -37.07 25.11
2022/05/10 减持 佛山市麦格斯投资有限... -2953800 -0.9968 31.4800 ≤11.01 -3692.25 33.06
2022/07/15 减持 刘德松 -5000 -0.0017 0.0200 ≤20.3 -10.0 53.35
2022/07/18 减持 王一龙 -430000 -0.1439 2.9200 ≤18.51 -851.4 52.82
2023/05/05 增持 周丽芳 +1400 +0.0005 - ≤13.83 +1.94 23.78
2023/05/08 增持 肖俊承 +4499261 +1.4915 3.3400 - +6388.95 24.40
2023/06/06 增持 肖俊承 +1530800 +0.5075 3.8500 ≤13.834 +2121.69 23.82
2023/06/08 减持 周丽芳 -1400 -0.0005 - ≤14.2 -2.03 24.94
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元