- 久远银海 (002777)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2015-12-31      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -3.1148 -0.0453 0.0469 -0.778 -7.3177 0
增减持股份(万股) -698.61 -14.21 14.7 -317.61 -2987.56 0.0
增减持金额估算(万元) -21469.97 -382.98 258.48 -5253.24 -101726.25 0
增持次数 0 0 11 0 0 0
减持次数 64 6 0 1 40 0
tabltablehovertabltablbllbl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 0 0 -3.1148 -0.0453 0.0469 -0.778 -7.3177 0
增减持股份(万股) 0.0 0.0 0.0 0.0 -698.61 -14.21 14.7 -317.61 -2987.56 0.0
增减持金额估算(万元) 0 0 0 0 -21469.97 -382.98 258.48 -5253.24 -101726.25 0
增持次数 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
减持次数 0 0 0 0 64 6 0 1 40 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2019/06/24 减持 王卒 -126200 -0.0563 - ≤27.128 -340.36 48.63
2019/06/27 减持 王卒 -126000 -0.0562 - ≤27.217 -335.66 48.04
2019/07/15 减持 王卒 -123200 -0.0549 - ≤26.808 -333.13 48.76
2019/07/15 减持 李慧霞 -500090 -0.2230 - ≤26.976 -1352.24 48.76
2019/07/16 减持 王卒 -52011 -0.0232 - ≤27.57 -143.03 49.59
2019/07/16 减持 李慧霞 -84800 -0.0378 - ≤27.583 -233.2 49.59
2019/08/27 减持 单为民 -308610 -0.1376 0.9640 ≤26.66 -942.19 49.93
2019/08/27 减持 李慧霞 -584890 -0.2608 1.8260 ≤27.06 -1785.67 49.93
2019/08/27 减持 杨成文 -308600 -0.1376 0.9640 ≤26.57 -942.16 49.93
2019/08/27 减持 王卒 -427411 -0.1906 1.4900 ≤27.12 -1304.89 49.93
2019/08/27 减持 田志勇 -308600 -0.1376 0.9640 ≤27.52 -942.16 49.93
2019/08/27 减持 程树忠 -16100 -0.0072 0.0510 ≤27.77 -49.15 49.93
2019/08/27 减持 翟峻梓 -25000 -0.0111 0.7420 ≤26.85 -76.32 49.93
2019/08/27 减持 詹开明 -308600 -0.1376 0.9640 ≤27 -942.16 49.93
2019/08/27 减持 连春华 -227320 -0.1013 0.7100 ≤27.39 -694.01 49.93
2019/08/28 减持 翟峻梓 -9500 -0.0042 - ≤31.195 -29.15 50.17
2019/08/29 减持 周凯 -30100 -0.0134 - ≤31.498 -95.33 51.79
2019/08/29 减持 张巍 -228300 -0.1018 - ≤31.462 -723.03 51.79
2019/08/29 减持 程树忠 -1000 -0.0004 - ≤31.598 -3.17 51.79
2019/08/29 减持 翟峻梓 -177600 -0.0792 - ≤31.494 -562.46 51.79
2019/08/29 减持 连春华 -1000 -0.0004 - ≤31.491 -3.17 51.79
2019/08/29 减持 单卫民 -224200 -0.1000 - ≤31.729 -710.04 51.79
2019/08/29 减持 杨成文 -970 -0.0004 - ≤31.482 -3.07 51.79
2019/08/29 减持 田志勇 -1000 -0.0004 - ≤31.5000 -3.17 51.79
2019/08/29 减持 詹开明 -54800 -0.0244 - ≤31.527 -173.55 51.79
2019/08/29 减持 王卒 -100700 -0.0449 - ≤31.592 -318.92 51.79
2019/08/29 减持 李慧霞 -236900 -0.1056 - ≤31.603 -750.26 51.79
2019/09/03 减持 单卫民 -26890 -0.0120 - ≤32.383 -86.83 52.80
2019/09/03 减持 李慧霞 -128225 -0.0572 - ≤33.276 -414.04 52.80
2019/09/04 减持 单卫民 -32900 -0.0147 - ≤31.503 -103.7 51.55
2019/09/04 减持 李慧霞 -76200 -0.0340 - ≤31.475 -240.18 51.55
2019/09/05 减持 周凯 -11210 -0.0050 - ≤31.84 -35.35 51.56
2019/09/05 减持 程树忠 -14400 -0.0064 - ≤31.551 -45.4 51.56
2019/09/05 减持 翟峻梓 -112230 -0.0500 - ≤31.996 -353.86 51.56
2019/09/05 减持 连春华 -226580 -0.1010 - ≤31.748 -714.41 51.56
2019/09/05 减持 单卫民 -21800 -0.0097 - ≤31.334 -68.74 51.56
2019/09/05 减持 杨成文 -275500 -0.1228 - ≤32.004 -868.65 51.56
2019/09/05 减持 田志勇 -275500 -0.1228 - ≤31.8980 -868.65 51.56
2019/09/05 减持 詹开明 -226670 -0.1011 - ≤31.637 -714.69 51.56
2019/09/05 减持 王卒 -219200 -0.0977 - ≤31.562 -691.14 51.56
2019/09/05 减持 李慧霞 -47800 -0.0213 - ≤31.397 -150.71 51.56
2019/09/06 减持 周凯 -17190 -0.0077 0.0780 ≤32.38 -55.44 52.74
2019/09/06 减持 张巍 -226700 -0.1011 0.6090 ≤32.105 -731.11 52.74
2019/09/06 减持 程树忠 -1000 -0.0004 0.0430 ≤32.46 -3.22 52.74
2019/09/06 减持 翟峻梓 -98170 -0.0438 0.5650 ≤32.492 -316.6 52.74
2019/09/06 减持 连春华 -100 -0.0000 0.6090 ≤32.47 -0.32 52.74
2019/09/06 减持 单卫民 -2700 -0.0012 - ≤32.146 -8.71 52.74
2019/09/06 减持 田志勇 -28470 -0.0127 - ≤32.8310 -91.82 52.74
2019/09/06 减持 詹开明 -24100 -0.0107 - ≤33.040 -77.72 52.74
2019/09/06 减持 王卒 -96500 -0.0430 - ≤32.614 -311.21 52.74
2019/09/06 减持 李慧霞 -31100 -0.0139 - ≤31.708 -100.3 52.74
2019/10/30 减持 单卫民 -400 -0.0002 0.8260 ≤37.01 -1.48 57.69
2019/10/30 减持 杨成文 -3930 -0.0018 0.8260 ≤37.987 -14.5 57.69
2019/10/30 减持 田志勇 -3930 -0.0018 0.8260 ≤36.9700 -14.5 57.69
2019/10/30 减持 詹开明 -3330 -0.0015 0.8260 ≤36.915 -12.29 57.69
2019/10/30 减持 王卒 -61600 -0.0275 - ≤36.917 -227.3 57.69
2019/10/30 减持 李慧霞 -31200 -0.0139 - ≤37.376 -115.13 57.69
2019/11/15 减持 李慧霞 -5000 -0.0022 - ≤35.59 -17.37 54.29
2019/11/18 减持 王卒 -1500 -0.0007 - ≤35.15 -5.17 53.92
2019/11/19 减持 王卒 -35589 -0.0159 1.2610 ≤35.65 -128.12 56.28
2019/11/19 减持 李慧霞 -10000 -0.0045 - ≤36.00 -36.0 56.28
2019/11/20 减持 李慧霞 -8000 -0.0036 - ≤36.256 -28.64 55.97
2019/11/21 减持 李慧霞 -5000 -0.0022 - ≤36.10 -18.0 56.28
2019/11/22 减持 李慧霞 -2000 -0.0009 1.5660 ≤36.20 -7.02 54.84
2020/07/22 减持 詹开明 -74440 -0.0237 0.8100 ≤29.46 -215.58 57.66
2020/11/20 减持 詹开明 -30000 -0.0096 - ≤24.04 -73.08 46.12
2020/11/23 减持 周凯 -2100 -0.0007 0.0800 ≤23.80 -5.0 45.06
2020/12/03 减持 詹开明 -5000 -0.0016 - ≤24.93 -12.42 47.03
2020/12/07 减持 詹开明 -5000 -0.0016 - ≤25.10 -12.39 46.94
2020/12/08 减持 詹开明 -25560 -0.0081 0.7800 ≤25.198 -64.51 47.79
2021/06/08 增持 杨成文 +20000 +0.0064 0.8320 ≤17.15 +34.12 27.99
2021/06/10 增持 詹开明 +11200 +0.0036 0.7850 ≤17.946 +20.78 30.44
2021/06/11 增持 乔登俭 +1500 +0.0005 - ≤18.425 +2.72 29.75
2021/06/15 增持 乔登俭 +700 +0.0002 - ≤18.16 +1.27 29.78
2021/06/16 增持 连春华 +10000 +0.0032 - ≤18 +17.96 29.47
2021/06/22 增持 乔登俭 +3500 +0.0011 0.0020 ≤18.337 +6.33 29.67
2021/06/23 增持 连春华 +20000 +0.0064 - ≤17.8 +35.78 29.36
2021/06/24 增持 连春华 +20000 +0.0064 - ≤17.64 +35.3 28.96
2021/06/30 增持 连春华 +11460 +0.0036 - ≤17.26 +20.27 29.03
2021/07/02 增持 连春华 +28600 +0.0091 0.6370 ≤17.14 +48.33 27.73
2021/07/20 增持 张巍 +20000 +0.0064 0.6150 ≤17.833 +35.62 29.22
2022/11/04 减持 广发原驰·久远银海1... -3176083 -0.7780 - - -5253.24 30.34
2023/04/25 减持 平安资产管理有限责任... -764900 -0.1874 - ≤32.42 -2446.91 70.91
2023/04/26 减持 平安资产管理有限责任... -787200 -0.1928 - ≤30.06 -2347.43 66.10
2023/04/27 减持 平安资产管理有限责任... -2212800 -0.5420 - ≤30.99 -6731.34 67.07
2023/04/28 减持 平安资产管理有限责任... -4082100 -0.9999 5.7500 - -12719.82 68.70
2023/04/28 减持 平安资产管理有限责任... -317200 -0.0777 - ≤31.16 -988.4 68.70
2023/05/05 减持 平安资产管理有限责任... -765000 -0.1874 - ≤29.83 -2642.31 76.15
2023/05/18 减持 詹开明 -120000 -0.0294 - ≤30.0613 -357.36 65.66
2023/05/31 减持 詹开明 -130000 -0.0318 - ≤30.6423 -405.47 68.77
2023/06/01 减持 平安资产管理有限责任... -220000 -0.0539 - ≤28.07 -686.18 68.77
2023/06/01 减持 连春华 -50000 -0.0122 - ≤32.2020 -155.95 68.77
2023/06/01 减持 杨成文 -17400 -0.0043 - ≤32.6182 -54.27 68.77
2023/06/02 减持 平安资产管理有限责任... -1221300 -0.2992 - ≤28.07 -3946.02 71.24
2023/06/02 减持 詹开明 -50000 -0.0122 - ≤32.1318 -161.55 71.24
2023/06/07 减持 平安资产管理有限责任... -875400 -0.2144 5.0000 ≤28.67 -2906.33 73.20
2023/06/07 减持 连春华 -80000 -0.0196 - ≤33.2 -265.6 73.20
2023/06/07 减持 杨成文 -100000 -0.0245 - ≤33.2 -332.0 73.20
2023/06/08 减持 连春华 -20000 -0.0049 - ≤34.075 -65.36 72.05
2023/06/08 减持 杨成文 -20000 -0.0049 - ≤33.8918 -65.36 72.05
2023/06/13 减持 连春华 -67800 -0.0166 - ≤34.8215 -233.71 76.00
2023/06/13 减持 杨成文 -122600 -0.0300 - ≤33.6832 -422.6 76.00
2023/06/13 减持 詹开明 -10000 -0.0024 - ≤34.56 -34.47 76.00
2023/06/14 减持 连春华 -102200 -0.0250 - ≤35.3566 -361.07 77.90
2023/06/14 减持 杨成文 -30000 -0.0073 - ≤35.1721 -105.99 77.90
2023/06/14 减持 詹开明 -10000 -0.0024 - ≤35.03 -35.33 77.90
2023/06/15 减持 连春华 -5000 -0.0012 0.5580 ≤35.3 -17.53 77.30
2023/06/15 减持 杨成文 -4800 -0.0012 - ≤35.63 -16.83 77.30
2023/06/16 减持 杨成文 -125200 -0.0307 0.7290 ≤36.2661 -482.9 85.04
2023/06/16 减持 詹开明 -80000 -0.0196 0.6870 ≤36.6022 -308.56 85.04
2023/06/16 减持 平安资产管理有限责任... -1000700 -0.2451 4.7500 ≤31.90 -3859.7 85.04
2023/06/16 减持 连春华 -95000 -0.0233 - ≤38.1279 -366.41 85.04
2023/06/19 减持 乔登俭 -1800 -0.0004 0.0010 ≤41.6839 -7.4 90.68
2023/06/19 减持 杨成文 -150000 -0.0367 0.6930 ≤41.9740 -616.95 90.68
2023/06/19 减持 詹开明 -150000 -0.0367 0.6500 ≤41.3575 -616.95 90.68
2023/06/19 减持 连春华 -70000 -0.0171 0.5170 ≤41.9514 -287.91 90.68
2023/06/20 减持 江洪 -4900 -0.0012 0.0040 ≤40.01 -19.21 86.45
2023/08/09 减持 平安养老保险股份有限... -1529800 -0.3747 - ≤32.81 -4925.96 71.00
2023/08/14 减持 平安资产管理有限责任... -96800 -0.0237 4.0000 - -318.96 72.65
2023/08/17 减持 平安养老保险股份有限... -1965000 -0.4813 - ≤28.79 -6669.21 74.83
2023/08/22 减持 平安资产管理有限责任... -6606700 -1.6184 - ≤28.97 -24101.24 80.43
2023/08/23 减持 平安资产管理有限责任... -5814000 -1.4242 - ≤32.65 -20639.7 78.27
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元