- 博彦科技 (002649)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2012-01-06      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -1.2821 -1.4551 0 -2.278 -0.0395 0
增减持股份(万股) -672.72 -763.53 0.0 -1347.88 -23.3 0.0
增减持金额估算(万元) -6296.91 -8457.44 0 -14494.8 -289.91 0
增持次数 0 0 0 0 0 0
减持次数 12 5 0 3 7 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -2.981 -1.4097 0.4922 -0.7752 -1.2821 -1.4551 0 -2.278 -0.0395 0
增减持股份(万股) 0.0 -500.0 -249.23 259.08 -407.5 -672.72 -763.53 0.0 -1347.88 -23.3 0.0
增减持金额估算(万元) 0 -19686.01 -10365.34 2960.44 -2738.81 -6296.91 -8457.44 0 -14494.8 -289.91 0
增持次数 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
减持次数 0 3 4 0 4 12 5 0 3 7 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/01/12 减持 龚遥滨 -3000000 -1.7886 - ≤31.47 -9783.01 37.35
2015/01/28 减持 龚遥滨 -1000000 -0.5962 - ≤42.46 -4184.0 47.92
2015/04/21 减持 龚遥滨 -1000000 -0.5962 - ≤55.47 -5719.0 56.28
2016/01/22 减持 龚遥滨 -100 -0.0001 - ≤43.04 -0.44 39.62
2016/03/23 减持 张荣军 -502200 -0.2828 - ≤35.40 -2018.84 39.46
2016/12/06 减持 马强 -1990000 -1.1268 - ≤40.06 -8346.06 44.96
2016/12/29 增持 张荣芳 +1100000 +0.6228 - ≤37.48 +4290.0 41.81
2016/12/29 减持 张荣军 -1100000 -0.6228 - ≤37.48 -4290.0 41.81
2017/11/07 增持 马强 +433400 +0.0823 - ≤10.55 +458.54 43.03
2017/11/08 增持 马强 +1089300 +0.2069 - ≤10.82 +1190.6 44.45
2017/11/09 增持 马强 +328900 +0.0625 - ≤11.02 +365.41 45.19
2017/12/15 增持 马强 +478805 +0.0910 - ≤12.52 +606.65 51.52
2017/12/18 增持 马强 +95000 +0.0181 - ≤12.30 +116.94 50.05
2017/12/21 增持 马强 +165400 +0.0314 - ≤13.38 +222.3 54.65
2018/10/30 减持 马强 -1900000 -0.3614 - ≤6.62 -1269.2 13.73
2018/10/31 减持 马强 -2100000 -0.3995 - ≤6.71 -1409.1 13.79
2018/11/30 减持 张杨 -30000 -0.0057 - ≤8.20 -25.23 17.28
2018/12/07 减持 张杨 -45000 -0.0086 - ≤7.78 -35.28 16.11
2019/04/16 减持 张荣芳 -200100 -0.0381 - ≤10.10 -203.9 24.15
2019/11/08 减持 张荣芳 -867100 -0.1653 - ≤10.14 -856.7 20.18
2019/11/14 减持 王斌 -1116000 -0.2127 - ≤9.46 -1053.5 19.28
2019/11/15 减持 王斌 -833100 -0.1588 - ≤9.37 -759.79 18.63
2019/11/18 减持 王斌 -379900 -0.0724 - ≤9.22 -350.65 18.85
2019/11/19 减持 王斌 -1640300 -0.3126 - ≤9.40 -1550.08 19.30
2019/11/20 减持 王斌 -137900 -0.0263 - ≤9.49 -127.97 18.96
2019/11/26 减持 王斌 -126300 -0.0241 - ≤8.72 -110.64 17.89
2019/11/27 减持 王斌 -122700 -0.0234 - ≤8.74 -107.24 17.85
2019/12/04 减持 王斌 -138000 -0.0263 - ≤8.82 -121.72 18.02
2019/12/05 减持 王斌 -745800 -0.1421 10.0060 ≤8.94 -674.2 18.47
2019/12/06 减持 王斌 -420000 -0.0800 9.9260 ≤8.82 -380.52 18.51
2020/01/20 减持 马强 -3750000 -0.7147 - ≤10.36 -4218.75 22.98
2020/01/21 减持 马强 -1250000 -0.2382 6.6940 ≤10.69 -1402.5 22.92
2020/02/12 减持 王斌 -1105000 -0.2106 - ≤10.38 -1176.83 21.75
2020/02/13 减持 王斌 -922500 -0.1758 - ≤10.51 -965.86 21.39
2020/02/19 减持 张荣芳 -607800 -0.1158 - ≤10.78 -693.5 23.31
2022/11/29 减持 马强 -5576000 -0.9424 5.0000 ≤10.57 -6038.81 16.53
2022/12/15 减持 张荣军 -6277800 -1.0610 5.0000 ≤10.45 -6717.24 16.34
2022/12/15 减持 张荣芳 -1625000 -0.2746 - ≤10.17 -1738.75 16.34
2023/09/11 减持 马强 -20000 -0.0034 5.0510 ≤12.80 -26.02 26.14
2023/11/10 减持 张杨 -78000 -0.0132 0.0400 ≤12.01 -93.91 27.94
2023/12/04 减持 燕玉光 -35000 -0.0059 0.0320 ≤12.61 -43.75 29.00
2023/12/11 减持 李全有 -20000 -0.0034 0.0090 ≤12.60 -25.44 29.51
2023/12/11 减持 王威 -30000 -0.0051 0.0150 ≤12.6 -38.16 29.51
2023/12/15 减持 王丽娜 -30000 -0.0051 0.0150 ≤12.81 -37.95 29.35
2023/12/18 减持 吴笛 -20000 -0.0034 0.0100 ≤12.62 -24.68 28.63
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元