- 万润股份 (002643)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-12-20      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) -0.0654 -3.0591 -0.7593 0 0.0188 1.6918
增减持股份(万股) -59.5 -2780.81 -698.13 0.0 17.5 1573.49
增减持金额估算(万元) -788.38 -51247.23 -14989.73 0 282.45 21290.03
增持次数 0 0 1 0 1 3
减持次数 4 50 4 0 0 0
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 0 -7.3622 -0.2808 0 -0.0654 -3.0591 -0.7593 0 0.0188 1.6918
增减持股份(万股) 0.0 0.0 -2530.94 -211.86 0.0 -59.5 -2780.81 -698.13 0.0 17.5 1573.49
增减持金额估算(万元) 0 0 -96367.15 -3464.63 0 -788.38 -51247.23 -14989.73 0 282.45 21290.03
增持次数 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
减持次数 0 0 27 16 0 4 50 4 0 0 0

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2016/03/01 减持 鲁银投资集团股份有限... -300000 -0.0883 - - -990.6 43.52
2016/03/02 减持 鲁银投资集团股份有限... -1000000 -0.2942 - - -3429.0 45.20
2016/03/03 减持 鲁银投资集团股份有限... -1000000 -0.2942 - - -3348.0 44.13
2016/03/11 减持 鲁银投资集团股份有限... -880000 -0.2589 - - -2726.24 40.84
2016/03/14 减持 招商财富-瑞丰向阳1... -3250000 -0.9562 - ≤31.69 -10335.0 41.92
2016/03/14 减持 鲁银投资集团股份有限... -1800000 -0.5296 - - -5724.0 41.92
2016/03/21 减持 鲁银投资集团股份有限... -300000 -0.0883 - - -1011.6 44.45
2016/03/23 减持 鲁银投资集团股份有限... -300000 -0.0883 - - -1017.0 44.68
2016/03/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -6000000 -1.7654 - - -20790.0 45.67
2016/03/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -420000 -0.1236 - - -1455.3 45.67
2016/04/26 减持 鲁银投资集团股份有限... -1000000 -0.2942 - - -4562.0 60.13
2016/04/28 减持 烟台市供销合作社 -985300 -0.2899 - ≤45.26 -4502.82 47.95
2016/04/28 增持 烟台市供销合作社 +10000 +0.0029 - ≤45.882 +45.7 47.95
2016/04/29 减持 烟台市供销合作社 -1395000 -0.4104 - ≤46.52 -6655.55 50.06
2016/05/12 减持 鲁银投资集团股份有限... -500000 -0.1471 - - -2385.5 50.06
2016/05/19 减持 鲁银投资集团股份有限... -500000 -0.1471 - - -2523.5 52.96
2016/06/06 减持 鲁银投资集团股份有限... -500000 -0.1471 - - -2565.0 53.83
2016/06/17 减持 鲁银投资集团股份有限... -500000 -0.1471 - - -2625.0 55.09
2016/06/22 减持 鲁银投资集团股份有限... -300000 -0.0883 - - -1781.4 62.31
2016/10/10 减持 鲁银投资集团股份有限... -200000 -0.0550 - - -818.2 39.88
2016/10/14 减持 鲁银投资集团股份有限... -3700000 -1.0175 - - -15273.6 40.24
2016/10/14 减持 鲁银投资集团股份有限... -200000 -0.0550 - - -825.6 40.24
2016/12/08 减持 鲁银投资集团股份有限... -300 -0.0001 - - -1.16 38.89
2016/12/09 减持 鲁银投资集团股份有限... -15000 -0.0041 - - -57.48 38.43
2016/12/16 减持 鲁银投资集团股份有限... -68800 -0.0189 - - -253.39 36.94
2016/12/19 减持 鲁银投资集团股份有限... -90000 -0.0247 - - -332.64 37.07
2016/12/20 减持 鲁银投资集团股份有限... -95000 -0.0261 - - -350.07 36.96
2016/12/29 减持 鲁银投资集团股份有限... -20000 -0.0055 - - -73.2 36.71
2017/01/19 减持 鲁银投资集团股份有限... -289100 -0.0795 - ≤36.85 -945.07 32.79
2017/06/28 减持 鲁银投资集团股份有限... -79000 -0.0087 - ≤14.63 -116.05 40.66
2017/06/29 减持 鲁银投资集团股份有限... -100500 -0.0111 - ≤14.91 -150.25 41.38
2017/10/20 减持 鲁银投资集团股份有限... -110000 -0.0121 - ≤13.49 -148.28 35.31
2017/10/23 减持 鲁银投资集团股份有限... -250000 -0.0275 - ≤13.52 -341.25 35.76
2017/10/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -60000 -0.0066 - ≤13.69 -80.88 35.31
2017/10/25 减持 鲁银投资集团股份有限... -330000 -0.0363 - ≤13.65 -458.7 36.41
2017/10/26 减持 鲁银投资集团股份有限... -320000 -0.0352 - ≤13.85 -449.6 34.50
2017/10/27 减持 鲁银投资集团股份有限... -40000 -0.0044 - ≤14.15 -56.2 34.50
2017/10/30 减持 鲁银投资集团股份有限... -50000 -0.0055 - ≤14.24 -70.15 34.45
2017/11/01 减持 鲁银投资集团股份有限... -60000 -0.0066 - ≤14.02 -82.56 33.78
2017/11/02 减持 鲁银投资集团股份有限... -20000 -0.0022 - ≤13.52 -26.48 32.51
2017/11/06 减持 鲁银投资集团股份有限... -100000 -0.0110 - ≤13.18 -131.9 32.38
2017/11/07 减持 鲁银投资集团股份有限... -60000 -0.0066 - ≤13.29 -79.44 32.51
2017/11/08 减持 鲁银投资集团股份有限... -130000 -0.0143 - ≤13.41 -171.34 32.36
2017/11/10 减持 鲁银投资集团股份有限... -120000 -0.0132 - ≤13.10 -156.48 32.02
2019/09/06 减持 烟台市供销合作社 -120000 -0.0132 - - -158.88 24.96
2019/09/10 减持 烟台市供销合作社 -157500 -0.0173 - - -213.57 25.56
2019/09/11 减持 烟台市供销合作社 -20000 -0.0022 5.0000 - -26.2 24.69
2019/09/11 减持 烟台市供销合作社 -297500 -0.0327 5.0000 ≤13.38 -389.73 24.69
2020/06/18 减持 鲁银投资集团股份有限... -191000 -0.0210 - - -319.73 28.74
2020/06/19 减持 鲁银投资集团股份有限... -117900 -0.0130 - - -196.54 28.62
2020/06/22 减持 鲁银投资集团股份有限... -128700 -0.0142 - - -212.36 28.33
2020/06/23 减持 鲁银投资集团股份有限... -287900 -0.0317 - - -482.52 28.77
2020/06/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -74600 -0.0082 - - -123.76 28.48
2020/06/29 减持 鲁银投资集团股份有限... -90700 -0.0100 - - -154.64 29.27
2020/06/30 减持 鲁银投资集团股份有限... -109200 -0.0120 - - -187.5 29.48
2020/07/06 减持 鲁银投资集团股份有限... -198200 -0.0218 - - -350.42 30.35
2020/07/07 减持 鲁银投资集团股份有限... -166900 -0.0184 - - -297.58 30.61
2020/07/08 减持 鲁银投资集团股份有限... -94300 -0.0104 - - -169.46 30.85
2020/07/09 减持 鲁银投资集团股份有限... -239000 -0.0263 - - -442.87 31.81
2020/07/10 减持 鲁银投资集团股份有限... -381000 -0.0419 - - -733.42 33.05
2020/07/13 减持 鲁银投资集团股份有限... -97200 -0.0107 - - -189.93 33.55
2020/07/14 减持 鲁银投资集团股份有限... -1980613 -0.2179 - - -3703.75 32.10
2020/07/15 减持 鲁银投资集团股份有限... -171700 -0.0189 - - -321.08 32.10
2020/07/16 减持 鲁银投资集团股份有限... -82700 -0.0091 - - -148.94 30.92
2020/07/17 减持 鲁银投资集团股份有限... -45900 -0.0050 - - -79.73 29.82
2020/07/20 减持 鲁银投资集团股份有限... -122000 -0.0134 - - -218.99 30.82
2020/07/21 减持 鲁银投资集团股份有限... -135100 -0.0149 - - -246.02 31.26
2020/07/22 减持 鲁银投资集团股份有限... -40600 -0.0045 - - -72.55 30.68
2020/07/23 减持 鲁银投资集团股份有限... -36600 -0.0040 - - -65.15 30.56
2020/07/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -71600 -0.0079 - - -118.5 28.41
2020/07/28 减持 鲁银投资集团股份有限... -15000 -0.0016 - - -25.92 29.67
2020/07/29 减持 鲁银投资集团股份有限... -156000 -0.0172 - - -278.3 30.63
2020/07/30 减持 鲁银投资集团股份有限... -15400 -0.0017 - - -27.0 30.10
2020/07/31 减持 鲁银投资集团股份有限... -51000 -0.0056 - - -90.37 30.42
2020/08/03 减持 烟台市供销合作社 -4499950 -0.4950 4.5050 ≤17.903 -8293.41 31.64
2020/08/03 减持 鲁银投资集团股份有限... -100800 -0.0111 - - -185.77 31.64
2020/08/05 减持 鲁银投资集团股份有限... -17600 -0.0019 - - -31.82 31.04
2020/08/06 减持 鲁银投资集团股份有限... -40400 -0.0044 - - -73.12 31.07
2020/08/10 减持 鲁银投资集团股份有限... -15600 -0.0017 - - -27.11 29.84
2020/08/17 减持 鲁银投资集团股份有限... -681500 -0.0750 - - -1247.15 33.79
2020/08/18 减持 鲁银投资集团股份有限... -1138800 -0.1253 - - -2292.4 37.17
2020/08/19 减持 王焕杰 -1570125 -0.1727 0.5180 ≤20.592 -3234.46 38.04
2020/08/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -907600 -0.0998 - - -1808.85 36.80
2020/09/08 减持 鲁银投资集团股份有限... -8003113 -0.8803 7.3910 ≤18.606 -14445.61 33.33
2020/09/21 减持 鲁银投资集团股份有限... -85900 -0.0094 - - -168.62 36.25
2020/10/12 减持 鲁银投资集团股份有限... -11500 -0.0013 - - -21.71 34.86
2020/10/13 减持 鲁银投资集团股份有限... -287600 -0.0316 - - -558.52 35.86
2020/11/02 减持 烟台市供销合作社 -4500000 -0.4950 2.0100 ≤17.740 -7924.5 32.75
2020/11/10 减持 鲁银投资集团股份有限... -152700 -0.0168 - - -291.35 35.49
2020/11/12 减持 鲁银投资集团股份有限... -231800 -0.0255 - - -454.33 36.45
2020/11/13 减持 鲁银投资集团股份有限... -29800 -0.0033 - - -58.26 36.36
2020/11/16 减持 王继华 -200000 -0.0220 0.0700 ≤20.13 -403.2 37.50
2020/11/16 减持 鲁银投资集团股份有限... -59000 -0.0065 - - -118.94 37.50
2020/11/25 减持 鲁银投资集团股份有限... -1400 -0.0002 - - -2.73 36.27
2020/12/02 减持 鲁银投资集团股份有限... -76900 -0.0085 - - -157.72 38.15
2020/12/03 减持 鲁银投资集团股份有限... -7200 -0.0008 - - -14.4 37.20
2020/12/04 减持 鲁银投资集团股份有限... -58000 -0.0064 - - -115.71 37.10
2020/12/07 减持 鲁银投资集团股份有限... -30000 -0.0033 7.2780 - -60.51 37.51
2021/08/23 减持 鲁银投资集团股份有限... -518700 -0.0571 - ≤21.184 -1111.06 33.04
2021/08/24 增持 鲁银投资集团股份有限... +1100 +0.0001 7.1290 ≤21.119 +2.32 32.48
2021/08/24 减持 鲁银投资集团股份有限... -838000 -0.0922 - ≤21.145 -1764.83 32.48
2021/11/03 减持 鲁银投资集团股份有限... -2139000 -0.2353 6.7360 ≤21.093 -4344.31 28.46
2021/11/16 减持 鲁银投资集团股份有限... -3486700 -0.3748 6.3610 ≤21.625 -7771.85 31.96
2023/12/01 增持 中国节能环保集团有限... +175000 +0.0188 - ≤15.99 +282.45 22.99
2024/03/01 增持 中国节能环保集团有限... +8533764 +0.9175 27.0590 - +12962.79 21.64
2024/05/28 增持 中国节能环保集团有限... +6661136 +0.7162 27.7760 - +7700.28 15.70
2024/05/31 增持 中国节能环保集团有限... +540016 +0.0581 27.8340 ≤13.659 +626.96 15.77
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元