- 天虹股份 (002419)- 大股东增减持

大股东增减持 - 年度逐笔&累计图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2010-06-01      

大股东增减持 - 年度汇总

tabltablehovertabltablbllbl 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0.5719 -2.6645 0 -6.8356 -3.4339 -1.4543
增减持股份(万股) 686.43 -3198.16 0.0 -8021.24 -4013.59 -1699.83
增减持金额估算(万元) 9929.78 -36559.38 0 -51890.93 -24412.88 -7911.62
增持次数 2 0 0 0 0 0
减持次数 0 5 0 13 9 2
tabltablehovertabltablbllbl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
增减持比例(%) 0 -5.6839 -2.783 0 -1.6482 0.5719 -2.6645 0 -6.8356 -3.4339 -1.4543
增减持股份(万股) 0.0 -4566.62 -2226.86 0.0 -2208.92 686.43 -3198.16 0.0 -8021.24 -4013.59 -1699.83
增减持金额估算(万元) 0 -92468.05 -36622.87 0 -31816.79 9929.78 -36559.38 0 -51890.93 -24412.88 -7911.62
增持次数 0 27 6 0 4 2 0 0 0 0 0
减持次数 0 8 2 0 6 0 5 0 13 9 2

大股东增减持 - 明细列表

增减持截止日 类型 股东名称 变动数量 占比 变动后持股占比 增减持价格区间 增减持金额 PE_TTM
2015/03/27 减持 五龙贸易有限公司 -6791100 -0.8418 - ≤14.90 -10431.13 23.02
2015/04/02 减持 中航国际投资有限公司 -5483421 -0.6797 - ≤15.31 -8537.68 23.33
2015/05/04 减持 五龙贸易有限公司 -11000000 -1.3635 - ≤16.13 -18964.01 26.91
2015/05/29 减持 五龙贸易有限公司 -4200000 -0.5249 - ≤18.20 -8143.8 30.02
2015/06/01 减持 五龙贸易有限公司 -6800000 -0.8498 - ≤18.61 -14361.6 32.70
2015/06/02 减持 五龙贸易有限公司 -8000000 -0.9998 - ≤21.00 -18024.0 34.89
2015/06/11 减持 五龙贸易有限公司 -6000000 -0.7498 - ≤21.03 -13662.0 35.26
2015/06/12 减持 五龙贸易有限公司 -4000000 -0.4999 - ≤21.20 -8872.0 34.34
2015/07/13 增持 高书林 +30000 +0.0037 - ≤14.18 +44.55 22.99
2015/07/14 增持 高书林 +30000 +0.0037 - ≤14.5 +42.45 21.91
2015/07/15 增持 高书林 +10000 +0.0012 - ≤12.82 +12.74 19.73
2015/07/16 增持 高书林 +2000 +0.0002 - ≤13.53 +2.7 20.89
2015/07/20 增持 孙金成 +22100 +0.0028 - ≤13.99 +31.25 21.89
2015/07/27 增持 宋瑶明 +1500 +0.0002 - ≤13.14 +1.97 20.35
2015/09/15 增持 宋瑶明 +29300 +0.0037 - ≤9.54 +27.78 16.17
2015/09/16 增持 宋瑶明 +100 +0.0000 - ≤9.72 +0.1 17.65
2015/11/09 增持 中航证券-兴业-中航... +250000 +0.0312 - ≤13.343 +355.5 27.64
2015/11/11 增持 中航证券-兴业-中航... +489000 +0.0611 - ≤13.615 +675.8 26.86
2015/11/13 增持 中航证券-兴业-中航... +380000 +0.0475 - ≤13.120 +497.04 25.43
2015/11/17 增持 中航证券-兴业-中航... +1499859 +0.1874 - ≤13.373 +1964.82 25.46
2015/11/24 增持 中航证券-兴业-中航... +877570 +0.1097 - ≤13.242 +1169.8 25.91
2015/11/26 增持 中航证券-兴业-中航... +13600 +0.0017 - ≤13.300 +18.25 26.09
2015/11/27 增持 中航证券-兴业-中航... +1389995 +0.1737 - ≤12.675 +1695.79 23.72
2015/11/30 增持 中航证券-兴业-中航... +236430 +0.0295 - ≤12.140 +288.44 23.72
2015/12/02 增持 中航证券-兴业-中航... +222800 +0.0278 - ≤12.090 +273.82 23.89
2015/12/04 增持 中航证券-兴业-中航... +1019000 +0.1273 - ≤12.729 +1284.96 24.51
2015/12/11 增持 郑蔓 +5000 +0.0006 - ≤12.24 +6.18 24.01
2015/12/11 增持 张旭华 +9900 +0.0012 - ≤12.16 +12.23 24.01
2015/12/16 增持 吴健琼 +8000 +0.0010 - ≤12.65 +10.14 24.65
2015/12/17 增持 中航证券-兴业-中航... +800 +0.0001 - ≤12.825 +1.03 25.13
2015/12/23 增持 吴健琼 +10000 +0.0012 - ≤14.10 +14.05 27.31
2015/12/24 增持 吴健琼 +10000 +0.0012 - ≤13.80 +13.55 26.34
2015/12/24 增持 张旭华 +10000 +0.0012 - ≤13.48 +13.55 26.34
2015/12/25 增持 郑蔓 +10000 +0.0012 - ≤13.30 +13.79 26.81
2015/12/31 增持 张旭华 +41400 +0.0052 - ≤13.59 +55.89 26.24
2016/01/04 增持 张旭华 +400 +0.0000 - ≤12.63 +0.49 23.81
2016/01/08 增持 万颖 +26000 +0.0032 - ≤12.2165 +32.14 24.03
2016/01/08 增持 侯毅 +35300 +0.0044 - ≤13.0345 +43.63 24.03
2016/01/14 增持 招商证券国际有限公司... +5598699 +0.6997 - ≤12.2407 +7166.33 24.88
2016/01/15 增持 姜勇 +51500 +0.0064 - ≤12.8234 +64.27 24.26
2016/01/18 增持 陈瑀 +19500 +0.0024 - ≤12.3261 +24.28 24.20
2016/12/12 减持 五龙贸易有限公司 -10000000 -1.2497 - ≤14.15 -14650.0 8.72
2016/12/16 减持 五龙贸易有限公司 -18000000 -2.2494 - ≤15.79 -29304.01 9.70
2018/02/14 增持 招商资管-天虹商场股... +4614227 +0.5766 - ≤16.62 +7936.47 21.09
2018/05/15 增持 招商资管-天虹商场股... +2307113 +0.1922 - ≤11.08 +3645.24 23.90
2018/05/29 减持 招商证券国际有限公司... -8398048 -0.6997 - ≤15.13 -12781.83 23.03
2018/05/31 减持 五龙贸易有限公司 -9350000 -0.7790 - ≤13.57 -15436.85 24.98
2018/06/12 减持 五龙贸易有限公司 -267051 -0.0222 - ≤13.76 -409.39 23.19
2018/06/15 增持 招商资管-天虹商场股... +178000 +0.0148 - ≤11.17 +254.9 21.67
2018/06/25 增持 招商资管-天虹商场股... +2766588 +0.2305 - ≤11.96 +3776.39 20.65
2018/06/29 减持 五龙贸易有限公司 -3870000 -0.3224 - ≤12.94 -5650.2 22.09
2018/07/03 减持 五龙贸易有限公司 -3100000 -0.2583 - ≤12.87 -4188.1 20.44
2018/07/31 减持 五龙贸易有限公司 -6970000 -0.5807 - - -8963.42 19.46
2019/03/29 增持 公司第二期市场化股票... +4072293 +0.3393 - ≤13.16 +5945.55 19.38
2019/04/30 增持 公司第二期市场化股票... +2792029 +0.2326 0.5720 ≤13.52 +3984.23 18.62
2020/08/10 减持 五龙贸易有限公司 -4026189 -0.3354 - ≤11.08 -4444.91 33.82
2020/08/11 减持 五龙贸易有限公司 -7976401 -0.6645 23.1500 11.18-11.58 -8989.4 34.52
2020/08/11 减持 五龙贸易有限公司 -6451350 -0.5375 - ≤11.18 -7270.67 34.52
2020/08/12 减持 五龙贸易有限公司 -12002590 -1.0000 23.1500 - -14067.04 35.90
2020/08/12 减持 五龙贸易有限公司 -1525051 -0.1271 23.1500 ≤11.58 -1787.36 35.90
2022/02/08 减持 五龙贸易有限公司 -12002801 -1.0000 22.7400 6.6376-8.5600 -8509.99 22.24
2022/04/29 减持 五龙贸易有限公司 -9200000 -0.7871 - 6.6376-8.5600 -6210.0 21.05
2022/07/01 减持 五龙贸易有限公司 -2488300 -0.2129 20.8000 6.6376-8.5600 -1739.32 21.80
2022/07/20 减持 公司一期增持计划 -7756146 -0.6636 0.1800 - -5002.72 20.12
2022/09/05 减持 五龙贸易有限公司 -4778500 -0.4088 20.3950 ≤5.84 -2790.64 27.41
2022/09/19 减持 五龙贸易有限公司 -4421500 -0.3783 - - -2851.87 30.28
2022/09/23 减持 五龙贸易有限公司 -4000000 -0.3422 - ≤5.52 -2516.0 29.53
2022/09/27 减持 五龙贸易有限公司 -7000000 -0.5989 - ≤5.63 -4529.0 30.37
2022/09/29 减持 五龙贸易有限公司 -12500000 -1.0694 18.2600 - -8037.5 30.18
2022/09/29 减持 五龙贸易有限公司 -1500000 -0.1283 - ≤5.57 -964.5 30.18
2022/10/11 减持 五龙贸易有限公司 -2488300 -0.2129 - 5.41-6.52 -1353.63 25.54
2022/10/14 减持 五龙贸易有限公司 -2876855 -0.2461 17.8000 ≤5.5 -1608.16 26.24
2022/12/15 减持 五龙贸易有限公司 -9200000 -0.7871 17.0200 - -5777.6 81.42
2023/01/19 减持 公司一期增持计划 -492200 -0.0421 0.1400 - -294.83 77.66
2023/02/08 减持 五龙贸易有限公司 -2488000 -0.2129 - 5.41-6.52 -1520.17 79.22
2023/02/10 减持 五龙贸易有限公司 -4500000 -0.3850 16.4200 ≤5.55 -2803.5 80.78
2023/04/13 减持 五龙贸易有限公司 -5000000 -0.4278 15.3950 ≤5.35 -3025.0 58.88
2023/05/12 减持 五龙贸易有限公司 -6967600 -0.5961 - ≤6.46 -4515.0 153.83
2023/05/31 减持 五龙贸易有限公司 -5000000 -0.4278 - ≤5.47 -3050.0 144.81
2023/06/02 减持 五龙贸易有限公司 -4000000 -0.3422 - ≤5.48 -2444.0 145.05
2023/07/07 减持 五龙贸易有限公司 -3472500 -0.2971 14.3300 ≤6.32 -2093.92 143.15
2023/09/28 减持 五龙贸易有限公司 -8215600 -0.7029 13.6200 5.65-6.56 -4666.46 38.02
2024/03/06 减持 公司第二期市场化股票... -5309988 -0.4543 0.1300 - -2511.62 24.03
2024/04/16 减持 五龙贸易有限公司 -11688300 -1.0000 12.6200 4.61-5.66 -5400.0 23.82
单位:股 单位:% 单位:% 单位:元 单位:万元