- 口子窖 (603589)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/09/13   上市日期: 2015-06-29      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/09/13 口子窖 6.97 % 14.53 亿元 4180.52 万股 12 较低风险:股本总质押比例不超过10%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/09/13 质押 203.0 0.34 流通A股 2024/09/12 2025/09/12 刘安省 本公司控股股东...
2024/09/04 质押 609.0 1.02 流通A股 2024/09/03 2025/09/03 刘安省 本公司控股股东...
2024/09/04 质押 203.0 0.34 流通A股 2024/09/06 2025/09/05 刘安省 本公司控股股东...
2024/03/21 质押 1420.8 2.37 流通A股 2024/03/20 2025/03/20 刘安省 本公司控股股东...
2024/01/11 质押 446.6 0.74 流通A股 2024/01/10 2025/01/09 刘安省 本公司控股股东...
2023/10/31 质押 500.0 0.83 流通A股 2023/11/03 2024/11/01 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2023/10/19 质押 513.4 0.86 流通A股 2023/10/19 2024/10/18 朱成寅 本公司股东朱成...
2023/09/08 质押 1000.0 1.67 流通A股 2021/09/27 2024/09/26 刘安省 本公司控股股东...
2023/09/08 质押 203.0 0.34 流通A股 2022/09/08 2024/09/06 刘安省 本公司控股股东...
2023/09/07 解压 609.0 1.02 流通A股 2022/09/07 2023/09/05 2023/09/05 刘安省 -
2023/09/05 质押 609.0 1.02 流通A股 2023/09/04 2024/09/03 刘安省 本公司股东刘安...
2023/01/14 质押 446.6 0.74 流通A股 2023/01/13 2024/01/12 刘安省 本公司实际控制...
2023/01/14 质押 676.6 1.13 流通A股 2023/03/24 2024/03/22 刘安省 本公司实际控制...
2023/01/14 质押 744.2 1.24 流通A股 2023/03/23 2024/03/22 刘安省 本公司实际控制...
2022/11/04 质押 500.0 0.83 流通A股 2022/11/03 2023/11/03 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2022/10/20 质押 513.4 0.86 流通A股 2022/10/19 2023/10/19 朱成寅 本公司股东朱成...
2022/09/09 质押 203.0 0.34 流通A股 2022/09/08 2023/09/08 刘安省 本公司股东刘安...
2022/09/08 质押 1000.0 1.67 流通A股 2022/09/27 2023/09/27 刘安省 本公司控股股东...
2022/09/08 质押 609.0 1.02 流通A股 2022/09/07 2023/09/07 刘安省 本公司控股股东...
2022/08/03 质押 357.1 0.60 流通A股 2022/08/26 2022/11/25 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2022/08/03 质押 142.9 0.24 流通A股 2022/08/05 2022/11/04 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2022/03/17 质押 676.6 1.13 流通A股 2022/03/25 2023/03/24 刘安省 本公司控股股东...
2022/03/17 质押 744.2 1.24 流通A股 2022/03/23 2023/03/23 刘安省 本公司控股股东...
2022/01/12 质押 446.6 0.74 流通A股 2022/01/13 2023/01/13 刘安省 本公司控股股东...
2021/11/24 质押 71.6 0.12 流通A股 2021/11/26 2022/11/25 范博 本公司股东范博...
2021/11/11 解压 107.0 0.00 流通A股 2020/11/26 2021/11/10 范博 部分购回
2021/10/21 质押 542.1 0.90 流通A股 2021/10/20 2022/10/20 朱成寅 本公司大股东一...
2021/09/28 质押 1000.0 1.67 流通A股 2021/09/27 2022/09/27 刘安省 本公司股东刘安...
2021/09/03 质押 609.0 1.02 流通A股 2021/09/07 2022/09/07 刘安省 本公司股东刘安...
2021/08/10 质押 142.9 0.24 流通受限股份 2021/08/06 2022/08/05 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2021/08/10 质押 357.1 0.60 流通A股 2021/08/27 2022/08/26 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2021/03/26 质押 676.6 1.13 流通A股 2021/03/25 2022/03/25 刘安省 本公司控股股东...
2021/03/24 质押 744.2 1.24 流通A股 2021/03/23 2022/03/23 刘安省 本公司股东刘安...
2021/01/15 解压 374.0 0.00 流通A股 2020/04/16 2021/01/14 2021/01/14 刘安省 -
2021/01/14 质押 446.6 0.74 流通A股 2021/01/13 2022/01/13 刘安省 本公司控股股东...
2020/12/24 质押 251.0 0.42 流通A股 2020/12/23 2021/12/23 徐进 本公司实际控制...
2020/10/21 质押 178.6 0.30 流通A股 2020/11/26 2021/11/26 范博 本公司股东范博...
2020/10/21 质押 542.1 0.90 流通A股 2020/10/20 2021/10/20 朱成寅 本公司股东朱成...
2020/09/10 解压 561.0 0.94 流通A股 2020/04/16 2020/09/09 2020/09/09 刘安省 提前购回
2020/09/08 质押 609.0 1.02 流通A股 2020/09/07 2021/09/07 刘安省 本公司实际控制...
2020/09/05 解压 107.2 0.18 流通A股 2019/12/04 2020/09/04 2020/09/04 周图亮 提前购回
2020/08/07 质押 357.1 0.60 流通A股 2020/08/28 2021/08/27 黄绍刚 本公司大股东一...
2020/08/07 质押 142.9 0.24 流通A股 2020/08/06 2021/08/06 黄绍刚 本公司大股东一...
2020/06/12 解压 99.0 6.64 流通A股 2018/12/24 2020/06/11 2020/06/11 徐进 -
2020/06/10 解压 82.8 0.00 流通A股 2020/03/27 2020/06/09 2020/06/09 段炼 提前购回
2020/04/18 解压 1015.0 1.69 流通A股 2019/04/17 2020/04/17 2020/04/17 刘安省 -
2020/04/17 质押 374.0 0.62 流通A股 2020/04/16 2021/01/14 刘安省 本公司股东刘安...
2020/04/17 质押 561.0 0.94 流通A股 2020/04/16 2020/10/30 刘安省 本公司股东刘安...
2020/03/28 质押 1891.8 3.15 流通A股 2020/03/27 2021/03/26 刘安省 本公司实际控制...
2020/03/28 质押 82.8 0.14 流通A股 2020/04/03 2021/03/05 段炼 本公司大股东一...
2020/03/07 质押 82.8 0.14 流通A股 2020/03/06 2020/04/03 段炼 本公司股东段炼...
2020/01/11 解压 134.0 6.47 - 2018/03/27 2020/01/10 2020/01/10 刘安省 -
2020/01/11 解压 14942.4 24.90 - 2018/03/27 2020/01/10 2020/01/10 徐进、刘安省、... -
2020/01/04 解压 675.2 0.00 流通A股 2019/03/07 2020/01/03 刘安省 部分提前购回
2019/12/14 质押 350.0 0.58 流通A股 2019/12/24 2020/12/23 徐进 本公司实际控制...
2019/12/11 解压 140.0 0.52 流通受限股份 2018/12/28 2019/12/10 2019/12/10 徐钦祥 -
2019/12/10 质押 114.3 0.19 流通A股 2019/12/09 2020/12/08 徐钦祥 本公司股东徐钦...
2019/12/05 质押 107.2 0.18 流通A股 2019/12/04 2020/12/03 周图亮 本公司大股东一...
2019/11/29 解压 257.0 0.00 流通A股 2018/11/28 2019/11/28 2019/11/28 范博 -
2019/11/28 质押 178.6 0.30 流通A股 2019/11/27 2020/11/26 范博 本公司股东范博...
2019/10/29 解压 50.0 0.00 流通A股 2018/11/28 2019/10/28 范博 部分提前购回
2019/10/26 解压 135.0 0.23 流通A股 2018/11/28 2019/10/25 2019/10/25 范博 -
2019/10/24 解压 266.0 0.44 流通A股 2018/11/16 2019/10/23 2019/10/23 朱成寅 -
2019/10/23 解压 134.0 0.22 流通受限股份 2018/10/22 2019/10/22 2019/10/22 朱成寅 提前购回
2019/10/23 解压 308.0 0.00 流通受限股份 2019/03/07 2019/10/22 2019/10/22 段炼 提前购回
2019/10/22 质押 542.1 0.90 流通A股 2019/10/21 2020/10/20 朱成寅 本公司股东朱成...
2019/09/07 解压 577.7 0.00 流通受限股份 2018/11/05 2019/09/06 2019/09/06 刘安省 -
2019/08/30 质押 357.1 0.60 流通A股 2019/08/29 2020/08/28 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2019/08/09 解压 205.0 0.34 流通A股 2016/08/10 2019/08/08 2019/08/08 黄绍刚 -
2019/08/08 质押 142.9 0.24 流通受限股份 2019/08/07 2020/08/06 黄绍刚 本公司大股东一...
2019/06/11 解压 345.6 11.47 流通受限股份 2018/11/05 2019/06/10 刘安省 部分购回
2019/06/11 解压 52.9 0.24 流通受限股份 2018/12/18 2019/06/10 周图亮 部分购回
2019/05/31 解压 170.0 0.00 流通受限股份 2018/11/28 2019/05/30 徐钦祥 部分提前购回
2019/05/31 解压 93.0 0.00 流通受限股份 2019/03/07 2019/05/30 段炼 部分提前购回
2019/05/30 解压 683.0 6.47 流通A股 2018/12/24 2019/05/29 徐进 部分购回
2019/05/01 解压 82.0 0.00 流通A股 2018/11/28 2019/04/30 孙朋东 部分提前购回
2019/04/19 质押 1015.0 1.69 流通受限股份 2019/04/17 2020/04/17 刘安省 本公司实际控制...
2019/03/08 质押 2701.0 4.50 流通受限股份 2019/03/07 2020/03/27 刘安省 本公司实际控制...
2019/03/08 质押 483.8 0.81 流通受限股份 2019/03/07 2020/03/06 段炼 本公司大股东一...
2019/02/20 解压 32.5 0.00 流通受限股份 2018/03/07 2019/02/19 2019/02/19 赵杰 提前购回
2018/12/29 解压 2000.0 0.00 - 2016/06/23 2018/12/27 2018/12/27 徐进 -
2018/12/25 质押 1033.0 1.72 流通A股 2018/12/24 2019/12/24 徐进 本公司实际控制...
2018/12/20 质押 213.0 0.36 流通受限股份 2018/12/21 2019/12/20 周图亮 本公司股东周图...
2018/11/30 质押 267.0 0.45 流通受限股份 2018/11/28 2019/12/25 孙朋东 本公司大股东一...
2018/11/30 质押 310.0 0.52 流通受限股份 2018/11/28 2019/12/27 徐钦祥 本公司大股东一...
2018/11/30 质押 135.0 0.23 流通受限股份 2018/11/28 2019/12/20 范博 本公司大股东一...
2018/11/30 质押 307.0 0.51 流通受限股份 2018/11/28 2019/11/28 范博 本公司大股东一...
2018/11/20 解压 93.0 0.16 流通受限股份 2016/12/22 2018/11/19 周图亮 部分提前购回
2018/11/07 质押 923.3 1.54 流通受限股份 2018/11/05 2019/10/11 刘安省 本公司实际控制...
2018/10/24 质押 134.0 0.22 流通受限股份 2018/10/22 2019/10/23 朱成寅 本公司股东朱成...
2018/10/24 质押 266.0 0.44 流通受限股份 2018/10/22 2019/11/15 朱成寅 本公司股东朱成...
2018/10/11 质押 923.3 1.54 流通受限股份 2018/10/09 2018/11/12 刘安省 本公司实际控制...
2018/10/09 解压 48.0 0.00 流通受限股份 2018/03/07 2018/10/08 赵杰 部分购回
2018/09/21 解压 144.3 0.00 流通受限股份 2018/03/07 2018/09/20 赵杰 部分提前购回
2018/09/01 解压 576.7 0.00 流通受限股份 2016/10/13 2018/08/31 刘安省 部分提前解除
2018/08/25 解压 74.0 0.00 流通受限股份 2015/08/26 2018/08/24 朱成寅 部分解除
2018/07/27 解压 49.6 0.08 流通受限股份 2018/03/07 2018/07/26 段炼 部分提前购回
2018/07/17 解压 35.0 0.43 流通受限股份 2018/03/07 2018/07/16 赵杰 部分提前解除
2018/07/06 解压 74.0 0.00 流通受限股份 2015/08/26 2018/07/05 2018/07/05 朱成寅 部分解除
2018/04/19 质押 1015.0 1.69 流通受限股份 2018/04/18 2019/04/18 刘安省 本公司实际控制...
2018/03/30 解压 490.0 0.00 流通受限股份 2015/08/12 2018/03/29 2018/03/29 刘安省 提前购回
2018/03/30 解压 253.0 0.00 流通受限股份 2015/09/16 2018/03/29 2018/03/29 刘安省 提前购回
2018/03/30 解压 362.0 0.60 流通受限股份 2015/08/24 2018/03/29 2018/03/29 刘安省 部分提前购回
2018/03/28 质押 2701.0 4.50 流通受限股份 2018/03/27 2019/03/27 刘安省 本公司实际控制...
2018/03/21 解压 1799.9 0.00 流通受限股份 2015/09/08 2018/03/19 2018/03/19 刘安省 部分解除
2018/03/08 质押 533.4 0.00 流通受限股份 2018/03/07 2019/03/07 段炼 本公司大股东一...
2018/03/08 质押 259.8 0.00 流通受限股份 2018/03/07 2019/03/07 赵杰 本公司大股东一...
2018/03/01 解压 1799.9 0.00 流通受限股份 2015/09/08 2018/02/27 2018/02/27 刘安省 部分解除
2017/12/22 质押 135.0 0.00 流通受限股份 2017/12/21 2018/12/21 范博 本公司大股东一...
2017/01/25 解压 436.9 0.00 流通受限股份 2015/09/08 2017/01/23 2017/01/23 刘安省 部分解除
2016/12/29 质押 310.0 0.00 流通受限股份 2016/12/28 2018/12/27 徐钦祥 本公司大股东一...
2016/12/27 质押 267.0 0.00 流通受限股份 2016/12/26 2018/12/25 孙朋东 本公司实际控制...
2016/12/23 质押 306.0 0.00 流通受限股份 2016/12/22 2018/12/21 周图亮 本公司大股东一...
2016/11/30 质押 307.0 0.00 流通受限股份 2016/11/28 2018/11/28 范博 本公司大股东一...
2016/11/19 质押 266.0 0.00 流通受限股份 2016/11/18 2018/11/16 朱成寅 本公司大股东一...
2016/10/26 质押 134.0 0.00 流通受限股份 2016/10/24 2018/10/23 朱成寅 本公司大股东一...
2016/10/14 质押 1500.0 0.00 流通受限股份 2016/10/13 2018/10/12 刘安省 本公司实际控制...
2016/08/12 质押 205.0 0.00 流通受限股份 2016/08/10 2019/08/09 黄绍刚 本公司股东黄绍...
2016/08/11 质押 205.0 0.00 流通受限股份 2016/08/10 2019/08/09 黄绍刚 本公司大股东一...
2016/07/15 解压 820.0 0.00 流通受限股份 2015/08/24 2016/07/14 2016/07/14 刘安省 -
2016/07/09 解压 959.0 0.00 流通受限股份 2016/01/20 2016/07/08 2016/07/08 徐进 提前购回
2016/07/05 解压 241.0 0.00 流通受限股份 2015/12/24 2016/07/04 2016/07/04 徐进 提前购回
2016/06/25 质押 2000.0 0.00 流通受限股份 2016/06/23 徐进 本公司实际控制...
2016/01/22 质押 959.0 1.60 自然人持股 2016/01/29 徐进 本公司实际控制...
2015/09/19 质押 253.0 0.42 自然人持股 2015/09/16 2018/09/14 刘安省 本公司股东刘安...
2015/09/10 质押 4036.7 6.73 自然人持股 2015/09/08 刘安省 本公司股东刘安...
2015/09/10 质押 1182.0 1.97 自然人持股 2015/08/24 刘安省 本公司股东刘安...
2015/09/10 质押 490.0 0.82 自然人持股 2015/08/12 刘安省 本公司股东刘安...
单位:万股 单位:%