- 长园集团 (600525)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2002-12-02      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 长园集团 15.91 % 12.74 亿元 20923.49 万股 3 低风险:股本总质押比例不超过20%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/07/25 质押 781.5 0.59 流通A股 2024/07/23 吴启权 本公司股东吴启...
2024/04/16 质押 10342.0 7.87 流通A股 2024/04/12 山东至博信息科... 本公司股东山东...
2024/03/22 质押 9800.0 7.45 流通A股 2024/03/21 吴启权 本公司股东吴启...
2023/04/15 质押 10342.0 7.87 流通A股 2023/04/13 山东至博信息科... 本公司股东山东...
2022/10/27 质押 340.6 0.26 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 423.0 0.32 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 80.0 0.06 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 896.0 0.69 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 518.4 0.40 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 435.0 0.33 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/10/27 质押 817.0 0.63 - 2022/10/20 2023/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/06/16 质押 10342.0 7.92 流通A股 2022/06/15 山东至博信息科... 本公司股东山东...
2022/04/29 质押 580.6 0.44 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 793.0 0.61 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 715.0 0.55 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 1357.0 1.04 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 1626.0 1.25 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 958.4 0.73 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/04/29 质押 80.0 0.06 - 2022/04/20 2022/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 1626.0 1.25 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 958.4 0.73 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 793.0 0.61 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 1357.0 1.04 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 580.6 0.44 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2022/01/28 质押 795.0 0.61 - 2022/01/20 2022/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 580.6 0.44 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 793.0 0.61 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 795.0 0.61 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 1626.0 1.25 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 958.4 0.73 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/10/26 质押 1357.0 1.04 - 2021/10/20 2022/01/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 1626.0 1.25 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 958.4 0.73 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 795.0 0.61 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 580.6 0.44 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 793.0 0.61 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/07/24 质押 1357.0 1.04 - 2021/07/20 2021/10/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/06/10 质押 10342.0 7.92 流通A股 2021/06/09 山东至博信息科... 本公司股东山东...
2021/04/22 质押 580.6 0.44 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/04/22 质押 793.0 0.61 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/04/22 质押 1357.0 1.04 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/04/22 质押 1626.0 1.25 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/04/22 质押 958.4 0.73 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/04/22 质押 795.0 0.61 流通A股 2021/04/21 2021/07/20 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 1626.0 1.25 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 958.4 0.73 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 795.0 0.61 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 500.0 0.38 流通A股 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 580.6 0.44 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 793.0 0.61 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/22 质押 1357.0 1.04 - 2021/01/21 2021/04/21 吴启权 本公司股东吴启...
2021/01/16 质押 4729.0 3.62 流通A股 2020/12/30 2021/06/30 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2020/11/11 质押 1426.0 1.09 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 958.4 0.73 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 615.0 0.47 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 1157.0 0.89 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 580.6 0.44 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 793.0 0.61 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/11/11 质押 80.0 0.06 - 2020/09/30 2021/01/21 吴启权 本公司股东吴启...
2020/05/29 质押 440.0 0.34 流通A股 2020/05/28 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 1426.0 1.09 - 2020/04/08 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 490.6 0.38 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 535.0 0.41 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 60.0 0.05 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 793.0 0.61 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 82.0 0.06 流通A股 2020/04/14 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 828.4 0.63 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/04/17 质押 955.0 0.73 - 2020/04/10 2020/09/30 吴启权 本公司股东吴启...
2020/02/06 质押 119.0 0.09 流通A股 2020/02/05 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/12/27 质押 105.0 0.08 流通A股 2019/12/26 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/12/27 质押 75.0 0.06 流通A股 2019/12/26 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/12/21 质押 1000.0 0.77 流通A股 2019/12/19 2020/06/19 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2019/11/29 质押 5.0 0.00 流通A股 2019/11/27 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/11/29 质押 70.0 0.05 流通A股 2019/11/27 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/11/29 质押 90.0 0.07 流通A股 2019/11/27 2020/04/10 吴启权 本公司股东吴启...
2019/08/07 质押 10342.0 7.81 - 2019/08/05 2019/12/25 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/08/07 质押 10342.0 7.81 - 2019/08/05 山东科兴药业有... 本公司持股5%...
2019/07/19 质押 1222.0 0.92 流通A股 2019/07/18 2020/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/19 质押 1222.0 0.92 流通A股 2019/07/17 2019/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/19 质押 130.0 0.10 流通A股 2019/07/18 2020/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/19 质押 3157.0 2.39 流通A股 2019/07/18 2020/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/19 质押 368.5 0.28 流通A股 2019/07/18 2020/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/19 质押 630.0 0.48 流通A股 2019/07/18 2020/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/09 质押 7457.0 5.63 流通A股 2019/06/21 2019/12/20 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2019/07/05 质押 1684.0 1.27 流通A股 2019/07/04 2020/06/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/05 质押 232.0 0.18 流通A股 2019/07/04 2020/06/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/05 质押 336.0 0.25 流通A股 2019/07/04 2020/06/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/05 质押 500.0 0.38 流通A股 2019/07/04 2020/06/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/05 质押 500.0 0.38 流通A股 2019/07/03 2019/07/04 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2019/07/05 质押 70.0 0.05 流通A股 2019/07/04 2020/06/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/12/28 质押 130.0 0.10 流通A股 2018/12/25 2019/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/12/28 质押 232.0 0.18 流通A股 2018/12/26 2019/07/04 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/12/28 质押 368.5 0.28 流通A股 2018/12/26 2019/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/12/28 质押 70.0 0.05 流通A股 2018/12/25 2019/07/04 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/12/25 质押 2827.0 2.13 流通A股 2018/12/21 2019/06/21 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2018/10/16 质押 336.0 0.25 流通A股 2018/10/12 2019/07/04 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/10/16 质押 630.0 0.48 流通A股 2018/10/12 2019/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/10/16 质押 700.0 0.53 流通A股 2018/10/12 2018/12/21 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2018/08/24 质押 180.0 0.14 流通A股 2018/08/23 珠海运泰协力科... 本公司股东珠海...
2018/08/22 质押 555.0 0.42 流通A股 2018/08/21 吴启权 本公司股东吴启...
2018/08/22 质押 125.0 0.09 流通A股 2018/08/20 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2018/08/22 质押 210.0 0.16 流通A股 2018/08/20 王建生 本公司股东王建...
2018/08/09 质押 200.0 0.15 流通A股 2018/08/07 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2018/08/08 质押 190.0 0.14 流通A股 2018/08/07 吴启权 本公司股东吴启...
2018/08/08 解压 865.5 0.00 流通A股 2018/01/30 2018/08/06 2018/08/06 周和平 -
2018/08/08 解压 865.5 0.00 流通A股 2018/02/02 2018/08/06 2018/08/06 周和平 -
2018/08/08 质押 30.0 0.02 流通A股 2018/08/07 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2018/08/08 质押 50.0 0.04 流通A股 2018/08/07 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2018/08/07 质押 30.0 0.02 流通A股 2018/08/03 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2018/08/07 质押 100.0 0.08 流通A股 2018/08/03 王建生 本公司股东王建...
2018/08/07 质押 90.0 0.07 流通A股 2018/08/03 王建生 本公司股东王建...
2018/08/07 质押 17.0 0.01 流通A股 2018/08/03 魏仁忠 本公司股东魏仁...
2018/08/03 质押 480.0 0.36 流通A股 2018/08/02 吴启权 本公司股东吴启...
2018/08/01 解压 418.0 0.00 流通A股 2015/09/02 2018/07/30 2018/07/30 吴启权 -
2018/08/01 质押 30.0 0.02 流通A股 2018/07/30 魏仁忠 本公司股东魏仁...
2018/07/20 质押 1684.0 1.27 流通A股 2018/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/07/20 质押 3157.0 2.38 流通A股 2018/07/18 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/07/18 质押 1120.0 0.85 流通A股 2018/07/16 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/07/06 解压 970.0 0.00 流通A股 2017/11/21 易顺喜 -
2018/07/06 质押 30.0 0.00 流通A股 2018/07/04 2019/01/18 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2018/07/05 解压 621.0 0.00 流通A股 2017/12/14 2018/07/04 2018/07/04 易华蓉 -
2018/07/03 解压 690.0 0.00 流通A股 2017/10/09 2018/06/29 2018/06/29 童绪英 -
2018/07/03 解压 1000.0 0.00 流通A股 2017/12/21 2018/06/29 2018/06/29 邱丽敏 -
2018/06/29 解压 1450.0 0.00 流通A股 2017/02/27 2018/06/28 2018/06/28 邱丽敏 -
2018/06/28 质押 1290.0 0.00 - 2018/06/26 山东科兴药业有... 本公司股东山东...
2018/06/26 质押 200.0 0.00 流通A股 2018/06/22 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2018/06/26 质押 55.0 0.00 流通A股 2018/06/22 2019/06/05 许晓文 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 804.0 0.00 流通A股 2018/06/21 吴启权 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 30.0 0.00 流通A股 2018/06/21 曹勇祥 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 90.0 0.00 流通A股 2018/06/21 王建生 本公司大股东一...
2018/06/23 质押 93.0 0.00 流通A股 2018/06/21 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2018/06/22 质押 440.0 0.33 流通A股 2018/06/20 周和平 本公司大股东一...
2018/06/22 质押 130.0 0.10 流通A股 2018/06/20 易顺喜 本公司大股东一...
2018/06/22 质押 70.0 0.05 流通A股 2018/06/20 童绪英 本公司大股东一...
2018/06/15 解压 169.6 0.00 流通A股 2017/06/19 2018/06/13 2018/06/13 魏仁忠 -
2018/06/06 解压 170.1 0.00 流通A股 2017/06/12 2018/06/04 2018/06/04 曹勇祥 -
2018/05/16 解压 1452.0 0.00 流通A股 2017/10/23 2018/05/15 2018/05/15 易华蓉 部分解除
2018/04/14 解压 660.0 0.00 流通A股 2016/04/11 2018/04/11 2018/04/11 吴启权 -
2018/04/14 解压 1470.0 0.00 流通A股 2017/07/19 2018/04/12 2018/04/12 周和平 -
2018/03/30 解压 2000.0 0.00 流通A股 2017/02/27 邱丽敏 -
2018/02/28 解压 298.0 0.00 流通A股 2017/02/27 2018/02/27 2018/02/27 珠海运泰协力科... -
2018/02/28 质押 361.7 0.00 流通A股 2018/02/26 2019/02/26 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2018/02/26 质押 372.0 0.00 流通A股 2018/02/07 易华蓉 本公司大股东一...
2018/02/13 质押 9.0 0.00 流通A股 2018/02/09 2019/09/19 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2018/02/06 解压 1406.0 0.00 流通A股 2017/02/21 2018/02/05 2018/02/05 周和平 -
2018/02/06 质押 645.5 0.00 流通A股 2018/02/02 周和平 本公司大股东一...
2018/02/02 解压 1406.0 0.00 流通A股 2017/02/21 2018/02/01 2018/02/01 周和平 -
2018/02/01 质押 645.5 0.00 流通A股 2018/01/30 周和平 本公司大股东一...
2018/01/20 质押 425.6 0.00 流通A股 2018/01/18 2019/01/18 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2018/01/09 质押 665.0 0.00 流通A股 2018/01/08 2019/01/08 吴启权 本公司大股东一...
2018/01/05 质押 400.0 0.00 流通A股 2018/01/03 2019/01/03 吴启权 本公司大股东一...
2017/12/23 质押 1000.0 0.00 流通A股 2017/12/21 2018/12/20 邱丽敏 本公司大股东一...
2017/12/16 质押 621.0 0.00 流通A股 2017/12/14 易华蓉 本公司大股东一...
2017/12/08 解压 880.0 0.00 流通A股 2016/12/28 2017/12/05 2017/12/05 鼎明(上海)环... -
2017/12/08 质押 848.7 0.00 流通A股 2017/12/06 2019/06/06 鼎明(上海)环... 本公司大股东一...
2017/11/24 质押 439.4 0.00 流通A股 2017/11/23 2018/11/23 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2017/11/24 质押 73.1 0.00 流通A股 2017/11/22 2018/11/22 曹勇祥 本公司股东曹勇...
2017/11/23 解压 1007.2 0.00 流通A股 2016/11/21 2017/11/22 2017/11/22 易顺喜 -
2017/11/23 质押 840.0 0.00 流通A股 2017/11/21 易顺喜 本公司大股东一...
2017/11/16 质押 133.3 0.00 流通A股 2017/11/13 2018/11/13 曹勇祥 本公司大股东一...
2017/10/27 解压 1439.0 0.00 流通A股 2016/10/24 2017/10/25 2017/10/25 易顺喜 -
2017/10/26 质押 1080.0 0.00 流通A股 2017/10/23 易华蓉 本公司大股东一...
2017/10/25 质押 1080.0 0.00 流通A股 2017/10/23 易华蓉 本公司大股东一...
2017/10/11 质押 620.0 0.00 流通A股 2017/10/09 童绪英 本公司大股东一...
2017/09/22 解压 175.8 0.00 流通A股 2015/09/21 2017/09/20 2017/09/20 吴启权 -
2017/09/22 质押 840.0 0.00 流通A股 2015/09/21 2018/09/19 曹勇祥 本公司大股东一...
2017/09/22 质押 502.0 0.00 流通A股 2017/09/19 2018/09/19 王建生 本公司大股东一...
2017/09/22 解压 840.0 0.00 流通A股 2015/09/21 2017/09/20 2017/09/20 王建生 -
2017/09/22 质押 480.0 0.00 流通A股 2015/09/21 2018/09/19 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2017/09/22 质押 275.0 0.00 流通A股 2017/09/21 2018/09/21 许晓文 本公司大股东一...
2017/09/22 质押 540.0 0.41 流通A股 2015/09/21 2018/09/19 魏仁忠 本公司大股东一...
2017/09/13 质押 223.0 0.00 流通A股 2017/09/11 2018/09/11 珠海运泰协力科... 本公司大股东一...
2017/07/21 质押 1470.0 0.00 流通A股 2017/07/19 2018/07/19 周和平 本公司大股东一...
2017/06/21 质押 169.6 0.00 流通A股 2017/06/19 2018/06/19 魏仁忠 本公司大股东一...
2017/06/17 解压 1426.0 0.00 流通A股 2017/01/23 童绪英 提前解除
2017/06/14 质押 170.1 0.00 流通A股 2017/06/12 2018/06/03 曹勇祥 本公司大股东一...
2017/06/07 质押 445.0 0.00 流通A股 2017/06/05 2018/06/05 许晓文 本公司大股东一...
2017/06/06 质押 500.0 0.00 流通A股 2017/06/02 2019/05/31 吴启权 本公司大股东一...
2017/04/19 质押 612.0 0.00 流通A股 2017/04/17 2019/04/16 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2017/04/11 解压 1439.0 0.00 流通A股 2016/09/29 2017/04/07 2017/04/07 童绪英 -
2017/03/30 质押 5080.4 0.00 流通A股,流通受限股份 2017/03/28 2019/03/27 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2017/03/28 解压 3203.8 0.00 流通A股 2015/12/09 2017/03/24 2017/03/24 深圳市沃尔核材... -
2017/03/22 解压 3500.0 0.00 流通A股 2016/09/06 易华蓉 -
2017/03/01 质押 3450.0 0.00 流通A股 2017/02/27 2018/02/26 邱丽敏 本公司大股东一...
2017/02/23 质押 2812.0 0.00 流通A股 2017/02/21 周和平 本公司大股东一...
2017/02/16 质押 487.0 0.00 流通受限股份 2017/02/14 2018/02/14 拉萨市长园盈佳... 本公司股东拉萨...
2017/02/11 质押 2968.0 0.00 流通受限股份 2017/02/09 2018/02/09 拉萨市长园盈佳... 本公司股东拉萨...
2017/01/26 解压 1400.0 0.00 流通A股 2016/09/19 童绪英 -
2017/01/25 质押 1426.0 0.00 流通A股 2017/01/23 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2016/12/27 质押 3420.0 0.00 流通A股 2016/12/22 2018/12/21 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2016/11/23 质押 1007.2 0.00 - 2016/11/21 易顺喜 本公司大股东一...
2016/11/18 质押 518.4 0.00 流通受限股份 2016/11/16 2018/11/16 吴启权 本公司股东吴启...
2016/10/26 质押 345.6 0.00 流通受限股份 2016/10/17 2018/10/17 吴启权 本公司股东吴启...
2016/10/26 质押 1439.0 0.00 流通A股 2016/10/24 易顺喜 本公司大股东一...
2016/10/01 质押 1439.0 0.00 流通A股 2016/09/29 2017/09/29 童绪英 本公司大股东一...
2016/09/29 质押 1036.0 0.00 流通受限股份 2016/09/26 2018/09/26 吴启权 本公司股东吴启...
2016/09/21 质押 1400.0 0.00 - 2016/09/19 童绪英 本公司股东童绪...
2016/09/08 质押 3500.0 0.00 流通A股 2016/09/06 2017/09/04 易华蓉 本公司大股东一...
2016/06/24 质押 1563.9 0.00 流通受限股份 2016/06/22 2019/06/21 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
2016/04/23 质押 1098.5 1.00 境内法人股 2016/04/21 2018/10/19 深圳市藏金壹号... 本公司控股股东...
2016/04/23 质押 1737.6 1.58 境内法人股 2016/04/21 2018/10/19 深圳市藏金壹号... 本公司控股股东...
2016/04/21 质押 720.0 0.66 自然人持股 2016/04/20 2018/04/20 吴启权 本公司股东吴启...
2016/04/14 质押 1200.0 1.09 自然人持股 2016/04/11 2018/04/11 吴启权 本公司股东吴启...
2016/03/09 质押 200.0 0.18 境内法人股 2016/03/01 2016/04/22 深圳市藏金壹号... 本公司股东深圳...
2016/01/13 质押 1200.0 1.10 自然人持股 2016/01/07 吴启权 本公司股东吴启...
2015/09/19 解压 1294.8 0.00 境内法人股 2015/04/09 2015/09/18 2015/09/18 深圳市沃尔核材... -
2015/04/17 质押 4297.6 4.86 自然人持股 2015/04/15 易华蓉 本公司股东易华...
2015/04/17 质押 4297.6 4.86 自然人持股 2015/04/15 易华蓉 本公司股东深圳...
2015/04/11 质押 1294.8 0.00 自然人持股 2015/04/09 2016/04/08 周和平 本公司股东深圳...
2015/04/09 质押 3000.0 3.39 自然人持股 2015/04/07 2016/04/06 周和平 本公司股东周和...
2015/04/09 质押 2669.8 3.02 境内法人股 2014/09/09 深圳市沃尔核材... 本公司股东深圳...
单位:万股 单位:%