- 三房巷 (600370)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/09/13   上市日期: 2003-03-06      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/09/13 三房巷 42.62 % 22.59 亿元 166079.99 万股 30 高风险:股本总质押比例超40%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2024/07/23 质押 625.0 0.16 流通A股 2024/07/19 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2024/05/25 质押 2917.0 0.75 流通A股 2024/05/22 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2024/03/19 质押 1175.0 0.30 流通A股 2024/03/15 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2024/02/24 质押 2000.0 0.51 流通A股 2024/02/22 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2024/02/06 质押 1500.0 0.38 流通A股 2024/02/02 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2024/01/20 质押 3500.0 0.90 流通A股 2024/01/18 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/12/12 质押 6800.0 1.75 流通A股 2023/12/08 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/11/23 质押 3000.0 0.77 流通A股 2023/11/20 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/11/23 质押 4229.0 1.09 流通A股 2023/11/21 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/11/20 质押 5500.0 1.41 流通A股 2023/11/15 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/23 质押 8000.0 2.05 流通A股 2023/09/21 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/20 质押 21000.0 5.39 流通受限股份 2023/09/18 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/14 质押 10000.0 2.57 流通受限股份 2023/09/12 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/14 质押 1175.0 0.30 流通受限股份 2023/09/12 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/14 质押 1175.0 0.30 流通受限股份 2023/09/12 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/09/13 质押 2940.0 0.75 流通受限股份 2023/09/11 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/08/17 质押 4229.0 1.09 流通受限股份 2023/08/15 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/08/04 质押 625.0 0.16 流通受限股份 2023/08/02 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/07/29 质押 4667.0 1.20 流通受限股份 2023/07/27 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/07/29 质押 20000.0 5.13 流通受限股份 2023/07/27 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/07/11 质押 15000.0 3.85 流通受限股份 2023/07/07 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/05/27 质押 2917.0 0.75 流通受限股份 2023/05/25 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/05/27 质押 4200.0 1.08 流通受限股份 2023/05/25 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2023/05/27 质押 1750.0 0.45 流通受限股份 2023/05/25 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2021/09/02 质押 25123.0 6.45 流通A股 2021/08/31 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2021/09/02 质押 15000.0 3.85 流通A股 2021/08/31 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2020/12/15 质押 3500.0 0.96 流通A股 2020/12/11 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2020/10/22 质押 40123.0 10.97 流通A股 2020/10/20 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2020/06/12 解压 3500.0 4.39 流通A股 2020/06/10 2020/06/10 2020/06/10 三房巷集团有限... -
2020/06/06 质押 33123.0 41.55 流通A股 2020/06/04 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2019/12/13 质押 40123.0 50.33 流通A股 2019/12/11 2020/07/30 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2019/08/16 质押 40123.0 50.33 流通A股 2019/08/14 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2019/08/09 质押 3500.0 4.39 流通A股 2019/08/07 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2019/06/22 质押 3500.0 4.39 流通A股 2019/06/20 三房巷集团有限... 本公司控股股东...
2019/06/07 解压 3500.0 4.39 流通A股 2019/03/19 2019/06/05 2019/06/05 江苏海伦石化有... -
2019/03/21 质押 3500.0 4.39 流通A股 2019/03/19 江苏海伦石化有... 本公司股东江苏...
2018/06/14 质押 40123.0 0.00 流通A股 2018/06/12 江苏三房巷集团... 本公司控股股东...
2016/09/22 质押 7623.0 0.00 流通A股 2016/09/20 江苏三房巷集团... 本公司控股股东...
2016/01/30 质押 4500.0 14.11 境内法人股 2016/01/29 江苏三房巷集团... 本公司控股股东...
2015/06/16 质押 13000.0 40.77 境内法人股 2016/06/11 江苏三房巷集团... 本公司控股股东...
单位:万股 单位:%