- 皮阿诺 (002853)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/09/13   上市日期: 2017-03-10      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/09/13 皮阿诺 0 % 0 亿元 0 万股 0 无风险:股东无股票质押。

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2022/11/19 解压 830.0 4.45 - 2020/06/22 2022/11/17 2022/11/17 马礼斌 -
2022/11/19 解压 110.0 0.59 - 2021/09/23 2022/11/17 2022/11/17 马礼斌 -
2022/11/19 解压 200.0 1.07 - 2022/02/08 2022/11/17 2022/11/17 马礼斌 -
2022/11/19 解压 800.0 4.29 - 2022/06/22 2022/11/17 2022/11/17 马礼斌 -
2022/11/19 解压 250.0 1.34 - 2022/03/17 2022/11/17 2022/11/17 马礼斌 -
2022/09/30 解压 100.0 0.54 - 2021/09/28 2022/09/28 2022/09/28 马礼斌 -
2022/09/30 解压 500.0 2.68 - 2021/06/28 2022/09/28 2022/09/28 马礼斌 -
2022/06/29 质押 100.0 0.54 流通A股 2022/06/28 2022/09/28 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/29 质押 500.0 2.68 流通A股 2022/06/28 2022/09/28 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/24 质押 800.0 4.29 流通A股 2022/06/22 2023/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/24 质押 830.0 4.45 流通A股 2022/06/22 2023/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/24 质押 200.0 1.07 流通A股 2022/06/22 2023/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/24 质押 110.0 0.59 流通A股 2022/06/22 2023/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/06/24 质押 250.0 1.34 流通A股 2022/06/22 2023/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/03/19 质押 250.0 1.34 流通A股 2022/03/17 2022/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2022/02/11 质押 200.0 1.07 流通A股 2022/02/08 2022/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2021/09/30 质押 100.0 0.54 流通A股 2021/09/28 2022/06/28 马礼斌 本公司控股股东...
2021/09/25 质押 110.0 0.59 流通A股 2021/09/23 2022/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2021/07/01 解压 1000.0 5.36 流通受限股份 2018/07/10 2021/06/29 2021/06/29 马礼斌 提前解除
2021/07/01 质押 500.0 2.68 流通受限股份 2021/06/28 2022/06/28 马礼斌 本公司控股股东...
2021/06/25 质押 830.0 4.45 流通受限股份 2021/06/22 2022/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2020/06/30 解压 546.0 3.51 - 2017/11/08 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/30 解压 54.0 0.35 - 2018/02/13 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/30 解压 80.0 0.51 - 2018/06/25 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/30 解压 100.0 0.64 - 2018/08/08 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/30 解压 120.0 0.77 - 2018/10/08 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/30 解压 450.0 2.90 - 2018/11/14 2020/06/24 2020/06/24 马礼斌 -
2020/06/24 质押 830.0 5.34 流通受限股份 2020/06/22 2021/06/22 马礼斌 本公司控股股东...
2020/05/27 质押 1000.0 6.44 流通受限股份 2020/07/10 2021/07/10 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 100.0 0.64 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 120.0 0.77 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 450.0 2.90 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 54.0 0.35 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 546.0 3.51 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2020/03/24 质押 80.0 0.51 流通受限股份 2020/03/20 2020/06/25 马礼斌 本公司控股股东...
2019/07/13 解压 300.0 0.00 - 2018/07/10 2019/07/09 2019/07/09 马礼斌 提前解除
2018/11/17 质押 450.0 2.90 - 2018/11/14 2020/03/20 马礼斌 本公司控股股东...
2018/10/10 质押 120.0 0.77 - 2018/10/08 2020/03/20 马礼斌 本公司控股股东...
2018/08/10 质押 100.0 0.64 - 2018/08/08 2020/03/20 马礼斌 本公司控股股东...
2018/07/14 解压 875.0 0.00 - 2017/06/15 2018/07/11 2018/07/11 马礼斌 提前解除
2018/07/14 质押 1300.0 0.00 - 2018/07/10 2020/04/09 马礼斌 本公司实际控制...
2018/06/27 质押 80.0 0.00 - 2018/06/25 2020/03/20 马礼斌 本公司实际控制...
2018/02/14 质押 54.0 0.00 - 2018/02/13 2020/03/20 马礼斌 本公司实际控制...
2017/11/10 质押 546.0 0.00 - 2017/11/08 2020/03/20 马礼斌 本公司实际控制...
2017/06/17 质押 350.0 0.00 - 2017/06/15 马礼斌 本公司实际控制...
单位:万股 单位:%