- 鹭燕医药 (002788)- 股东股份质押

股东股份质押 - 历史质押比例、市值走势图


更新日期: 2024/11/08   上市日期: 2016-02-18      

股东股份质押 - 最近统计

日 期 名 称 质押比例 质押市值 质押总股本 质押笔数 质押风险
2024/11/08 鹭燕医药 5.8 % 1.98 亿元 2252.38 万股 1 较低风险:股本总质押比例不超过10%.

股东股份质押 - 明细列表

公告日期 类型 股本数量 比例 股份性质 起始日 终止日 解除日 出质人 备 注
2023/06/17 解压 1012.0 2.60 - 2020/08/28 2023/06/14 2023/06/14 厦门麦迪肯科技... -
2022/11/26 质押 1012.0 2.60 流通A股 2022/11/25 2023/08/28 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2022/11/22 解压 326.4 0.84 - 2020/09/01 2022/11/17 2022/11/17 厦门麦迪肯科技... -
2022/11/22 解压 340.0 0.88 - 2020/03/06 2022/11/18 2022/11/18 厦门三态科技有... -
2022/01/05 解压 100.0 0.26 - 2021/02/08 2021/12/31 2021/12/31 王珺 -
2022/01/05 解压 130.0 0.33 - 2020/09/08 2021/12/31 2021/12/31 王珺 -
2021/12/10 质押 130.0 0.33 流通A股 2021/12/07 2021/12/31 王珺 本公司大股东一...
2021/12/10 质押 100.0 0.26 流通A股 2021/12/07 2021/12/31 王珺 本公司大股东一...
2021/11/24 质押 1012.0 2.60 流通A股 2021/11/25 2022/11/25 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2021/10/26 解压 300.0 0.77 - 2020/08/28 2021/10/22 2021/10/22 厦门麦迪肯科技... -
2021/09/10 质押 130.0 0.33 流通A股 2021/09/08 2021/12/07 王珺 本公司大股东一...
2021/09/10 质押 100.0 0.26 流通A股 2021/09/08 2021/12/07 王珺 本公司大股东一...
2021/09/02 质押 1312.0 3.38 流通A股 2021/08/27 2021/11/25 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2021/07/06 解压 1075.0 2.77 - 2019/09/27 2021/07/02 2021/07/02 厦门麦迪肯科技... -
2021/06/02 质押 1075.0 2.77 流通A股 2021/05/31 2021/09/30 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2021/02/10 质押 100.0 0.26 流通A股 2021/02/08 2021/09/08 王珺 本公司大股东一...
2020/12/08 解压 894.1 2.30 - 2017/12/07 2020/12/03 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... -
2020/11/04 质押 2252.4 5.80 流通A股 2020/11/02 2027/09/11 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/10/29 解压 81.6 0.21 - 2018/06/15 2020/10/26 2020/10/26 厦门麦迪肯科技... -
2020/10/29 解压 244.8 0.63 - 2016/11/02 2020/10/23 2020/10/23 厦门麦迪肯科技... -
2020/09/29 质押 1075.0 3.29 流通A股 2020/09/25 2021/05/31 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/09/11 质押 130.0 0.40 流通A股 2020/09/08 2021/09/08 王珺 本公司大股东一...
2020/09/04 质押 326.4 1.00 流通A股 2020/09/01 2023/01/15 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/09/02 质押 1312.0 4.01 流通A股 2020/08/28 2021/08/27 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/08/07 解压 842.4 2.58 - 2017/12/07 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/08/07 解压 139.4 0.43 - 2018/09/20 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/08/07 解压 1054.0 3.22 - 2018/12/06 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/08/07 解压 382.0 1.17 - 2020/03/05 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/08/07 解压 136.0 0.42 - 2018/09/03 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/08/07 解压 146.2 0.45 - 2018/10/15 2020/08/05 2020/08/05 厦门麦迪肯科技... -
2020/03/10 质押 340.0 1.04 流通A股 2020/03/06 2023/01/15 厦门三态科技有... 本公司大股东一...
2020/03/07 质押 1054.0 3.22 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/03/07 质押 136.0 0.42 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/03/07 质押 139.4 0.43 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/03/07 质押 146.2 0.45 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/03/07 质押 1736.5 5.31 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2020/03/07 质押 382.0 1.17 流通A股 2020/03/05 2020/12/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/11/07 质押 244.8 0.75 流通A股 2019/11/02 2020/09/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/11/07 质押 81.6 0.25 流通A股 2019/11/02 2020/09/03 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/10/12 解压 3088.9 0.00 - 2018/10/10 2019/10/10 2019/10/10 厦门麦迪肯科技... -
2019/10/09 质押 1075.0 3.29 - 2019/09/27 2020/09/25 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/09/07 质押 1054.0 3.23 - 2019/09/05 2020/03/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/09/07 质押 136.0 0.42 - 2019/09/05 2020/03/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/09/07 质押 139.4 0.43 - 2019/09/05 2020/03/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/09/07 质押 146.2 0.45 - 2019/09/05 2020/03/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/09/07 质押 1736.5 5.31 - 2019/09/05 2020/03/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/06/13 解压 340.0 0.00 - 2016/05/18 2019/06/12 2019/06/12 厦门三态科技有... -
2019/06/11 质押 1054.0 3.23 - 2019/06/06 2019/09/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/06/11 质押 136.0 0.42 - 2019/06/06 2019/09/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/06/11 质押 139.4 0.43 - 2019/06/06 2019/09/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/06/11 质押 146.2 0.45 - 2019/06/06 2019/09/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2019/06/11 质押 1736.5 5.31 - 2019/06/06 2019/09/05 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/12/10 质押 1021.5 5.31 - 2018/12/06 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/12/10 质押 620.0 3.23 - 2018/12/06 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/12/10 质押 80.0 0.42 - 2018/12/06 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/12/10 质押 82.0 0.43 - 2018/12/06 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/12/10 质押 86.0 0.45 - 2018/12/06 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/10/17 质押 86.0 0.45 - 2018/10/15 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/10/13 质押 1817.0 9.45 - 2018/10/10 2019/10/10 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/09/22 质押 82.0 0.43 - 2018/09/20 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/09/04 质押 80.0 0.42 - 2018/09/03 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2018/07/07 质押 50.0 0.00 - 2018/06/15 2019/05/18 厦门三态科技有... 本公司大股东一...
2018/07/07 质押 48.0 0.00 - 2018/06/15 2019/11/02 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2017/12/12 质押 100.0 0.00 - 2016/05/18 2019/05/18 厦门三态科技有... 本公司大股东一...
2017/12/12 质押 96.0 0.00 - 2016/11/02 2019/11/02 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
2017/12/12 质押 681.0 0.00 - 2017/12/07 2019/06/06 厦门麦迪肯科技... 本公司控股股东...
单位:万股 单位:%