就 x科曙光 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2014-11-06上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 28.91 , 82.24 , 64.64 , 61.55 , 71.93 , 34.24 | 28.91 | 82.24 | 64.64 | 61.55 | 71.93 | 34.24 | 61.85 |
速变现金融资产(亿) 0.8 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 |
短期有息负债(亿) 15.15 , 0.7 , 5.63 , 8.65 , 14.46 , 8.75 | 15.15 | 0.7 | 5.63 | 8.65 | 14.46 | 8.75 | 8.92 |
有息负债(亿) 63.87 , 24.3 , 46.98 , 63.98 , 66.48 , 75.05 | 63.87 | 24.3 | 46.98 | 63.98 | 66.48 | 75.05 | 53.12 |
资本支出(亿) 7.55 , 5.54 , 16.28 , 26.85 , 21.67 , 6.41 | 7.55 | 5.54 | 16.28 | 26.85 | 21.67 | 6.41 | 15.58 |
营业收入(亿) 95.26 , 101.61 , 112.0 , 130.08 , 143.53 , 80.41 | 95.26 | 101.61 | 112.0 | 130.08 | 143.53 | 80.41 | 116.5 |
平均筹资利率(%) 2.8 , 2.26 , 0.54 , 0.9 , 0.99 , 0.68 | 2.8 | 2.26 | 0.54 | 0.9 | 0.99 | 0.68 | 1.5 |
平均存款利率(%) 1.44 , 0.61 , 2.7 , 2.11 , 1.98 , 2.56 | 1.44 | 0.61 | 2.7 | 2.11 | 1.98 | 2.56 | 1.77 |
资金链 公司最新货币资金 34.24亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(8.75亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金61.85亿元
,年均有息负债53.12亿元
,
相对于年均营收规模(116.5亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 33.76 , 27.81 , 59.97 , 63.79 , 34.3 , 38.47 | 33.76 | 27.81 | 59.97 | 63.79 | 34.3 | 38.47 | 43.93 |
存货增速(%) 44.95 , -17.62 , 115.64 , 6.37 , -46.23 | 44.95 | -17.62 | 115.64 | 6.37 | -46.23 | 12.16 | 8.05(年化) |
营业成本(亿) 74.24 , 79.13 , 85.41 , 95.92 , 105.84 | 74.24 | 79.13 | 85.41 | 95.92 | 105.84 | 58.85 | 88.11 |
营业成本增速(%) 0.34 , 6.59 , 7.94 , 12.31 , 10.34 | 0.34 | 6.59 | 7.94 | 12.31 | 10.34 | -44.4 | 7.42(年化) |
存货占比(%) 20.13 , 13.26 , 22.96 , 20.05 , 10.85 , 11.8 | 20.13 | 13.26 | 22.96 | 20.05 | 10.85 | 11.8 | 17.45 |
毛利率(%) 22.07 , 22.13 , 23.74 , 26.26 , 26.26 , 26.81 | 22.07 | 22.13 | 23.74 | 26.26 | 26.26 | 26.81 | 24.09 |
存货周转天数 140.38 , 142.02 , 187.18 , 235.48 , 168.98 | 140.38 | 142.02 | 187.18 | 235.48 | 168.98 | 225.31 | 174.81 |
所在行业存货周转天数 107.67 , 109.94 , 126.3 , 148.37 , 137.74 | 107.67 | 109.94 | 126.3 | 148.37 | 137.74 | 186.22 | 126.0 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-46.23%
,最近5年
年化增速为8.05%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化7.42%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
168.98天
,近5年
平均存货周转天数为174.81天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(126.0天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.26%
,近5年平均毛利率为24.09%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.85%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 18.21 , 20.97 , 22.36 , 27.95 , 25.29 , 27.39 | 18.21 | 20.97 | 22.36 | 27.95 | 25.29 | 27.39 | 22.96 |
应收账款增速(%) -28.02 , 15.12 , 6.64 , 25.0 , -9.51 , 13.81 | -28.02 | 15.12 | 6.64 | 25.0 | -9.51 | 13.81 | -0.01(年化) |
营收增速(%) 5.18 , 6.66 , 10.23 , 16.14 , 10.34 , 3.65 | 5.18 | 6.66 | 10.23 | 16.14 | 10.34 | 3.65 | 9.65(年化) |
应收账款周转天数 83.33 , 70.33 , 70.6 , 70.6 , 67.72 | 83.33 | 70.33 | 70.6 | 70.6 | 67.72 | 119.67 | 72.52 |
所在行业应收账款周转天数 84.49 , 85.28 , 80.57 , 87.95 , 86.29 | 84.49 | 85.28 | 80.57 | 87.95 | 86.29 | 121.26 | 84.92 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -0.01%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化9.65%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为67.72天
,近5年
年均为72.52天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 7.01 , 2.0 , 0.46 , 1.72 , 0.77 , 0.83 | 7.01 | 2.0 | 0.46 | 1.72 | 0.77 | 0.83 | 2.39 |
净资产(亿) 46.21 , 119.55 , 130.76 , 177.41 , 194.81 , 200.3 | 46.21 | 119.55 | 130.76 | 177.41 | 194.81 | 200.3 | 133.75 |
其他应收款占比(%) 15.17 , 1.67 , 0.36 , 0.97 , 0.39 , 0.41 | 15.17 | 1.67 | 0.36 | 0.97 | 0.39 | 0.41 | 3.71 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.53 , 2.67 , 1.97 , 2.72 , 2.7 , 1.95 | 3.53 | 2.67 | 1.97 | 2.72 | 2.7 | 1.95 | 2.72 |
其他应收款 最近为0.83亿元
,占净资产比为0.41%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 29.34 , 17.94 , 25.5 , 19.5 , 20.35 , 24.02 | 29.34 | 17.94 | 25.5 | 19.5 | 20.35 | 24.02 | 22.53 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 4.97 , 1.33 , 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 4.97 | 1.33 | 2.9 | 1.27 |
合计增幅(%) 34.22 , -38.85 , 42.53 , -4.3 , -11.4 , 24.17 | 34.22 | -38.85 | 42.53 | -4.3 | -11.4 | 24.17 | -0.16(年化) |
营业收入(亿) 95.26 , 101.61 , 112.0 , 130.08 , 143.53 , 80.41 | 95.26 | 101.61 | 112.0 | 130.08 | 143.53 | 80.41 | 116.5 |
营收增幅(%) 5.18 , 6.66 , 10.23 , 16.14 , 10.34 , 3.65 | 5.18 | 6.66 | 10.23 | 16.14 | 10.34 | 3.65 | 9.65(年化) |
货币资金(亿) 28.91 , 82.24 , 64.64 , 61.55 , 71.93 , 34.24 | 28.91 | 82.24 | 64.64 | 61.55 | 71.93 | 34.24 | 61.85 |
上下游净占款(亿) 17.31 , 7.09 , 11.69 , 14.79 , -1.25 , -5.79 | 17.31 | 7.09 | 11.69 | 14.79 | -1.25 | -5.79 | 9.93 |
上下游净占款占比(%) 18.17 , 6.98 , 10.44 , 11.37 , -0.87 , -7.2 | 18.17 | 6.98 | 10.44 | 11.37 | -0.87 | -7.2 | 8.52 |
行业上下游净占款占比(%) 5.11 , 3.66 , 5.71 , 0.7 , 0.09 , 6.53 | 5.11 | 3.66 | 5.71 | 0.7 | 0.09 | 6.53 | 3.05 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-0.16%
,
小于营收年化增幅(9.65%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.52%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.73 , 0.74 , 0.74 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.32 |
净资产(亿) 46.21 , 119.55 , 130.76 , 177.41 , 194.81 , 200.3 | 46.21 | 119.55 | 130.76 | 177.41 | 194.81 | 200.3 | 133.75 |
商誉占比(%) 0.09 , 0.04 , 0.03 , 0.41 , 0.38 , 0.37 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.19 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1725.0 , 1.37 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1725.0 | 1.37 | 0.0 | 79.24(年化) |
ROE(%) 14.72 , 10.71 , 10.1 , 10.5 , 10.09 | 14.72 | 10.71 | 10.1 | 10.5 | 10.09 | 4.07 | 11.22 |
所在行业商誉占比(%) 16.03 , 12.06 , 10.73 , 9.94 , 5.74 , 5.52 | 16.03 | 12.06 | 10.73 | 9.94 | 5.74 | 5.52 | 10.9 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.37%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.57 , 1.49 , 1.98 , 2.36 , 2.77 , 0.18 | 1.57 | 1.49 | 1.98 | 2.36 | 2.77 | 0.18 | 2.03 |
人均应付职工薪酬(万) 5.15 , 4.46 , 4.82 , 4.78 , 5.09 , 0.0 | 5.15 | 4.46 | 4.82 | 4.78 | 5.09 | 0.0 | 4.86 |
应付职工薪酬增幅(%) 55.45 , -5.1 , 32.89 , 19.19 , 17.37 , -93.5 | 55.45 | -5.1 | 32.89 | 19.19 | 17.37 | -93.5 | 22.36(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 39.57 , -13.4 , 8.07 , -0.83 , 6.49 , -100.0 | 39.57 | -13.4 | 8.07 | -0.83 | 6.49 | -100.0 | 6.65(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.88 , 0.93 , 1.3 , 1.48 , 1.5 , 1.3 | 0.88 | 0.93 | 1.3 | 1.48 | 1.5 | 1.3 | 1.22 |
递延所得税资产增幅(%) 7.32 , 5.68 , 39.78 , 13.85 , 1.35 , -13.33 | 7.32 | 5.68 | 39.78 | 13.85 | 1.35 | -13.33 | 12.84(年化) |
薪酬总额(亿) 8.0 , 8.01 , 9.91 , 13.01 , 16.46 , 15.77 | 8.0 | 8.01 | 9.91 | 13.01 | 16.46 | 15.77 | 11.08 |
总额占营收比(%) 8.4 , 7.88 , 8.85 , 10.0 , 11.47 | 8.4 | 7.88 | 8.85 | 10.0 | 11.47 | 19.61 | 9.32 |
人均薪资(万) 26.24 , 24.03 , 24.16 , 26.39 , 30.28 , 29.0 | 26.24 | 24.03 | 24.16 | 26.39 | 30.28 | 29.0 | 26.22 |
所在行业人均薪资(万) 18.01 , 17.86 , 19.91 , 21.54 , 22.36 , 15.97 | 18.01 | 17.86 | 19.91 | 21.54 | 22.36 | 15.97 | 19.94 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
6.49%
, 递延所得税资产增速为1.35%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。