就 x峡能源 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-06-10上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 42.11 , 18.9 , 130.77 , 105.66 , 51.0 , 89.48 | 42.11 | 18.9 | 130.77 | 105.66 | 51.0 | 89.48 | 69.69 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 127.95 , 142.86 , 127.86 , 186.33 , 146.6 , 248.12 | 127.95 | 142.86 | 127.86 | 186.33 | 146.6 | 248.12 | 146.32 |
有息负债(亿) 477.52 , 788.71 , 1093.68 , 1376.46 , 1769.85 , 2047.86 | 477.52 | 788.71 | 1093.68 | 1376.46 | 1769.85 | 2047.86 | 1101.24 |
资本支出(亿) 142.75 , 253.89 , 299.06 , 277.31 , 411.12 , 200.96 | 142.75 | 253.89 | 299.06 | 277.31 | 411.12 | 200.96 | 276.83 |
营业收入(亿) 89.57 , 113.15 , 154.84 , 238.12 , 264.85 , 217.6 | 89.57 | 113.15 | 154.84 | 238.12 | 264.85 | 217.6 | 172.11 |
平均筹资利率(%) 3.35 , 3.28 , 2.59 , 2.96 , 2.27 , 1.54 | 3.35 | 3.28 | 2.59 | 2.96 | 2.27 | 1.54 | 2.89 |
平均存款利率(%) 1.06 , 1.46 , 1.34 , 2.11 , 3.23 , 0.54 | 1.06 | 1.46 | 1.34 | 2.11 | 3.23 | 0.54 | 1.84 |
资金链 公司最新货币资金 89.48亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(248.12亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金69.69亿元
,年均有息负债1101.24亿元
,
相对于年均营收规模(172.11亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-10上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.6 , 0.79 , 1.31 , 2.22 , 3.53 , 3.95 | 0.6 | 0.79 | 1.31 | 2.22 | 3.53 | 3.95 | 1.69 |
存货增速(%) 9.09 , 31.67 , 65.82 , 69.47 , 59.01 | 9.09 | 31.67 | 65.82 | 69.47 | 59.01 | 11.9 | 45.04(年化) |
营业成本(亿) 38.74 , 48.03 , 64.4 , 99.06 , 118.85 | 38.74 | 48.03 | 64.4 | 99.06 | 118.85 | 101.26 | 73.82 |
营业成本增速(%) 20.05 , 23.98 , 34.08 , 53.82 , 19.98 | 20.05 | 23.98 | 34.08 | 53.82 | 19.98 | -14.8 | 29.79(年化) |
存货占比(%) 0.06 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.11 , 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
毛利率(%) 56.74 , 57.55 , 58.41 , 58.4 , 55.13 , 53.47 | 56.74 | 57.55 | 58.41 | 58.4 | 55.13 | 53.47 | 57.25 |
存货周转天数 5.43 , 5.31 , 5.96 , 6.51 , 8.83 | 5.43 | 5.31 | 5.96 | 6.51 | 8.83 | 13.49 | 6.41 |
所在行业存货周转天数 935.9 , 651.79 , 253.47 , 10.23 , 12.91 | 935.9 | 651.79 | 253.47 | 10.23 | 12.91 | 23.12 | 372.86 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
0.11%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-10上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 3.95 , 4.76 , 8.16 , 14.32 , 9.69 , 9.62 | 3.95 | 4.76 | 8.16 | 14.32 | 9.69 | 9.62 | 8.18 |
净资产(亿) 416.96 , 463.96 , 765.95 , 879.59 , 954.85 , 1011.12 | 416.96 | 463.96 | 765.95 | 879.59 | 954.85 | 1011.12 | 696.26 |
其他应收款占比(%) 0.95 , 1.03 , 1.07 , 1.63 , 1.01 , 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.07 | 1.63 | 1.01 | 0.95 | 1.14 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.86 , 2.68 , 0.81 , 1.08 , 1.2 , 2.21 | 0.86 | 2.68 | 0.81 | 1.08 | 1.2 | 2.21 | 1.33 |
其他应收款 最近为9.62亿元
,占净资产比为0.95%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-10上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 2.81 , 6.91 , 15.45 , 16.67 , 17.17 , 17.17 | 2.81 | 6.91 | 15.45 | 16.67 | 17.17 | 17.17 | 11.8 |
净资产(亿) 416.96 , 463.96 , 765.95 , 879.59 , 954.85 , 1011.12 | 416.96 | 463.96 | 765.95 | 879.59 | 954.85 | 1011.12 | 696.26 |
商誉占比(%) 0.67 , 1.49 , 2.02 , 1.9 , 1.8 , 1.7 | 0.67 | 1.49 | 2.02 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.58 |
商誉增速(%) -28.5 , 145.91 , 123.59 , 7.9 , 3.0 , 0.0 | -28.5 | 145.91 | 123.59 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 34.3(年化) |
ROE(%) 7.19 , 8.9 , 9.9 , 10.19 , 9.02 | 7.19 | 8.9 | 9.9 | 10.19 | 9.02 | 6.35 | 9.04 |
所在行业商誉占比(%) 0.08 , 1.09 , 1.81 , 1.21 , 1.16 , 1.1 | 0.08 | 1.09 | 1.81 | 1.21 | 1.16 | 1.1 | 1.07 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.7%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-10上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.41 , 0.55 , 0.72 , 0.94 , 1.14 , 1.08 | 0.41 | 0.55 | 0.72 | 0.94 | 1.14 | 1.08 | 0.75 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 1.71 , 1.64 , 1.64 , 1.85 , 0.0 | 0.0 | 1.71 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 0.0 | 1.37 |
应付职工薪酬增幅(%) 13.89 , 34.15 , 30.91 , 30.56 , 21.28 , -5.26 | 13.89 | 34.15 | 30.91 | 30.56 | 21.28 | -5.26 | 25.93(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , -4.09 , 0.0 , 12.8 , -100.0 | 0 | 0 | -4.09 | 0.0 | 12.8 | -100.0 | 1.59(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.47 , 2.15 , 4.73 , 5.7 , 7.9 , 8.77 | 0.47 | 2.15 | 4.73 | 5.7 | 7.9 | 8.77 | 4.19 |
递延所得税资产增幅(%) 261.54 , 357.45 , 120.0 , 20.51 , 38.6 , 11.01 | 261.54 | 357.45 | 120.0 | 20.51 | 38.6 | 11.01 | 127.37(年化) |
薪酬总额(亿) 6.59 , 9.58 , 11.68 , 17.65 , 20.61 , 12.98 | 6.59 | 9.58 | 11.68 | 17.65 | 20.61 | 12.98 | 13.22 |
总额占营收比(%) 7.36 , 8.47 , 7.54 , 7.41 , 7.78 | 7.36 | 8.47 | 7.54 | 7.41 | 7.78 | 5.96 | 7.71 |
人均薪资(万) 0.0 , 29.74 , 26.42 , 30.84 , 33.5 , 21.09 | 0.0 | 29.74 | 26.42 | 30.84 | 33.5 | 21.09 | 24.1 |
所在行业人均薪资(万) 18.52 , 19.9 , 21.22 , 29.33 , 30.86 , 20.98 | 18.52 | 19.9 | 21.22 | 29.33 | 30.86 | 20.98 | 23.97 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
12.8%
, 递延所得税资产增速为38.6%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。