就 x洁科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2011-11-25上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.76 , 15.09 , 5.01 , 8.81 , 6.63 , 6.83 | 5.76 | 15.09 | 5.01 | 8.81 | 6.63 | 6.83 | 8.26 |
速变现金融资产(亿) 16.35 , 9.3 , 11.96 , 13.16 , 9.34 , 10.11 | 16.35 | 9.3 | 11.96 | 13.16 | 9.34 | 10.11 | 12.02 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 1.3 , 4.05 , 3.37 , 4.31 , 6.26 | 0.54 | 1.3 | 4.05 | 3.37 | 4.31 | 6.26 | 2.71 |
有息负债(亿) 0.54 , 1.86 , 4.71 , 3.84 , 4.53 , 6.38 | 0.54 | 1.86 | 4.71 | 3.84 | 4.53 | 6.38 | 3.1 |
资本支出(亿) 4.45 , 6.5 , 7.79 , 5.99 , 6.35 , 3.5 | 4.45 | 6.5 | 7.79 | 5.99 | 6.35 | 3.5 | 6.22 |
营业收入(亿) 31.36 , 29.05 , 38.84 , 41.99 , 45.17 , 35.93 | 31.36 | 29.05 | 38.84 | 41.99 | 45.17 | 35.93 | 37.28 |
平均筹资利率(%) 7.29 , 4.53 , 2.66 , 3.27 , 3.11 , 2.55 | 7.29 | 4.53 | 2.66 | 3.27 | 3.11 | 2.55 | 4.17 |
平均存款利率(%) 4.75 , 1.72 , 3.6 , 0.7 , 2.21 , -0.9 | 4.75 | 1.72 | 3.6 | 0.7 | 2.21 | -0.9 | 2.6 |
资金链 公司最新货币资金 6.83亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.26亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.26亿元
,年均有息负债3.1亿元
,
相对于年均营收规模(37.28亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 4.12 , 4.39 , 6.5 , 5.89 , 4.78 , 5.28 | 4.12 | 4.39 | 6.5 | 5.89 | 4.78 | 5.28 | 5.14 |
存货增速(%) -27.72 , 6.55 , 48.06 , -9.38 , -18.85 | -27.72 | 6.55 | 48.06 | -9.38 | -18.85 | 10.46 | -3.46(年化) |
营业成本(亿) 22.56 , 22.16 , 30.36 , 30.53 , 34.0 | 22.56 | 22.16 | 30.36 | 30.53 | 34.0 | 27.7 | 27.92 |
营业成本增速(%) -7.65 , -1.77 , 37.0 , 0.56 , 11.37 | -7.65 | -1.77 | 37.0 | 0.56 | 11.37 | -18.53 | 6.84(年化) |
存货占比(%) 5.94 , 5.99 , 8.35 , 7.57 , 5.86 , 6.61 | 5.94 | 5.99 | 8.35 | 7.57 | 5.86 | 6.61 | 6.74 |
毛利率(%) 28.06 , 23.74 , 21.82 , 27.28 , 24.72 , 22.92 | 28.06 | 23.74 | 21.82 | 27.28 | 24.72 | 22.92 | 25.12 |
存货周转天数 79.35 , 70.06 , 65.53 , 74.04 , 57.21 | 79.35 | 70.06 | 65.53 | 74.04 | 57.21 | 66.24 | 69.24 |
所在行业存货周转天数 47.34 , 50.28 , 58.31 , 62.5 , 62.61 | 47.34 | 50.28 | 58.31 | 62.5 | 62.61 | 77.0 | 56.21 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-18.85%
,最近5年
年化增速为-3.46%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.84%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
57.21天
,近5年
平均存货周转天数为69.24天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(56.21天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
24.72%
,近5年平均毛利率为25.12%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
5.86%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 2.05 , 0.59 , 0.37 , 0.25 , 0.12 , 0.45 | 2.05 | 0.59 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.45 | 0.68 |
净资产(亿) 56.85 , 59.82 , 57.8 , 59.16 , 59.22 , 58.03 | 56.85 | 59.82 | 57.8 | 59.16 | 59.22 | 58.03 | 58.57 |
其他应收款占比(%) 3.61 , 0.99 , 0.63 , 0.42 , 0.2 , 0.77 | 3.61 | 0.99 | 0.63 | 0.42 | 0.2 | 0.77 | 1.17 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.44 , 1.47 , 2.25 , 1.16 , 0.88 , 0.89 | 1.44 | 1.47 | 2.25 | 1.16 | 0.88 | 0.89 | 1.44 |
其他应收款 最近为0.45亿元
,占净资产比为0.77%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.1 , 0.12 , 0.14 , 0.22 , 0.2 , 0.26 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.16 |
营业收入(亿) 31.36 , 29.05 , 38.84 , 41.99 , 45.17 , 35.93 | 31.36 | 29.05 | 38.84 | 41.99 | 45.17 | 35.93 | 37.28 |
预付款项占比(%) 0.33 , 0.42 , 0.35 , 0.53 , 0.44 , 0.73 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.53 | 0.44 | 0.73 | 0.43 |
行业平均预付款项占比(%) 0.74 , 0.25 , 0.24 , 0.22 , 0.21 , 0.32 | 0.74 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.33 |
预付款项 最近5年平均为0.16亿元
,占营业收入比平均为0.43%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.33%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.45 , 8.07 , 10.77 , 9.01 , 11.85 , 9.33 | 6.45 | 8.07 | 10.77 | 9.01 | 11.85 | 9.33 | 9.23 |
应付票据(亿) 0.3 , 0.43 , 0.72 , 1.32 , 2.26 , 2.51 | 0.3 | 0.43 | 0.72 | 1.32 | 2.26 | 2.51 | 1.01 |
合计增幅(%) -27.18 , 25.93 , 35.18 , -10.1 , 36.59 , -16.09 | -27.18 | 25.93 | 35.18 | -10.1 | 36.59 | -16.09 | 8.77(年化) |
营业收入(亿) 31.36 , 29.05 , 38.84 , 41.99 , 45.17 , 35.93 | 31.36 | 29.05 | 38.84 | 41.99 | 45.17 | 35.93 | 37.28 |
营收增幅(%) -11.76 , -7.36 , 33.68 , 8.11 , 7.57 , 17.03 | -11.76 | -7.36 | 33.68 | 8.11 | 7.57 | 17.03 | 4.91(年化) |
货币资金(亿) 5.76 , 15.09 , 5.01 , 8.81 , 6.63 , 6.83 | 5.76 | 15.09 | 5.01 | 8.81 | 6.63 | 6.83 | 8.26 |
上下游净占款(亿) -3.05 , -0.28 , -1.62 , -1.16 , -0.57 , -0.7 | -3.05 | -0.28 | -1.62 | -1.16 | -0.57 | -0.7 | -1.34 |
上下游净占款占比(%) -9.74 , -0.96 , -4.17 , -2.76 , -1.26 , -1.94 | -9.74 | -0.96 | -4.17 | -2.76 | -1.26 | -1.94 | -3.59 |
行业上下游净占款占比(%) -2.03 , -0.07 , 1.22 , 0.77 , 2.84 , 4.42 | -2.03 | -0.07 | 1.22 | 0.77 | 2.84 | 4.42 | 0.55 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为8.77%
,
与营收年化增幅(4.91%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.59%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.7 , 2.58 , 2.47 , 2.25 , 2.18 , 2.15 | 2.7 | 2.58 | 2.47 | 2.25 | 2.18 | 2.15 | 2.44 |
无形资产占比(%) 3.89 , 3.52 , 3.17 , 2.9 , 2.67 | 3.89 | 3.52 | 3.17 | 2.9 | 2.67 | 2.69 | 3.23 |
无形资产增速(%) -12.34 , -4.44 , -4.26 , -8.91 , -3.11 | -12.34 | -4.44 | -4.26 | -8.91 | -3.11 | -1.38 | -6.68(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.4 , 2.47 , 2.25 , 2.18 , 2.3 | 2.4 | 2.47 | 2.25 | 2.18 | 2.3 | 2.01 | 2.32 |
行业无形资产增速(%) 12.75 , 29.01 , 12.16 , 7.15 , 17.93 , -3.42 | 12.75 | 29.01 | 12.16 | 7.15 | 17.93 | -3.42 | 15.57(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.69%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.01%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-6.68%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 2.77 , 2.77 , 2.52 , 2.52 , 2.52 , 2.52 | 2.77 | 2.77 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.62 |
净资产(亿) 56.85 , 59.82 , 57.8 , 59.16 , 59.22 , 58.03 | 56.85 | 59.82 | 57.8 | 59.16 | 59.22 | 58.03 | 58.57 |
商誉占比(%) 4.87 , 4.63 , 4.37 , 4.27 , 4.26 , 4.35 | 4.87 | 4.63 | 4.37 | 4.27 | 4.26 | 4.35 | 4.48 |
商誉增速(%) -88.58 , 0.0 , -9.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -88.58 | 0.0 | -9.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36.42(年化) |
ROE(%) -10.3 , 8.02 , 3.37 , 3.96 , 5.15 | -10.3 | 8.02 | 3.37 | 3.96 | 5.15 | 3.73 | 2.04 |
所在行业商誉占比(%) 2.76 , 3.12 , 2.61 , 2.37 , 2.24 , 2.15 | 2.76 | 3.12 | 2.61 | 2.37 | 2.24 | 2.15 | 2.62 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
4.35%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-25上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.66 , 0.92 , 0.96 , 0.93 , 1.04 , 0.9 | 0.66 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 1.04 | 0.9 | 0.9 |
人均应付职工薪酬(万) 1.03 , 1.6 , 1.68 , 1.85 , 1.63 , 0.0 | 1.03 | 1.6 | 1.68 | 1.85 | 1.63 | 0.0 | 1.56 |
应付职工薪酬增幅(%) -16.46 , 39.39 , 4.35 , -3.12 , 11.83 , -13.46 | -16.46 | 39.39 | 4.35 | -3.12 | 11.83 | -13.46 | 5.65(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 55.34 , 5.0 , 10.12 , -11.89 , -100.0 | 0.0 | 55.34 | 5.0 | 10.12 | -11.89 | -100.0 | 9.62(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.67 , 0.96 , 1.59 , 1.91 , 2.15 , 2.19 | 0.67 | 0.96 | 1.59 | 1.91 | 2.15 | 2.19 | 1.46 |
递延所得税资产增幅(%) 24.07 , 43.28 , 65.63 , 20.13 , 12.57 , 1.86 | 24.07 | 43.28 | 65.63 | 20.13 | 12.57 | 1.86 | 31.83(年化) |
薪酬总额(亿) 7.43 , 6.79 , 8.95 , 8.55 , 8.97 , 7.1 | 7.43 | 6.79 | 8.95 | 8.55 | 8.97 | 7.1 | 8.14 |
总额占营收比(%) 23.71 , 23.37 , 23.05 , 20.37 , 19.86 | 23.71 | 23.37 | 23.05 | 20.37 | 19.86 | 19.77 | 22.07 |
人均薪资(万) 11.63 , 11.87 , 15.68 , 16.98 , 14.02 , 11.1 | 11.63 | 11.87 | 15.68 | 16.98 | 14.02 | 11.1 | 14.04 |
所在行业人均薪资(万) 8.67 , 9.26 , 10.15 , 11.56 , 11.24 , 9.01 | 8.67 | 9.26 | 10.15 | 11.56 | 11.24 | 9.01 | 10.18 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-11.89%
, 递延所得税资产增速为12.57%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。