就 x尔泰 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2006-08-02上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.4 , 0.7 , 0.67 , 0.86 , 0.53 , 0.61 | 0.4 | 0.7 | 0.67 | 0.86 | 0.53 | 0.61 | 0.63 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.33 , 0.43 , 0.25 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.2 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.33 , 0.43 , 0.25 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.2 |
资本支出(亿) 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.06 , 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
营业收入(亿) 0.9 , 0.82 , 2.45 , 1.48 , 1.57 , 1.17 | 0.9 | 0.82 | 2.45 | 1.48 | 1.57 | 1.17 | 1.44 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 4.15 , 4.13 , 4.43 , 2.53 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 4.13 | 4.43 | 2.53 | 2.54 |
平均存款利率(%) 0.49 , 0.26 , 0.97 , 0.43 , 1.57 , 0.52 | 0.49 | 0.26 | 0.97 | 0.43 | 1.57 | 0.52 | 0.74 |
资金链 公司最新货币资金 0.61亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.36亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.63亿元
,年均有息负债0.2亿元
,
相对于年均营收规模(1.44亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.23 , 0.24 , 0.65 , 0.49 , 0.39 , 0.47 | 0.23 | 0.24 | 0.65 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.4 |
应收账款增速(%) -22.81 , 7.16 , 165.88 , -24.02 , -20.36 , -4.98 | -22.81 | 7.16 | 165.88 | -24.02 | -20.36 | -4.98 | 5.88(年化) |
营收增速(%) -23.55 , -8.03 , 197.45 , -39.7 , 6.06 , 16.48 | -23.55 | -8.03 | 197.45 | -39.7 | 6.06 | 16.48 | 5.99(年化) |
应收账款周转天数 106.1 , 103.99 , 66.24 , 140.38 , 102.53 | 106.1 | 103.99 | 66.24 | 140.38 | 102.53 | 134.19 | 103.85 |
所在行业应收账款周转天数 133.7 , 137.22 , 120.86 , 132.25 , 143.7 | 133.7 | 137.22 | 120.86 | 132.25 | 143.7 | 238.56 | 133.55 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.88%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化5.99%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为102.53天
,近5年
年均为103.85天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业收入(亿) 0.9 , 0.82 , 2.45 , 1.48 , 1.57 , 1.17 | 0.9 | 0.82 | 2.45 | 1.48 | 1.57 | 1.17 | 1.44 |
预付款项占比(%) 0.53 , 0.5 , 0.69 , 1.46 , 0.47 , 0.89 | 0.53 | 0.5 | 0.69 | 1.46 | 0.47 | 0.89 | 0.69 |
行业平均预付款项占比(%) 3.07 , 2.37 , 2.59 , 2.86 , 2.37 , 4.02 | 3.07 | 2.37 | 2.59 | 2.86 | 2.37 | 4.02 | 2.65 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.69%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.65%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.11 , 0.11 , 0.43 , 0.46 , 0.25 , 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) -26.67 , 0.0 , 290.91 , 6.98 , -45.65 , -8.0 | -26.67 | 0.0 | 290.91 | 6.98 | -45.65 | -8.0 | 10.76(年化) |
营业收入(亿) 0.9 , 0.82 , 2.45 , 1.48 , 1.57 , 1.17 | 0.9 | 0.82 | 2.45 | 1.48 | 1.57 | 1.17 | 1.44 |
营收增幅(%) -23.55 , -8.03 , 197.45 , -39.7 , 6.06 , 16.48 | -23.55 | -8.03 | 197.45 | -39.7 | 6.06 | 16.48 | 5.99(年化) |
货币资金(亿) 0.4 , 0.7 , 0.67 , 0.86 , 0.53 , 0.61 | 0.4 | 0.7 | 0.67 | 0.86 | 0.53 | 0.61 | 0.63 |
上下游净占款(亿) -0.23 , -0.19 , -0.24 , 0.18 , 0.2 , 0.1 | -0.23 | -0.19 | -0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | -0.06 |
上下游净占款占比(%) -25.28 , -23.47 , -9.63 , 11.94 , 12.54 , 8.42 | -25.28 | -23.47 | -9.63 | 11.94 | 12.54 | 8.42 | -4.17 |
行业上下游净占款占比(%) -12.18 , -7.37 , -9.0 , -12.24 , -17.5 , -36.29 | -12.18 | -7.37 | -9.0 | -12.24 | -17.5 | -36.29 | -11.66 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.76%
,
与营收年化增幅(5.99%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.17%
,
公司被上下游无偿占用资金,但趋势好转,并超过行业平均占比(-11.66%),反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
在建工程占比(%) 0.06 , 0.03 , 0.0 , 1.67 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
在建工程增幅(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , -100.0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) -23.55 , -8.03 , 197.45 , -39.7 , 6.06 , 16.48 | -23.55 | -8.03 | 197.45 | -39.7 | 6.06 | 16.48 | 5.99(年化) |
固定资产(亿) 0.15 , 0.14 , 0.22 , 0.18 , 0.22 , 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
行业平均在建工程(亿) 0.62 , 0.67 , 0.71 , 0.67 , 0.56 , 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 0.63 | 0.65 |
行业在建工程占比(%) 3.41 , 3.47 , 3.39 , 2.97 , 2.38 , 2.71 | 3.41 | 3.47 | 3.39 | 2.97 | 2.38 | 2.71 | 3.12 |
行业在建工程增幅(%) 77.14 , 8.06 , 5.97 , -5.63 , -16.42 , 12.5 | 77.14 | 8.06 | 5.97 | -5.63 | -16.42 | 12.5 | 9.86(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
5.99%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
无形资产占比(%) 3.04 , 2.91 , 1.51 , 1.28 , 1.35 | 3.04 | 2.91 | 1.51 | 1.28 | 1.35 | 1.55 | 2.02 |
无形资产增速(%) -14.29 , 0.0 , -16.67 , 0.0 , -20.0 | -14.29 | 0.0 | -16.67 | 0.0 | -20.0 | 25.0 | -10.59(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.81 , 3.69 , 3.31 , 3.05 , 2.65 | 3.81 | 3.69 | 3.31 | 3.05 | 2.65 | 2.72 | 3.3 |
行业无形资产增速(%) 23.5 , 21.49 , 21.82 , 7.37 , 4.31 , 4.61 | 23.5 | 21.49 | 21.82 | 7.37 | 4.31 | 4.61 | 15.41(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.55%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.72%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-10.59%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 1.75 , 1.81 , 2.19 , 2.02 , 1.86 , 1.77 | 1.75 | 1.81 | 2.19 | 2.02 | 1.86 | 1.77 | 1.93 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) -7.64 , -0.37 , 11.9 , -7.23 , -6.15 | -7.64 | -0.37 | 11.9 | -7.23 | -6.15 | -3.59 | -1.9 |
所在行业商誉占比(%) 8.66 , 7.97 , 5.93 , 5.14 , 3.7 , 4.43 | 8.66 | 7.97 | 5.93 | 5.14 | 3.7 | 4.43 | 6.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-02上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
人均应付职工薪酬(万) 1.55 , 1.97 , 2.19 , 2.24 , 1.91 , 0.0 | 1.55 | 1.97 | 2.19 | 2.24 | 1.91 | 0.0 | 1.97 |
应付职工薪酬增幅(%) -25.0 , 33.33 , 75.0 , 0.0 , -14.29 , -66.67 | -25.0 | 33.33 | 75.0 | 0.0 | -14.29 | -66.67 | 8.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -20.51 , 27.1 , 11.17 , 2.28 , -14.73 , -100.0 | -20.51 | 27.1 | 11.17 | 2.28 | -14.73 | -100.0 | -0.41(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.04 , 0.04 , 0.08 , 0.11 , 0.12 , 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 0.0 , 100.0 , 37.5 , 9.09 , 8.33 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37.5 | 9.09 | 8.33 | 24.57(年化) |
薪酬总额(亿) 0.32 , 0.26 , 0.59 , 0.56 , 0.6 , 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.59 | 0.56 | 0.6 | 0.43 | 0.47 |
总额占营收比(%) 35.59 , 31.01 , 24.05 , 38.19 , 38.01 | 35.59 | 31.01 | 24.05 | 38.19 | 38.01 | 36.43 | 33.37 |
人均薪资(万) 15.85 , 13.95 , 17.32 , 17.09 , 18.26 , 13.09 | 15.85 | 13.95 | 17.32 | 17.09 | 18.26 | 13.09 | 16.49 |
所在行业人均薪资(万) 15.29 , 15.08 , 17.39 , 18.87 , 19.47 , 14.36 | 15.29 | 15.08 | 17.39 | 18.87 | 19.47 | 14.36 | 17.22 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-14.73%
, 递延所得税资产增速为9.09%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。