就 x裕A 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2000-10-26上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 15.66 , 11.94 , 15.67 , 16.51 , 22.18 , 16.3 | 15.66 | 11.94 | 15.67 | 16.51 | 22.18 | 16.3 | 16.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 9.06 , 8.22 , 7.33 , 5.33 , 4.44 , 3.22 | 9.06 | 8.22 | 7.33 | 5.33 | 4.44 | 3.22 | 6.88 |
有息负债(亿) 12.25 , 11.09 , 9.73 , 7.04 , 5.1 , 3.76 | 12.25 | 11.09 | 9.73 | 7.04 | 5.1 | 3.76 | 9.04 |
资本支出(亿) 2.81 , 1.56 , 2.26 , 1.99 , 1.32 , 0.85 | 2.81 | 1.56 | 2.26 | 1.99 | 1.32 | 0.85 | 1.99 |
营业收入(亿) 50.31 , 33.95 , 39.53 , 39.19 , 43.85 , 21.97 | 50.31 | 33.95 | 39.53 | 39.19 | 43.85 | 21.97 | 41.37 |
平均筹资利率(%) 3.39 , 2.97 , 2.97 , 3.82 , 7.02 , 3.57 | 3.39 | 2.97 | 2.97 | 3.82 | 7.02 | 3.57 | 4.03 |
平均存款利率(%) 0.79 , 1.19 , 1.25 , 1.46 , 1.38 , 0.94 | 0.79 | 1.19 | 1.25 | 1.46 | 1.38 | 0.94 | 1.21 |
资金链 公司最新货币资金 16.3亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.22亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金16.39亿元
,年均有息负债9.04亿元
,
相对于年均营收规模(41.37亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 28.72 , 29.46 , 28.03 , 29.03 , 27.65 , 30.21 | 28.72 | 29.46 | 28.03 | 29.03 | 27.65 | 30.21 | 28.58 |
存货增速(%) 5.39 , 2.58 , -4.85 , 3.57 , -4.75 | 5.39 | 2.58 | -4.85 | 3.57 | -4.75 | 9.26 | 0.29(年化) |
营业成本(亿) 18.87 , 15.04 , 16.48 , 16.81 , 17.87 | 18.87 | 15.04 | 16.48 | 16.81 | 17.87 | 9.0 | 17.01 |
营业成本增速(%) -0.79 , -20.3 , 9.57 , 2.0 , 6.31 | -0.79 | -20.3 | 9.57 | 2.0 | 6.31 | -49.64 | -1.24(年化) |
存货占比(%) 21.05 , 22.48 , 20.8 , 22.04 , 20.74 , 24.48 | 21.05 | 22.48 | 20.8 | 22.04 | 20.74 | 24.48 | 21.42 |
毛利率(%) 62.48 , 55.71 , 58.32 , 57.11 , 59.25 , 59.03 | 62.48 | 55.71 | 58.32 | 57.11 | 59.25 | 59.03 | 58.57 |
存货周转天数 544.78 , 701.92 , 640.35 , 618.64 , 579.37 | 544.78 | 701.92 | 640.35 | 618.64 | 579.37 | 1177.42 | 617.01 |
所在行业存货周转天数 629.31 , 701.92 , 608.33 , 629.31 , 588.71 | 629.31 | 701.92 | 608.33 | 629.31 | 588.71 | 935.9 | 631.52 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-4.75%
,最近5年
年化增速为0.29%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-1.24%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
579.37天
,近5年
平均存货周转天数为617.01天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(631.52天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
59.25%
,近5年平均毛利率为58.57%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
20.74%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 2.66 , 1.84 , 2.91 , 3.44 , 3.82 , 1.42 | 2.66 | 1.84 | 2.91 | 3.44 | 3.82 | 1.42 | 2.93 |
应收账款增速(%) 9.94 , -30.94 , 58.28 , 18.2 , 11.09 , -20.23 | 9.94 | -30.94 | 58.28 | 18.2 | 11.09 | -20.23 | 9.55(年化) |
营收增速(%) -2.16 , -32.51 , 16.42 , -0.86 , 11.89 , -21.56 | -2.16 | -32.51 | 16.42 | -0.86 | 11.89 | -21.56 | -3.14(年化) |
应收账款周转天数 18.44 , 24.19 , 21.92 , 29.58 , 30.22 | 18.44 | 24.19 | 21.92 | 29.58 | 30.22 | 43.56 | 24.87 |
所在行业应收账款周转天数 31.77 , 35.93 , 28.08 , 32.07 , 30.22 | 31.77 | 35.93 | 28.08 | 32.07 | 30.22 | 46.79 | 31.61 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 9.55%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为30.22天
,近5年
年均为24.87天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.24 , 0.22 , 0.3 , 0.71 , 0.71 , 0.79 | 0.24 | 0.22 | 0.3 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.44 |
净资产(亿) 105.79 , 105.04 , 106.93 , 108.26 , 109.91 , 107.22 | 105.79 | 105.04 | 106.93 | 108.26 | 109.91 | 107.22 | 107.19 |
其他应收款占比(%) 0.23 , 0.21 , 0.28 , 0.65 , 0.65 , 0.74 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.4 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.56 , 0.72 , 0.59 , 0.55 , 0.51 , 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
其他应收款 最近为0.79亿元
,占净资产比为0.74%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.68 , 0.71 , 0.75 , 0.6 , 0.61 , 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.6 | 0.61 | 0.46 | 0.67 |
营业收入(亿) 50.31 , 33.95 , 39.53 , 39.19 , 43.85 , 21.97 | 50.31 | 33.95 | 39.53 | 39.19 | 43.85 | 21.97 | 41.37 |
预付款项占比(%) 1.35 , 2.1 , 1.9 , 1.54 , 1.4 , 2.07 | 1.35 | 2.1 | 1.9 | 1.54 | 1.4 | 2.07 | 1.62 |
行业平均预付款项占比(%) 1.42 , 1.69 , 2.73 , 2.33 , 2.22 , 2.81 | 1.42 | 1.69 | 2.73 | 2.33 | 2.22 | 2.81 | 2.08 |
预付款项 最近5年平均为0.67亿元
,占营业收入比平均为1.62%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.08%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 5.7 , 4.84 , 4.93 , 5.03 , 4.73 , 4.71 | 5.7 | 4.84 | 4.93 | 5.03 | 4.73 | 4.71 | 5.05 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) -20.17 , -15.09 , 1.86 , 2.03 , -5.96 , -0.42 | -20.17 | -15.09 | 1.86 | 2.03 | -5.96 | -0.42 | -7.91(年化) |
营业收入(亿) 50.31 , 33.95 , 39.53 , 39.19 , 43.85 , 21.97 | 50.31 | 33.95 | 39.53 | 39.19 | 43.85 | 21.97 | 41.37 |
营收增幅(%) -2.16 , -32.51 , 16.42 , -0.86 , 11.89 , -21.56 | -2.16 | -32.51 | 16.42 | -0.86 | 11.89 | -21.56 | -3.14(年化) |
货币资金(亿) 15.66 , 11.94 , 15.67 , 16.51 , 22.18 , 16.3 | 15.66 | 11.94 | 15.67 | 16.51 | 22.18 | 16.3 | 16.39 |
上下游净占款(亿) 3.57 , 3.64 , 2.32 , 2.62 , 2.04 , 4.02 | 3.57 | 3.64 | 2.32 | 2.62 | 2.04 | 4.02 | 2.84 |
上下游净占款占比(%) 7.09 , 10.73 , 5.86 , 6.68 , 4.65 , 18.28 | 7.09 | 10.73 | 5.86 | 6.68 | 4.65 | 18.28 | 6.86 |
行业上下游净占款占比(%) 11.96 , 15.31 , 11.99 , 14.81 , 13.88 , 12.53 | 11.96 | 15.31 | 11.99 | 14.81 | 13.88 | 12.53 | 13.59 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-7.91%
,
与营收年化增幅(-3.14%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.86%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 5.67 , 6.35 , 5.9 , 0.41 , 0.03 , 0.11 | 5.67 | 6.35 | 5.9 | 0.41 | 0.03 | 0.11 | 3.67 |
在建工程占比(%) 4.16 , 4.85 , 4.38 , 0.31 , 0.02 , 0.09 | 4.16 | 4.85 | 4.38 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 2.74 |
在建工程增幅(%) -25.3 , 11.99 , -7.09 , -93.05 , -92.68 , 266.67 | -25.3 | 11.99 | -7.09 | -93.05 | -92.68 | 266.67 | -66.93(年化) |
营收增幅(%) -2.16 , -32.51 , 16.42 , -0.86 , 11.89 , -21.56 | -2.16 | -32.51 | 16.42 | -0.86 | 11.89 | -21.56 | -3.14(年化) |
固定资产(亿) 58.94 , 57.25 , 56.88 , 60.28 , 57.95 , 56.2 | 58.94 | 57.25 | 56.88 | 60.28 | 57.95 | 56.2 | 58.26 |
行业平均在建工程(亿) 0.87 , 1.55 , 1.37 , 1.07 , 1.77 , 1.69 | 0.87 | 1.55 | 1.37 | 1.07 | 1.77 | 1.69 | 1.33 |
行业在建工程占比(%) 2.24 , 3.92 , 3.22 , 2.56 , 4.1 , 4.04 | 2.24 | 3.92 | 3.22 | 2.56 | 4.1 | 4.04 | 3.21 |
行业在建工程增幅(%) -48.52 , 78.16 , -11.61 , -21.9 , 65.42 , -4.52 | -48.52 | 78.16 | -11.61 | -21.9 | 65.42 | -4.52 | 0.93(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-3.14%
,在建工程年化增幅为-66.93%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.02%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 6.52 , 6.61 , 6.18 , 5.78 , 5.43 , 5.32 | 6.52 | 6.61 | 6.18 | 5.78 | 5.43 | 5.32 | 6.1 |
无形资产占比(%) 4.78 , 5.04 , 4.59 , 4.39 , 4.07 | 4.78 | 5.04 | 4.59 | 4.39 | 4.07 | 4.31 | 4.57 |
无形资产增速(%) -0.46 , 1.38 , -6.51 , -6.47 , -6.06 | -0.46 | 1.38 | -6.51 | -6.47 | -6.06 | -2.03 | -3.68(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.14 , 5.27 , 4.91 , 5.01 , 5.02 | 5.14 | 5.27 | 4.91 | 5.01 | 5.02 | 4.97 | 5.07 |
行业无形资产增速(%) 0.67 , 4.29 , 0.64 , 0.64 , 2.64 , -3.86 | 0.67 | 4.29 | 0.64 | 0.64 | 2.64 | -3.86 | 1.77(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.31%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.97%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-3.68%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.42 , 1.33 , 1.12 , 1.07 , 1.07 , 1.07 | 1.42 | 1.33 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.2 |
净资产(亿) 105.79 , 105.04 , 106.93 , 108.26 , 109.91 , 107.22 | 105.79 | 105.04 | 106.93 | 108.26 | 109.91 | 107.22 | 107.19 |
商誉占比(%) 1.34 , 1.27 , 1.05 , 0.99 , 0.98 , 1.0 | 1.34 | 1.27 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 1.0 | 1.13 |
商誉增速(%) -13.94 , -6.34 , -15.79 , -4.46 , 0.0 , 0.0 | -13.94 | -6.34 | -15.79 | -4.46 | 0.0 | 0.0 | -8.3(年化) |
ROE(%) 11.04 , 4.49 , 4.78 , 4.01 , 4.82 | 11.04 | 4.49 | 4.78 | 4.01 | 4.82 | 2.07 | 5.83 |
所在行业商誉占比(%) 1.7 , 1.59 , 1.43 , 1.43 , 1.34 , 1.34 | 1.7 | 1.59 | 1.43 | 1.43 | 1.34 | 1.34 | 1.5 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.0%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 2.34 , 1.89 , 1.95 , 1.83 , 1.85 , 0.89 | 2.34 | 1.89 | 1.95 | 1.83 | 1.85 | 0.89 | 1.97 |
人均应付职工薪酬(万) 8.75 , 7.37 , 8.49 , 8.06 , 8.47 , 0.0 | 8.75 | 7.37 | 8.49 | 8.06 | 8.47 | 0.0 | 8.23 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.38 , -19.23 , 3.17 , -6.15 , 1.09 , -51.89 | 10.38 | -19.23 | 3.17 | -6.15 | 1.09 | -51.89 | -2.69(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 33.18 , -15.77 , 15.2 , -5.06 , 5.09 , -100.0 | 33.18 | -15.77 | 15.2 | -5.06 | 5.09 | -100.0 | 5.21(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.65 , 2.06 , 2.45 , 2.27 , 2.22 , 1.94 | 2.65 | 2.06 | 2.45 | 2.27 | 2.22 | 1.94 | 2.33 |
递延所得税资产增幅(%) -7.02 , -22.26 , 18.93 , -7.35 , -2.2 , -12.61 | -7.02 | -22.26 | 18.93 | -7.35 | -2.2 | -12.61 | -4.87(年化) |
薪酬总额(亿) 5.99 , 4.84 , 5.14 , 4.82 , 4.94 , 2.66 | 5.99 | 4.84 | 5.14 | 4.82 | 4.94 | 2.66 | 5.15 |
总额占营收比(%) 11.91 , 14.24 , 13.0 , 12.29 , 11.26 | 11.91 | 14.24 | 13.0 | 12.29 | 11.26 | 12.1 | 12.54 |
人均薪资(万) 22.36 , 18.89 , 22.37 , 21.21 , 22.57 , 12.15 | 22.36 | 18.89 | 22.37 | 21.21 | 22.57 | 12.15 | 21.48 |
所在行业人均薪资(万) 14.48 , 13.72 , 15.62 , 16.53 , 17.95 , 11.61 | 14.48 | 13.72 | 15.62 | 16.53 | 17.95 | 11.61 | 15.66 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
5.09%
, 递延所得税资产增速为-2.2%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。