近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于1996-02-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 15.34 , 16.14 , 18.0 , 18.08 , 18.26 | 15.34 | 16.14 | 18.0 | 18.08 | 18.26 | 14.41 | 17.16 |
ROA(%) 10.1 , 10.73 , 11.85 , 11.39 , 11.38 | 10.1 | 10.73 | 11.85 | 11.39 | 11.38 | 8.75 | 11.09 |
ROIC(%) 14.78 , 14.19 , 15.82 , 15.16 , 16.28 | 14.78 | 14.19 | 15.82 | 15.16 | 16.28 | 12.67 | 15.25 |
毛利率(%) 37.13 , 36.95 , 34.58 , 34.06 , 36.89 , 35.17 | 37.13 | 36.95 | 34.58 | 34.06 | 36.89 | 35.17 | 35.92 |
净利率(%) 13.62 , 14.44 , 14.49 , 14.4 , 14.84 , 15.42 | 13.62 | 14.44 | 14.49 | 14.4 | 14.84 | 15.42 | 14.36 |
总资产周转率(次) 0.74 , 0.74 , 0.82 , 0.79 , 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.57 | 0.77 |
杠杆系数 1.55 , 1.47 , 1.56 , 1.61 , 1.6 , 1.69 | 1.55 | 1.47 | 1.56 | 1.61 | 1.6 | 1.69 | 1.56 |
ROE 平均值 17.16%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.56
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.25%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 35.92%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.74 , 0.64 , 0.63 , 0.94 , 1.39 , 0.72 | 1.74 | 0.64 | 0.63 | 0.94 | 1.39 | 0.72 | 1.06 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.96 , 0.91 , 0.97 , 0.94 , 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
净利润(亿) 9.64 , 11.29 , 14.52 , 16.89 , 19.18 , 16.76 | 9.64 | 11.29 | 14.52 | 16.89 | 19.18 | 16.76 | 71.52 |
营业收入(亿) 70.81 , 78.19 , 100.23 , 117.33 , 129.3 , 108.69 | 70.81 | 78.19 | 100.23 | 117.33 | 129.3 | 108.69 | 495.86 |
经性现净额(亿) 16.81 , 7.2 , 9.12 , 15.95 , 26.61 , 12.05 | 16.81 | 7.2 | 9.12 | 15.95 | 26.61 | 12.05 | 75.69 |
销售商品现金(亿) 67.91 , 75.28 , 91.19 , 113.59 , 121.5 , 98.49 | 67.91 | 75.28 | 91.19 | 113.59 | 121.5 | 98.49 | 469.47 |
净现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 9.64 , 11.29 , 14.52 , 16.89 , 19.18 , 16.76 , 14.25 , 16.27 , 18.78 , 21.48 | 9.64 | 11.29 | 14.52 | 16.89 | 19.18 | 16.76 | 14.25 | 16.27 | 18.78 | 21.48 | - |
净利增长率(%) 0.41 , 17.11 , 28.61 , 16.32 , 13.56 , 16.02 , 14.84 , -15.17 , 15.43 , 14.38 | 0.41 | 17.11 | 28.61 | 16.32 | 13.56 | 16.02 | 14.84 | -15.17 | 15.43 | 14.38 | 3.85 |
营业收入(亿) 70.81 , 78.19 , 100.23 , 117.33 , 129.3 , 108.69 , 97.92 , 146.91 , 167.03 , 189.29 | 70.81 | 78.19 | 100.23 | 117.33 | 129.3 | 108.69 | 97.92 | 146.91 | 167.03 | 189.29 | - |
营收增长率(%) 2.93 , 10.42 , 28.18 , 17.07 , 10.2 , 9.45 , 13.45 , 13.62 , 13.69 , 13.3 | 2.93 | 10.42 | 28.18 | 17.07 | 10.2 | 9.45 | 13.45 | 13.62 | 13.69 | 13.3 | 13.54 |
总资产增长率(%) 14.69 , 6.33 , 26.04 , 17.01 , 10.84 , 17.54 , 14.79 , 0 , 0 , 0 | 14.69 | 6.33 | 26.04 | 17.01 | 10.84 | 17.54 | 14.79 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.23 , 12.28 , 18.06 , 13.92 , 11.1 , 11.09 , 13.08 , 0 , 0 , 0 | 10.23 | 12.28 | 18.06 | 13.92 | 11.1 | 11.09 | 13.08 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.78 , 8.51 , 9.83 , 10.1 , 10.01 , 12.65 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.78 | 8.51 | 9.83 | 10.1 | 10.01 | 12.65 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -3.08 , 15.51 , 2.75 , -0.89 , 0 , 3.33 , 0 , 0 , 0 | - | -3.08 | 15.51 | 2.75 | -0.89 | - | 3.33 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.84%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 平稳,公司净利润增速保持稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 13.45%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 10.01%
,
市场占有率 年化增速为3.33%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 14
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为3.85%
,营业收入年化增速为13.54%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.14 , 0.83 , 0.97 , 0.56 , 0.65 , 0.89 | 1.14 | 0.83 | 0.97 | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 0.83 |
放宽现金债务比I 1.14 , 0.88 , 0.97 , 0.77 , 0.97 , 0.94 | 1.14 | 0.88 | 0.97 | 0.77 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
放宽现金债务比II 1.21 , 2.36 , 28.0 , 41.01 , 2.87 , 2.76 | 1.21 | 2.36 | 28.0 | 41.01 | 2.87 | 2.76 | 15.09 |
货币资金(亿) 13.92 , 8.98 , 17.08 , 13.58 , 19.42 , 35.35 | 13.92 | 8.98 | 17.08 | 13.58 | 19.42 | 35.35 | 14.6 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.55 , 0.0 , 5.1 , 9.47 , 1.82 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 5.1 | 9.47 | 1.82 | 3.02 |
有息负债(亿) 12.19 , 10.88 , 17.68 , 24.13 , 29.73 , 39.74 | 12.19 | 10.88 | 17.68 | 24.13 | 29.73 | 39.74 | 18.92 |
短期有息负债(亿) 11.54 , 4.03 , 0.61 , 0.46 , 10.05 , 13.48 | 11.54 | 4.03 | 0.61 | 0.46 | 10.05 | 13.48 | 5.34 |
现金债务比
最新为 0.89倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 34.37 , 35.04 , 31.11 , 34.32 , 34.04 , 30.8 | 34.37 | 35.04 | 31.11 | 34.32 | 34.04 | 30.8 | 33.78 |
生产资产收益率(%) 32.05 , 34.28 , 38.09 , 33.87 , 37.21 , 30.22 | 32.05 | 34.28 | 38.09 | 33.87 | 37.21 | 30.22 | 35.1 |
商誉占比(%) 0.2 , 0.18 , 0.15 , 0.13 , 0.12 , 0.11 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
其他类资产占比(%) 4.14 , 2.96 , 3.42 , 2.42 , 1.47 , 2.61 | 4.14 | 2.96 | 3.42 | 2.42 | 1.47 | 2.61 | 2.88 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.21 , 3.85 , 3.03 , 3.05 , 2.68 , 2.39 | 4.21 | 3.85 | 3.03 | 3.05 | 2.68 | 2.39 | 3.36 |
投资类资产占比(%) 4.8 , 4.95 , 3.44 , 5.95 , 7.68 , 2.7 | 4.8 | 4.95 | 3.44 | 5.95 | 7.68 | 2.7 | 5.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 35.1%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.11%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.88%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.36%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 22.4 , 19.13 , 17.44 , 18.91 , 19.57 | 22.4 | 19.13 | 17.44 | 18.91 | 19.57 | 27.3 | 19.29(合计) |
股息率(%) 1.29 , 0.84 , 0.63 , 0.57 , 1.08 | 1.29 | 0.84 | 0.63 | 0.57 | 1.08 | 1.59 | 0.88 |
分红(亿) 2.16 , 2.16 , 2.53 , 3.2 , 3.75 , 4.58 | 2.16 | 2.16 | 2.53 | 3.2 | 3.75 | 4.58 | 13.8(合计) |
净利润(亿) 9.64 , 11.29 , 14.52 , 16.89 , 19.18 , 16.76 | 9.64 | 11.29 | 14.52 | 16.89 | 19.18 | 16.76 | 71.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 16.81 , 7.2 , 9.12 , 15.95 , 26.61 , 12.05 | 16.81 | 7.2 | 9.12 | 15.95 | 26.61 | 12.05 | 75.68(合计) |
分红占净额比(%) 12.85 , 30.01 , 27.77 , 20.03 , 14.11 , 37.97 | 12.85 | 30.01 | 27.77 | 20.03 | 14.11 | 37.97 | 18.24(合计) |
ROE(%) 15.34 , 16.14 , 18.0 , 18.08 , 18.26 , 14.41 | 15.34 | 16.14 | 18.0 | 18.08 | 18.26 | 14.41 | 17.16 |
净利润增速(%) 0.41 , 17.11 , 28.61 , 16.32 , 13.56 , 16.02 | 0.41 | 17.11 | 28.61 | 16.32 | 13.56 | 16.02 | 14.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.29%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.84%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.88%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-02-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.74 , 0.64 , 0.63 , 0.94 , 1.39 , 0.72 | 1.74 | 0.64 | 0.63 | 0.94 | 1.39 | 0.72 | 1.06 |
经性现净额/折旧摊销 3.29 , 1.3 , 1.53 , 2.19 , 2.94 , 0 | 3.29 | 1.3 | 1.53 | 2.19 | 2.94 | 0 | 2.3 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.96 , 0.91 , 0.97 , 0.94 , 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
现金净增额(亿) 4.79 , -4.86 , 7.55 , -3.43 , 4.29 , -3.38 | 4.79 | -4.86 | 7.55 | -3.43 | 4.29 | -3.38 | 8.34 |
放宽现金净增额(亿) 6.95 , -2.7 , 10.08 , -0.23 , 8.05 , 1.2 | 6.95 | -2.7 | 10.08 | -0.23 | 8.05 | 1.2 | 22.15 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 75.69亿元
,
大于5年净利润总额(71.52亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.3
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 469.47亿元
,
小于5年净营业收入总额(495.86亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.34亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。