近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2001-12-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 5.66 , 5.91 , 5.75 , 4.51 , 5.73 | 5.66 | 5.91 | 5.75 | 4.51 | 5.73 | 3.96 | 5.51 |
ROA(%) 4.61 , 5.04 , 4.9 , 3.8 , 4.64 | 4.61 | 5.04 | 4.9 | 3.8 | 4.64 | 3.11 | 4.6 |
ROIC(%) 3.92 , 6.68 , 7.16 , 5.7 , 7.12 | 3.92 | 6.68 | 7.16 | 5.7 | 7.12 | 3.8 | 6.12 |
毛利率(%) 23.16 , 24.99 , 23.69 , 23.35 , 23.84 , 22.08 | 23.16 | 24.99 | 23.69 | 23.35 | 23.84 | 22.08 | 23.81 |
净利率(%) 6.62 , 7.24 , 6.73 , 5.98 , 7.23 , 7.0 | 6.62 | 7.24 | 6.73 | 5.98 | 7.23 | 7.0 | 6.76 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.7 , 0.73 , 0.64 , 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.68 |
杠杆系数 1.17 , 1.17 , 1.18 , 1.19 , 1.28 , 1.27 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.28 | 1.27 | 1.2 |
ROE 平均值 5.51%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.12%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.81%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.18 , 1.34 , 1.45 , 1.1 , 0.77 , -0.51 | 1.18 | 1.34 | 1.45 | 1.1 | 0.77 | -0.51 | 1.17 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.82 , 0.94 , 0.76 , 0.68 , 0.59 | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.81 |
净利润(亿) 1.46 , 1.62 , 1.61 , 1.29 , 1.69 , 1.2 | 1.46 | 1.62 | 1.61 | 1.29 | 1.69 | 1.2 | 7.67 |
营业收入(亿) 22.08 , 22.36 , 23.94 , 21.53 , 23.35 , 17.21 | 22.08 | 22.36 | 23.94 | 21.53 | 23.35 | 17.21 | 113.26 |
经性现净额(亿) 1.72 , 2.17 , 2.33 , 1.41 , 1.31 , -0.61 | 1.72 | 2.17 | 2.33 | 1.41 | 1.31 | -0.61 | 8.94 |
销售商品现金(亿) 18.28 , 18.34 , 22.51 , 16.39 , 15.81 , 10.15 | 18.28 | 18.34 | 22.51 | 16.39 | 15.81 | 10.15 | 91.33 |
净现比 最近5
年合计为 1.17
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.81
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.46 , 1.62 , 1.61 , 1.29 , 1.69 , 1.2 , 1.53 , 1.96 | 1.46 | 1.62 | 1.61 | 1.29 | 1.69 | 1.2 | 1.53 | 1.96 | - |
净利增长率(%) 8.94 , 10.74 , -0.5 , -20.11 , 31.24 , 4.45 , 4.71 , 15.98 | 8.94 | 10.74 | -0.5 | -20.11 | 31.24 | 4.45 | 4.71 | 15.98 | 7.69 |
营业收入(亿) 22.08 , 22.36 , 23.94 , 21.53 , 23.35 , 17.21 , 22.65 , 31.29 | 22.08 | 22.36 | 23.94 | 21.53 | 23.35 | 17.21 | 22.65 | 31.29 | - |
营收增长率(%) -21.1 , 1.27 , 7.08 , -10.07 , 8.43 , 1.64 , -3.56 , 10.02 | -21.1 | 1.27 | 7.08 | -10.07 | 8.43 | 1.64 | -3.56 | 10.02 | 10.02 |
总资产增长率(%) -0.46 , 2.89 , 1.94 , 3.83 , 11.2 , 5.56 , 3.81 , 0 | -0.46 | 2.89 | 1.94 | 3.83 | 11.2 | 5.56 | 3.81 | - | - |
净资产增长率(%) 9.7 , 2.87 , 1.46 , 2.32 , 4.12 , 4.1 , 4.05 , 0 | 9.7 | 2.87 | 1.46 | 2.32 | 4.12 | 4.1 | 4.05 | - | - |
市场占有率(%) 2.39 , 2.35 , 2.3 , 1.85 , 1.75 , 1.64 , 0 , 0 | 2.39 | 2.35 | 2.3 | 1.85 | 1.75 | 1.64 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -1.67 , -2.13 , -19.57 , -5.41 , 0 , -7.5 , 0 | - | -1.67 | -2.13 | -19.57 | -5.41 | - | -7.5 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.71%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.56%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.75%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.5%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为7.69%
,营业收入年化增速为10.02%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 114.15 , 95.9 , 85.43 , 46.39 , 29.72 , 48.0 | 114.15 | 95.9 | 85.43 | 46.39 | 29.72 | 48.0 | 74.32 |
放宽现金债务比I 181.36 , 95.9 , 85.43 , 46.39 , 29.72 , 48.0 | 181.36 | 95.9 | 85.43 | 46.39 | 29.72 | 48.0 | 87.76 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 783.49 , 69.23 , 59.35 , 253.13 | 0 | 0 | 783.49 | 69.23 | 59.35 | 253.13 | 182.41 |
货币资金(亿) 5.11 , 6.04 , 6.33 , 5.42 , 5.27 , 3.36 | 5.11 | 6.04 | 6.33 | 5.42 | 5.27 | 3.36 | 5.63 |
速变现金融资产(亿) 3.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
有息负债(亿) 0.04 , 0.06 , 0.07 , 0.12 , 0.18 , 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.08 , 0.09 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
现金债务比
最新为 48.0倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 26.53 , 24.96 , 25.06 , 19.58 , 18.93 , 19.85 | 26.53 | 24.96 | 25.06 | 19.58 | 18.93 | 19.85 | 23.01 |
生产资产收益率(%) 18.67 , 22.67 , 21.52 , 21.3 , 26.92 , 17.39 | 18.67 | 22.67 | 21.52 | 21.3 | 26.92 | 17.39 | 22.22 |
商誉占比(%) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
其他类资产占比(%) 1.29 , 1.18 , 2.04 , 1.97 , 1.63 , 2.36 | 1.29 | 1.18 | 2.04 | 1.97 | 1.63 | 2.36 | 1.62 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.49 , 3.56 , 3.41 , 2.71 , 2.38 , 2.25 | 3.49 | 3.56 | 3.41 | 2.71 | 2.38 | 2.25 | 3.11 |
投资类资产占比(%) 18.25 , 4.48 , 3.76 , 16.09 , 15.74 , 15.96 | 18.25 | 4.48 | 3.76 | 16.09 | 15.74 | 15.96 | 11.66 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 22.22%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.01%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.62%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.66%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 41.48 , 41.71 , 50.2 , 41.79 , 26.33 | 41.48 | 41.71 | 50.2 | 41.79 | 26.33 | 40.95 | 40.08(合计) |
股息率(%) 1.58 , 1.22 , 1.31 , 0.55 , 0.56 | 1.58 | 1.22 | 1.31 | 0.55 | 0.56 | 0.89 | 1.04 |
分红(亿) 0.61 , 0.68 , 0.81 , 0.54 , 0.44 , 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 3.07(合计) |
净利润(亿) 1.46 , 1.62 , 1.61 , 1.29 , 1.69 , 1.2 | 1.46 | 1.62 | 1.61 | 1.29 | 1.69 | 1.2 | 7.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.72 , 2.17 , 2.33 , 1.41 , 1.31 , -0.61 | 1.72 | 2.17 | 2.33 | 1.41 | 1.31 | -0.61 | 8.94(合计) |
分红占净额比(%) 35.28 , 31.06 , 34.67 , 38.14 , 33.99 , -80.81 | 35.28 | 31.06 | 34.67 | 38.14 | 33.99 | -80.81 | 34.36(合计) |
ROE(%) 5.66 , 5.91 , 5.75 , 4.51 , 5.73 , 3.96 | 5.66 | 5.91 | 5.75 | 4.51 | 5.73 | 3.96 | 5.51 |
净利润增速(%) 8.94 , 10.74 , -0.5 , -20.11 , 31.24 , 4.45 | 8.94 | 10.74 | -0.5 | -20.11 | 31.24 | 4.45 | 4.71(年化) |
分红率 最近5年
综合为 40.08%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化4.71%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.04%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-12-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.18 , 1.34 , 1.45 , 1.1 , 0.77 , -0.51 | 1.18 | 1.34 | 1.45 | 1.1 | 0.77 | -0.51 | 1.17 |
经性现净额/折旧摊销 1.48 , 2.01 , 2.0 , 1.52 , 1.31 , 0 | 1.48 | 2.01 | 2.0 | 1.52 | 1.31 | 0 | 1.67 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.82 , 0.94 , 0.76 , 0.68 , 0.59 | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.81 |
现金净增额(亿) 1.02 , 0.94 , 0.33 , -0.91 , -0.15 , -1.91 | 1.02 | 0.94 | 0.33 | -0.91 | -0.15 | -1.91 | 1.23 |
放宽现金净增额(亿) 1.63 , 1.62 , 1.14 , -0.38 , 0.29 , -1.41 | 1.63 | 1.62 | 1.14 | -0.38 | 0.29 | -1.41 | 4.3 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.94亿元
,
大于5年净利润总额(7.67亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.67
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 91.33亿元
,
小于5年净营业收入总额(113.26亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.23亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。