近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-10-25于2011-06-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 2.42 , 0.93 , -15.07 , -78.4 , -177.54 | 2.42 | 0.93 | -15.07 | -78.4 | -177.54 | -50.88 | -53.53 |
ROA(%) 0.79 , 0.26 , -3.73 , -14.07 , -15.81 | 0.79 | 0.26 | -3.73 | -14.07 | -15.81 | -2.41 | -6.51 |
ROIC(%) 3.52 , 3.25 , -2.14 , -6.38 , -9.04 | 3.52 | 3.25 | -2.14 | -6.38 | -9.04 | -3.69 | -2.16 |
毛利率(%) 27.24 , 26.52 , 16.95 , 1.7 , 5.4 , 8.07 | 27.24 | 26.52 | 16.95 | 1.7 | 5.4 | 8.07 | 15.56 |
净利率(%) 2.47 , 0.87 , -18.61 , -101.33 , -83.42 , -16.28 | 2.47 | 0.87 | -18.61 | -101.33 | -83.42 | -16.28 | -40.0 |
总资产周转率(次) 0.32 , 0.3 , 0.2 , 0.14 , 0.19 | 0.32 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
杠杆系数 3.27 , 3.9 , 4.19 , 8.66 , 16.92 , 28.49 | 3.27 | 3.9 | 4.19 | 8.66 | 16.92 | 28.49 | 7.39 |
ROE 平均值 -53.53%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是7.39
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.16%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 15.56%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-53.53%] = 净利率[-40.0%] × 总资产周转率[0.23次] × 杠杆系数[7.39]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.86 , -8.57 , 0.09 , 0.0 , 0.04 , 0.11 | 0.86 | -8.57 | 0.09 | 0.0 | 0.04 | 0.11 | -0.02 |
销售商品现金/营收 0.72 , 0.63 , 0.81 , 0.99 , 0.97 , 0.73 | 0.72 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 0.73 | 0.79 |
净利润(亿) 0.73 , 0.27 , -3.86 , -13.85 , -14.05 , -1.97 | 0.73 | 0.27 | -3.86 | -13.85 | -14.05 | -1.97 | -30.76 |
营业收入(亿) 29.47 , 30.65 , 20.76 , 13.67 , 16.84 , 12.11 | 29.47 | 30.65 | 20.76 | 13.67 | 16.84 | 12.11 | 111.39 |
经性现净额(亿) 0.63 , -2.27 , 0.35 , 0.05 , 0.5 , 0.22 | 0.63 | -2.27 | 0.35 | 0.05 | 0.5 | 0.22 | -0.74 |
销售商品现金(亿) 21.36 , 19.42 , 16.73 , 13.57 , 16.37 , 8.79 | 21.36 | 19.42 | 16.73 | 13.57 | 16.37 | 8.79 | 87.45 |
净现比 最近5
年合计为 -0.02
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.73 , 0.27 , -3.86 , -13.85 , -14.05 , -1.97 , -6.38 , 0.45 | 0.73 | 0.27 | -3.86 | -13.85 | -14.05 | -1.97 | -6.38 | 0.45 | - |
净利增长率(%) 76.85 , -63.55 , -1556.04 , -258.55 , -1.43 , 59.7 , -309.46 , 103.2 | 76.85 | -63.55 | -1556.04 | -258.55 | -1.43 | 59.7 | -309.46 | 103.2 | 103.2 |
营业收入(亿) 29.47 , 30.65 , 20.76 , 13.67 , 16.84 , 12.11 , 22.09 , 21.59 | 29.47 | 30.65 | 20.76 | 13.67 | 16.84 | 12.11 | 22.09 | 21.59 | - |
营收增长率(%) -13.92 , 4.02 , -32.28 , -34.14 , 23.2 , 4.65 , -13.23 , 13.33 | -13.92 | 4.02 | -32.28 | -34.14 | 23.2 | 4.65 | -13.23 | 13.33 | 13.33 |
总资产增长率(%) 15.43 , 5.78 , -2.13 , -7.99 , -11.59 , -13.7 , -0.56 , 0 | 15.43 | 5.78 | -2.13 | -7.99 | -11.59 | -13.7 | -0.56 | - | - |
净资产增长率(%) 1.61 , -11.41 , -8.95 , -55.41 , -54.76 , -54.64 , -30.23 , 0 | 1.61 | -11.41 | -8.95 | -55.41 | -54.76 | -54.64 | -30.23 | - | - |
市场占有率(%) 3.19 , 3.22 , 1.99 , 1.17 , 1.26 , 1.15 , 0 , 0 | 3.19 | 3.22 | 1.99 | 1.17 | 1.26 | 1.15 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.94 , -38.2 , -41.21 , 7.69 , 0 , -20.73 , 0 | - | 0.94 | -38.2 | -41.21 | 7.69 | - | -20.73 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -309.46%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -13.23%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-20.73%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为103.2%
,营业收入年化增速为13.33%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.39 , 0.26 , 0.17 , 0.1 , 0.09 , 0.02 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.2 |
放宽现金债务比I 0.39 , 0.26 , 0.17 , 0.1 , 0.09 , 0.02 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.2 |
放宽现金债务比II 0.72 , 0.67 , 0.25 , 0.16 , 0.12 , 0.03 | 0.72 | 0.67 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |
货币资金(亿) 11.51 , 10.24 , 7.65 , 5.2 , 4.07 , 0.81 | 11.51 | 10.24 | 7.65 | 5.2 | 4.07 | 0.81 | 7.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 29.13 , 39.67 , 45.92 , 49.96 , 42.91 , 41.04 | 29.13 | 39.67 | 45.92 | 49.96 | 42.91 | 41.04 | 41.52 |
短期有息负债(亿) 16.03 , 15.4 , 31.2 , 33.53 , 33.98 , 31.74 | 16.03 | 15.4 | 31.2 | 33.53 | 33.98 | 31.74 | 26.03 |
现金债务比
最新为 0.02倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 11.89 , 11.7 , 15.98 , 17.69 , 19.71 , 14.68 | 11.89 | 11.7 | 15.98 | 17.69 | 19.71 | 14.68 | 15.39 |
生产资产收益率(%) 10.37 , 4.16 , -23.37 , -91.08 , -71.3 , -16.57 | 10.37 | 4.16 | -23.37 | -91.08 | -71.3 | -16.57 | -34.24 |
商誉占比(%) 4.71 , 4.83 , 5.95 , 0.18 , 0.39 , 0.0 | 4.71 | 4.83 | 5.95 | 0.18 | 0.39 | 0.0 | 3.21 |
其他类资产占比(%) 5.04 , 3.88 , 5.66 , 6.52 , 5.36 , 31.01 | 5.04 | 3.88 | 5.66 | 6.52 | 5.36 | 31.01 | 5.29 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.4 , 1.56 , 1.69 , 1.7 , 1.94 , 1.84 | 1.4 | 1.56 | 1.69 | 1.7 | 1.94 | 1.84 | 1.66 |
投资类资产占比(%) 2.83 , 4.74 , 2.87 , 2.81 , 2.74 , 2.2 | 2.83 | 4.74 | 2.87 | 2.81 | 2.74 | 2.2 | 3.2 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -34.24%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.29%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.2%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , -2.24 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.28(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09(合计) |
净利润(亿) 0.73 , 0.27 , -3.86 , -13.85 , -14.05 , -1.97 | 0.73 | 0.27 | -3.86 | -13.85 | -14.05 | -1.97 | -30.77(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.63 , -2.27 , 0.35 , 0.05 , 0.5 , 0.22 | 0.63 | -2.27 | 0.35 | 0.05 | 0.5 | 0.22 | -0.74(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 24.59 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 24.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.62(合计) |
ROE(%) 2.42 , 0.93 , -15.07 , -78.4 , -177.54 , -50.88 | 2.42 | 0.93 | -15.07 | -78.4 | -177.54 | -50.88 | -53.53 |
净利润增速(%) 76.85 , -63.55 , -1556.04 , -258.55 , -1.43 , 59.7 | 76.85 | -63.55 | -1556.04 | -258.55 | -1.43 | 59.7 | 71.11(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.28%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-309.46%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-11.62%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.86 , -8.57 , -0.09 , -0.0 , -0.04 , -0.11 | 0.86 | -8.57 | -0.09 | -0.0 | -0.04 | -0.11 | 0.02 |
经性现净额/折旧摊销 0.78 , -2.64 , 0.36 , 0.04 , 0.47 , 0 | 0.78 | -2.64 | 0.36 | 0.04 | 0.47 | 0 | -0.15 |
销售商品现金/营收 0.72 , 0.63 , 0.81 , 0.99 , 0.97 , 0.73 | 0.72 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 0.73 | 0.79 |
现金净增额(亿) 1.0 , -0.09 , 0.03 , -2.44 , -0.28 , -0.02 | 1.0 | -0.09 | 0.03 | -2.44 | -0.28 | -0.02 | -1.78 |
放宽现金净增额(亿) 1.0 , -0.09 , 0.12 , -2.44 , -0.28 , -0.02 | 1.0 | -0.09 | 0.12 | -2.44 | -0.28 | -0.02 | -1.69 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.74亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.15
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 87.45亿元
,
小于5年净营业收入总额(111.39亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.78亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.69亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。