近5年综合评分:37分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2010-09-02上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 11.01 , 2.45 , -0.15 , 9.59 , 10.82 | 11.01 | 2.45 | -0.15 | 9.59 | 10.82 | -10.9 | 6.74 |
ROA(%) 4.41 , 0.87 , -0.05 , 2.82 , 3.0 | 4.41 | 0.87 | -0.05 | 2.82 | 3.0 | -3.09 | 2.21 |
ROIC(%) 7.93 , 3.7 , 2.27 , 10.45 , 13.58 | 7.93 | 3.7 | 2.27 | 10.45 | 13.58 | -2.39 | 7.59 |
毛利率(%) 20.92 , 13.65 , 6.61 , 10.69 , 14.58 , 8.61 | 20.92 | 13.65 | 6.61 | 10.69 | 14.58 | 8.61 | 13.29 |
净利率(%) 6.79 , 1.47 , -0.08 , 3.25 , 3.92 , -10.44 | 6.79 | 1.47 | -0.08 | 3.25 | 3.92 | -10.44 | 3.07 |
总资产周转率(次) 0.65 , 0.59 , 0.64 , 0.87 , 0.76 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.87 | 0.76 | 0.3 | 0.7 |
杠杆系数 2.73 , 2.91 , 3.1 , 3.68 , 3.56 , 3.5 | 2.73 | 2.91 | 3.1 | 3.68 | 3.56 | 3.5 | 3.2 |
ROE 平均值 6.74%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.2
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.59%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 13.29%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.74%] = 净利率[3.07%] × 总资产周转率[0.7次] × 杠杆系数[3.2]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.67 , 2.91 , 40.33 , 3.18 , -1.19 , -2.82 | 2.67 | 2.91 | 40.33 | 3.18 | -1.19 | -2.82 | 1.49 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.87 , 0.89 , 0.92 , 0.84 , 0.88 | 1.05 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.9 |
净利润(亿) 9.78 , 2.36 , -0.15 , 9.56 , 13.86 , -15.56 | 9.78 | 2.36 | -0.15 | 9.56 | 13.86 | -15.56 | 35.41 |
营业收入(亿) 144.04 , 160.63 , 188.31 , 293.85 , 353.27 , 149.03 | 144.04 | 160.63 | 188.31 | 293.85 | 353.27 | 149.03 | 1140.1 |
经性现净额(亿) 26.09 , 6.86 , 6.01 , 30.36 , -16.43 , -43.95 | 26.09 | 6.86 | 6.01 | 30.36 | -16.43 | -43.95 | 52.89 |
销售商品现金(亿) 151.33 , 139.27 , 167.87 , 268.95 , 295.36 , 131.14 | 151.33 | 139.27 | 167.87 | 268.95 | 295.36 | 131.14 | 1022.78 |
净现比 最近5
年合计为 1.49
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 9.78 , 2.36 , -0.15 , 9.56 , 13.86 , -15.56 , 6.96 , 10.36 , 17.47 , 23.09 | 9.78 | 2.36 | -0.15 | 9.56 | 13.86 | -15.56 | 6.96 | 10.36 | 17.47 | 23.09 | - |
净利增长率(%) 328.39 , -75.84 , -106.31 , 6513.68 , 45.01 , -219.74 , 9.16 , -25.25 , 68.63 , 32.17 | 328.39 | -75.84 | -106.31 | 6513.68 | 45.01 | -219.74 | 9.16 | -25.25 | 68.63 | 32.17 | 18.55 |
营业收入(亿) 144.04 , 160.63 , 188.31 , 293.85 , 353.27 , 149.03 , 218.42 , 336.86 , 419.89 , 515.14 | 144.04 | 160.63 | 188.31 | 293.85 | 353.27 | 149.03 | 218.42 | 336.86 | 419.89 | 515.14 | - |
营收增长率(%) 47.7 , 11.52 , 17.23 , 56.05 , 20.22 , -46.81 , 29.36 , -4.64 , 25.03 , 22.8 | 47.7 | 11.52 | 17.23 | 56.05 | 20.22 | -46.81 | 29.36 | -4.64 | 25.03 | 22.8 | 13.55 |
总资产增长率(%) 36.35 , 12.94 , 2.21 , 29.43 , 41.78 , -12.12 , 23.63 , 0 , 0 , 0 | 36.35 | 12.94 | 2.21 | 29.43 | 41.78 | -12.12 | 23.63 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.49 , 6.1 , -4.04 , 9.03 , 46.41 , -12.98 , 12.62 , 0 , 0 , 0 | 11.49 | 6.1 | -4.04 | 9.03 | 46.41 | -12.98 | 12.62 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 7.77 , 7.07 , 6.03 , 5.22 , 5.41 , 4.19 , 0 , 0 , 0 , 0 | 7.77 | 7.07 | 6.03 | 5.22 | 5.41 | 4.19 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -9.01 , -14.71 , -13.43 , 3.64 , 0 , -8.65 , 0 , 0 , 0 | - | -9.01 | -14.71 | -13.43 | 3.64 | - | -8.65 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.16%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 29.36%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 5.41%
,
市场占有率 年化增速为-8.65%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为18.55%
,营业收入年化增速为13.55%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.64 , 0.62 , 0.74 , 1.22 , 0.82 , 0.41 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 1.22 | 0.82 | 0.41 | 0.81 |
放宽现金债务比I 0.64 , 0.7 , 0.76 , 1.23 , 0.83 , 0.42 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 1.23 | 0.83 | 0.42 | 0.83 |
放宽现金债务比II 1.16 , 1.27 , 1.18 , 1.87 , 1.37 , 0.67 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | 1.87 | 1.37 | 0.67 | 1.37 |
货币资金(亿) 42.18 , 51.68 , 52.02 , 98.46 , 105.73 , 66.65 | 42.18 | 51.68 | 52.02 | 98.46 | 105.73 | 66.65 | 70.01 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 6.38 , 1.37 , 0.76 , 0.83 , 0.9 | 0.03 | 6.38 | 1.37 | 0.76 | 0.83 | 0.9 | 1.87 |
有息负债(亿) 65.69 , 83.03 , 69.92 , 80.8 , 128.34 , 162.02 | 65.69 | 83.03 | 69.92 | 80.8 | 128.34 | 162.02 | 85.56 |
短期有息负债(亿) 36.28 , 45.89 , 45.15 , 53.12 , 78.05 , 100.36 | 36.28 | 45.89 | 45.15 | 53.12 | 78.05 | 100.36 | 51.7 |
现金债务比
最新为 0.41倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 45.8 , 44.72 , 39.37 , 30.65 , 43.98 , 49.69 | 45.8 | 44.72 | 39.37 | 30.65 | 43.98 | 49.69 | 40.9 |
生产资产收益率(%) 9.63 , 2.26 , 0.21 , 9.15 , 6.13 , -8.21 | 9.63 | 2.26 | 0.21 | 9.15 | 6.13 | -8.21 | 5.48 |
商誉占比(%) 3.29 , 3.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.29 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.28 |
其他类资产占比(%) 7.06 , 7.01 , 13.28 , 8.35 , 5.37 , 4.4 | 7.06 | 7.01 | 13.28 | 8.35 | 5.37 | 4.4 | 8.21 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.39 , 2.47 , 2.32 , 2.48 , 1.7 , 2.31 | 2.39 | 2.47 | 2.32 | 2.48 | 1.7 | 2.31 | 2.27 |
投资类资产占比(%) 5.22 , 6.32 , 3.7 , 2.85 , 3.22 , 2.52 | 5.22 | 6.32 | 3.7 | 2.85 | 3.22 | 2.52 | 4.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.48%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 8.21%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 5.4 , 73.52 , -1165.71 , 0.0 , 16.45 | 5.4 | 73.52 | -1165.71 | 0.0 | 16.45 | -14.5 | 17.74(合计) |
股息率(%) 1.03 , 1.39 , 0.67 , 0.0 , 1.03 | 1.03 | 1.39 | 0.67 | 0.0 | 1.03 | 1.12 | 0.82 |
分红(亿) 0.53 , 1.74 , 1.74 , 0.0 , 2.28 , 2.26 | 0.53 | 1.74 | 1.74 | 0.0 | 2.28 | 2.26 | 6.28(合计) |
净利润(亿) 9.78 , 2.36 , -0.15 , 9.56 , 13.86 , -15.56 | 9.78 | 2.36 | -0.15 | 9.56 | 13.86 | -15.56 | 35.41(合计) |
经营性现金流净额(亿) 26.09 , 6.86 , 6.01 , 30.36 , -16.43 , -43.95 | 26.09 | 6.86 | 6.01 | 30.36 | -16.43 | -43.95 | 52.89(合计) |
分红占净额比(%) 2.02 , 25.31 , 28.9 , 0.0 , -13.87 , -5.13 | 2.02 | 25.31 | 28.9 | 0.0 | -13.87 | -5.13 | 11.88(合计) |
ROE(%) 11.01 , 2.45 , -0.15 , 9.59 , 10.82 , -10.9 | 11.01 | 2.45 | -0.15 | 9.59 | 10.82 | -10.9 | 6.74 |
净利润增速(%) 328.39 , -75.84 , -106.31 , 6513.68 , 45.01 , -219.74 | 328.39 | -75.84 | -106.31 | 6513.68 | 45.01 | -219.74 | -244.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.74%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化9.16%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.82%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.67 , 2.91 , -40.33 , 3.18 , -1.19 , 2.82 | 2.67 | 2.91 | -40.33 | 3.18 | -1.19 | 2.82 | 1.49 |
经性现净额/折旧摊销 4.47 , 0.77 , 0.76 , 2.98 , -1.04 , 0 | 4.47 | 0.77 | 0.76 | 2.98 | -1.04 | 0 | 1.09 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.87 , 0.89 , 0.92 , 0.84 , 0.88 | 1.05 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.9 |
现金净增额(亿) 5.72 , 12.62 , -5.52 , 31.15 , 5.63 , -18.3 | 5.72 | 12.62 | -5.52 | 31.15 | 5.63 | -18.3 | 49.6 |
放宽现金净增额(亿) 6.25 , 14.36 , -3.78 , 31.15 , 7.91 , -16.04 | 6.25 | 14.36 | -3.78 | 31.15 | 7.91 | -16.04 | 55.89 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 52.89亿元
,
大于5年净利润总额(35.41亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.09
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1022.78亿元
,
小于5年净营业收入总额(1140.1亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 49.6亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。