近5年综合评分:19分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2010-05-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 1.83 , -37.43 , -22.61 , 1.45 , 3.15 | 1.83 | -37.43 | -22.61 | 1.45 | 3.15 | -4.8 | -10.72 |
ROA(%) 1.12 , -21.7 , -11.87 , 0.73 , 1.62 | 1.12 | -21.7 | -11.87 | 0.73 | 1.62 | -2.56 | -6.02 |
ROIC(%) 1.63 , -3.03 , 4.59 , 7.27 , 5.1 | 1.63 | -3.03 | 4.59 | 7.27 | 5.1 | -2.36 | 3.11 |
毛利率(%) 40.47 , 26.55 , 40.12 , 38.92 , 39.88 , 41.19 | 40.47 | 26.55 | 40.12 | 38.92 | 39.88 | 41.19 | 37.19 |
净利率(%) 5.03 , -119.29 , -42.9 , 2.38 , 4.5 , -17.06 | 5.03 | -119.29 | -42.9 | 2.38 | 4.5 | -17.06 | -30.06 |
总资产周转率(次) 0.22 , 0.18 , 0.28 , 0.31 , 0.36 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.15 | 0.27 |
杠杆系数 1.63 , 1.86 , 1.96 , 1.99 , 1.89 , 1.86 | 1.63 | 1.86 | 1.96 | 1.99 | 1.89 | 1.86 | 1.87 |
ROE 平均值 -10.72%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.87
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.11%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 37.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.99 , 0.11 , 0.6 , 2.69 , 4.72 , 0.56 | 0.99 | 0.11 | 0.6 | 2.69 | 4.72 | 0.56 | 0.59 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.17 , 1.03 , 0.88 , 0.99 , 1.41 | 0.97 | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.99 | 1.41 | 1.0 |
净利润(亿) 0.35 , -6.01 , -2.61 , 0.15 , 0.33 , -0.51 | 0.35 | -6.01 | -2.61 | 0.15 | 0.33 | -0.51 | -7.79 |
营业收入(亿) 6.92 , 5.04 , 6.09 , 6.27 , 7.44 , 3.01 | 6.92 | 5.04 | 6.09 | 6.27 | 7.44 | 3.01 | 31.76 |
经性现净额(亿) 0.35 , 0.69 , 1.56 , 0.4 , 1.58 , 0.29 | 0.35 | 0.69 | 1.56 | 0.4 | 1.58 | 0.29 | 4.58 |
销售商品现金(亿) 6.75 , 5.87 , 6.28 , 5.53 , 7.34 , 4.25 | 6.75 | 5.87 | 6.28 | 5.53 | 7.34 | 4.25 | 31.77 |
净现比 最近5
年合计为 0.59
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.35 , -6.01 , -2.61 , 0.15 , 0.33 , -0.51 , -1.59 , 1.3 , 1.8 | 0.35 | -6.01 | -2.61 | 0.15 | 0.33 | -0.51 | -1.59 | 1.3 | 1.8 | - |
净利增长率(%) -45.56 , -1824.22 , 56.54 , 105.72 , 124.34 , -3566.13 , -1.53 , 293.94 , 38.46 | -45.56 | -1824.22 | 56.54 | 105.72 | 124.34 | -3566.13 | -1.53 | 293.94 | 38.46 | 133.55 |
营业收入(亿) 6.92 , 5.04 , 6.09 , 6.27 , 7.44 , 3.01 , 6.35 , 9.52 , 12.13 | 6.92 | 5.04 | 6.09 | 6.27 | 7.44 | 3.01 | 6.35 | 9.52 | 12.13 | - |
营收增长率(%) -1.35 , -27.25 , 20.84 , 3.09 , 18.56 , -14.56 , 1.17 , 26.91 , 27.41 | -1.35 | -27.25 | 20.84 | 3.09 | 18.56 | -14.56 | 1.17 | 26.91 | 27.41 | 27.16 |
总资产增长率(%) 2.13 , -23.98 , -15.98 , 2.85 , -0.36 , -0.55 , -7.74 , 0 , 0 | 2.13 | -23.98 | -15.98 | 2.85 | -0.36 | -0.55 | -7.74 | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.27 , -33.33 , -20.13 , 1.37 , 4.68 , 0.18 , -10.39 , 0 , 0 | 2.27 | -33.33 | -20.13 | 1.37 | 4.68 | 0.18 | -10.39 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.43 , 0.29 , 0.31 , 0.28 , 0.31 , 0.16 , 0 , 0 , 0 | 0.43 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.16 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -32.56 , 6.9 , -9.68 , 10.71 , 0 , -7.86 , 0 , 0 | - | -32.56 | 6.9 | -9.68 | 10.71 | - | -7.86 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.53%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.17%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.31%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.86%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为133.55%
,营业收入年化增速为27.16%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.32 , 0.28 , 0.26 , 0.21 , 0.35 , 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
放宽现金债务比I 0.38 , 0.28 , 0.26 , 0.21 , 0.35 , 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.35 | 0.28 | 0.3 |
放宽现金债务比II 0.59 , 0.4 , 0.33 , 0.24 , 0.41 , 0.38 | 0.59 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
货币资金(亿) 2.86 , 2.26 , 1.68 , 1.26 , 2.15 , 1.64 | 2.86 | 2.26 | 1.68 | 1.26 | 2.15 | 1.64 | 2.04 |
速变现金融资产(亿) 0.48 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
有息负债(亿) 8.83 , 8.0 , 6.58 , 6.1 , 6.09 , 5.76 | 8.83 | 8.0 | 6.58 | 6.1 | 6.09 | 5.76 | 7.12 |
短期有息负债(亿) 5.71 , 5.68 , 5.09 , 5.13 , 5.22 , 4.31 | 5.71 | 5.68 | 5.09 | 5.13 | 5.22 | 4.31 | 5.37 |
现金债务比
最新为 0.28倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 31.32 , 22.85 , 28.36 , 27.4 , 27.58 , 28.73 | 31.32 | 22.85 | 28.36 | 27.4 | 27.58 | 28.73 | 27.5 |
生产资产收益率(%) 5.84 , -114.22 , -43.71 , 1.59 , 6.61 , -8.95 | 5.84 | -114.22 | -43.71 | 1.59 | 6.61 | -8.95 | -28.78 |
商誉占比(%) 20.22 , 26.41 , 6.57 , 6.48 , 6.19 , 6.42 | 20.22 | 26.41 | 6.57 | 6.48 | 6.19 | 6.42 | 13.17 |
其他类资产占比(%) 1.67 , 1.51 , 3.64 , 4.19 , 4.34 , 5.1 | 1.67 | 1.51 | 3.64 | 4.19 | 4.34 | 5.1 | 3.07 |
研发费用资本化率(%) 264.87 , 244.63 , 175.51 , 182.42 , 190.18 , 338.43 | 264.87 | 244.63 | 175.51 | 182.42 | 190.18 | 338.43 | 209.88 |
开发支出占净利比(%) 222.46 , -13.21 , -20.2 , 436.52 , 208.19 , -174.02 | 222.46 | -13.21 | -20.2 | 436.52 | 208.19 | -174.02 | -44.25 |
无形资产占比(%) 3.83 , 5.55 , 8.79 , 8.63 , 9.38 , 9.19 | 3.83 | 5.55 | 8.79 | 8.63 | 9.38 | 9.19 | 7.24 |
投资类资产占比(%) 2.72 , 1.58 , 1.81 , 1.66 , 2.02 , 1.17 | 2.72 | 1.58 | 1.81 | 1.66 | 2.02 | 1.17 | 1.96 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -28.78%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 6.42%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.07%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 209.88%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-7.79亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , -0.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.74(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
分红(亿) 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06(合计) |
净利润(亿) 0.35 , -6.01 , -2.61 , 0.15 , 0.33 , -0.51 | 0.35 | -6.01 | -2.61 | 0.15 | 0.33 | -0.51 | -7.79(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.35 , 0.69 , 1.56 , 0.4 , 1.58 , 0.29 | 0.35 | 0.69 | 1.56 | 0.4 | 1.58 | 0.29 | 4.57(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 8.42 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 8.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.26(合计) |
ROE(%) 1.83 , -37.43 , -22.61 , 1.45 , 3.15 , -4.8 | 1.83 | -37.43 | -22.61 | 1.45 | 3.15 | -4.8 | -10.72 |
净利润增速(%) -45.56 , -1824.22 , 56.54 , 105.72 , 124.34 , -3566.13 | -45.56 | -1824.22 | 56.54 | 105.72 | 124.34 | -3566.13 | -332.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.74%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.53%),
同时分红占经营性现金流量净额比为1.26%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.07%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.99 , -0.11 , -0.6 , 2.69 , 4.72 , -0.56 | 0.99 | -0.11 | -0.6 | 2.69 | 4.72 | -0.56 | -0.59 |
经性现净额/折旧摊销 0.54 , 1.15 , 2.57 , 0.65 , 2.62 , 0 | 0.54 | 1.15 | 2.57 | 0.65 | 2.62 | 0 | 1.5 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.17 , 1.03 , 0.88 , 0.99 , 1.41 | 0.97 | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.99 | 1.41 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.52 , -0.78 , -0.57 , -0.3 , 0.77 , -0.41 | 0.52 | -0.78 | -0.57 | -0.3 | 0.77 | -0.41 | -0.36 |
放宽现金净增额(亿) 0.52 , -0.73 , -0.57 , -0.3 , 0.77 , -0.41 | 0.52 | -0.73 | -0.57 | -0.3 | 0.77 | -0.41 | -0.31 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.58亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-7.79亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.5
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 31.77亿元
,
大于5年净营业收入总额(31.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.36亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.31亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-7.79亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。