近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-10-22于2010-09-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 6.99 , 12.78 , 9.73 , -12.17 , 3.71 | 6.99 | 12.78 | 9.73 | -12.17 | 3.71 | 2.33 | 4.21 |
ROA(%) 4.62 , 8.77 , 7.15 , -8.14 , 2.37 | 4.62 | 8.77 | 7.15 | -8.14 | 2.37 | 1.42 | 2.95 |
ROIC(%) 8.24 , 11.28 , 10.1 , -3.33 , 4.26 | 8.24 | 11.28 | 10.1 | -3.33 | 4.26 | 3.33 | 6.11 |
毛利率(%) 23.09 , 27.24 , 26.4 , 5.21 , 14.81 , 17.19 | 23.09 | 27.24 | 26.4 | 5.21 | 14.81 | 17.19 | 19.35 |
净利率(%) 8.81 , 17.46 , 12.34 , -13.07 , 3.73 , 3.58 | 8.81 | 17.46 | 12.34 | -13.07 | 3.73 | 3.58 | 5.85 |
总资产周转率(次) 0.52 , 0.5 , 0.58 , 0.62 , 0.64 | 0.52 | 0.5 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.4 | 0.57 |
杠杆系数 1.55 , 1.36 , 1.36 , 1.65 , 1.48 , 1.78 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.65 | 1.48 | 1.78 | 1.48 |
ROE 平均值 4.21%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.48
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.11%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 19.35%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.52 , 1.31 , 0.8 , 0.31 , 2.52 , 5.27 | 0.52 | 1.31 | 0.8 | 0.31 | 2.52 | 5.27 | 1.87 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.16 , 1.16 , 1.11 , 1.03 , 0.44 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 0.44 | 1.11 |
净利润(亿) 1.87 , 3.53 , 2.67 , -3.11 , 0.92 , 0.61 | 1.87 | 3.53 | 2.67 | -3.11 | 0.92 | 0.61 | 5.88 |
营业收入(亿) 21.22 , 20.2 , 21.65 , 23.81 , 24.56 , 16.93 | 21.22 | 20.2 | 21.65 | 23.81 | 24.56 | 16.93 | 111.44 |
经性现净额(亿) 0.97 , 4.6 , 2.15 , 0.95 , 2.31 , 3.19 | 0.97 | 4.6 | 2.15 | 0.95 | 2.31 | 3.19 | 10.98 |
销售商品现金(亿) 23.23 , 23.47 , 25.21 , 26.53 , 25.4 , 7.51 | 23.23 | 23.47 | 25.21 | 26.53 | 25.4 | 7.51 | 123.84 |
净现比 最近5
年合计为 1.87
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.87 , 3.53 , 2.67 , -3.11 , 0.92 , 0.61 , 1.15 , 4.32 | 1.87 | 3.53 | 2.67 | -3.11 | 0.92 | 0.61 | 1.15 | 4.32 | - |
净利增长率(%) 103.58 , 88.7 , -24.2 , -216.47 , 129.46 , 930.75 , -16.33 , 369.57 | 103.58 | 88.7 | -24.2 | -216.47 | 129.46 | 930.75 | -16.33 | 369.57 | 116.69 |
营业收入(亿) 21.22 , 20.2 , 21.65 , 23.81 , 24.56 , 16.93 , 22.28 , 30.62 | 21.22 | 20.2 | 21.65 | 23.81 | 24.56 | 16.93 | 22.28 | 30.62 | - |
营收增长率(%) -10.82 , -4.81 , 7.22 , 9.97 , 3.13 , 6.43 , 0.64 , 13.09 | -10.82 | -4.81 | 7.22 | 9.97 | 3.13 | 6.43 | 0.64 | 13.09 | 13.09 |
总资产增长率(%) 13.1 , -12.66 , -0.75 , 5.43 , -3.04 , 34.72 , 0.04 , 0 | 13.1 | -12.66 | -0.75 | 5.43 | -3.04 | 34.72 | 0.04 | - | - |
净资产增长率(%) 7.63 , -0.8 , -0.23 , -13.48 , 8.3 , 11.58 , -0.04 , 0 | 7.63 | -0.8 | -0.23 | -13.48 | 8.3 | 11.58 | -0.04 | - | - |
市场占有率(%) 3.77 , 3.3 , 3.06 , 3.3 , 3.06 , 3.01 , 0 , 0 | 3.77 | 3.3 | 3.06 | 3.3 | 3.06 | 3.01 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -12.47 , -7.27 , 7.84 , -7.27 , 0 , -5.08 , 0 | - | -12.47 | -7.27 | 7.84 | -7.27 | - | -5.08 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -16.33%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.64%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 3.06%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.08%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为116.69%
,营业收入年化增速为13.09%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.94 , 0.9 , 0.45 , 0.53 , 0.57 , 0.89 | 0.94 | 0.9 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.89 | 0.68 |
放宽现金债务比I 0.94 , 0.9 , 0.45 , 0.53 , 0.57 , 0.89 | 0.94 | 0.9 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.89 | 0.68 |
放宽现金债务比II 0.94 , 0.9 , 0.45 , 0.58 , 0.69 , 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 0.98 | 0.71 |
货币资金(亿) 10.89 , 5.51 , 2.31 , 5.2 , 4.08 , 11.27 | 10.89 | 5.51 | 2.31 | 5.2 | 4.08 | 11.27 | 5.6 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 11.64 , 6.15 , 5.15 , 9.75 , 7.17 , 12.73 | 11.64 | 6.15 | 5.15 | 9.75 | 7.17 | 12.73 | 7.97 |
短期有息负债(亿) 11.64 , 6.15 , 5.15 , 8.91 , 5.93 , 11.46 | 11.64 | 6.15 | 5.15 | 8.91 | 5.93 | 11.46 | 7.56 |
现金债务比
最新为 0.89倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 39.77 , 49.23 , 51.29 , 56.29 , 57.43 , 44.9 | 39.77 | 49.23 | 51.29 | 56.29 | 57.43 | 44.9 | 50.8 |
生产资产收益率(%) 12.37 , 21.46 , 15.81 , -16.22 , 3.52 , 2.48 | 12.37 | 21.46 | 15.81 | -16.22 | 3.52 | 2.48 | 7.39 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.03 , 13.71 , 11.7 , 4.08 , 4.19 , 4.39 | 2.03 | 13.71 | 11.7 | 4.08 | 4.19 | 4.39 | 7.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.41 , 1.68 , 4.29 , 3.98 , 4.03 , 3.2 | 1.41 | 1.68 | 4.29 | 3.98 | 4.03 | 3.2 | 3.08 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.39%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.14%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.0%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 7.05 , 45.9 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 7.05 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 101.85 | 25.13(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.25 , 0.71 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 0.19 |
分红(亿) 0.0 , 0.25 , 1.23 , 0.0 , 0.0 , 0.62 | 0.0 | 0.25 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 1.48(合计) |
净利润(亿) 1.87 , 3.53 , 2.67 , -3.11 , 0.92 , 0.61 | 1.87 | 3.53 | 2.67 | -3.11 | 0.92 | 0.61 | 5.87(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.97 , 4.6 , 2.15 , 0.95 , 2.31 , 3.19 | 0.97 | 4.6 | 2.15 | 0.95 | 2.31 | 3.19 | 10.98(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 5.4 , 57.06 , 0.0 , 0.0 , 19.34 | 0.0 | 5.4 | 57.06 | 0.0 | 0.0 | 19.34 | 13.44(合计) |
ROE(%) 6.99 , 12.78 , 9.73 , -12.17 , 3.71 , 2.33 | 6.99 | 12.78 | 9.73 | -12.17 | 3.71 | 2.33 | 4.21 |
净利润增速(%) 103.58 , 88.7 , -24.2 , -216.47 , 129.46 , 930.75 | 103.58 | 88.7 | -24.2 | -216.47 | 129.46 | 930.75 | -250.74(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.13%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-16.33%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.19%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.52 , 1.31 , 0.8 , -0.31 , 2.52 , 5.27 | 0.52 | 1.31 | 0.8 | -0.31 | 2.52 | 5.27 | 1.87 |
经性现净额/折旧摊销 5.48 , 4.03 , 1.63 , 0.7 , 1.53 , 0 | 5.48 | 4.03 | 1.63 | 0.7 | 1.53 | 0 | 2.0 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.16 , 1.16 , 1.11 , 1.03 , 0.44 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 0.44 | 1.11 |
现金净增额(亿) 6.23 , -3.96 , -2.43 , 2.1 , -1.16 , 1.16 | 6.23 | -3.96 | -2.43 | 2.1 | -1.16 | 1.16 | 0.78 |
放宽现金净增额(亿) 6.23 , -3.71 , -1.21 , 2.1 , -1.16 , 1.77 | 6.23 | -3.71 | -1.21 | 2.1 | -1.16 | 1.77 | 2.25 |
现金流肖像 | +++ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 10.98亿元
,
大于5年净利润总额(5.88亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.0
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 123.84亿元
,
大于5年净营业收入总额(111.44亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.78亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。