近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2010-06-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 7.06 , 3.82 , 2.96 , 3.42 , -10.96 | 7.06 | 3.82 | 2.96 | 3.42 | -10.96 | 2.48 | 1.26 |
ROA(%) 4.37 , 2.18 , 1.73 , 2.03 , -5.79 | 4.37 | 2.18 | 1.73 | 2.03 | -5.79 | 1.2 | 0.9 |
ROIC(%) 5.88 , 4.15 , 4.37 , 5.12 , -5.42 | 5.88 | 4.15 | 4.37 | 5.12 | -5.42 | 1.89 | 2.82 |
毛利率(%) 60.12 , 56.44 , 59.62 , 60.12 , 55.29 , 58.65 | 60.12 | 56.44 | 59.62 | 60.12 | 55.29 | 58.65 | 58.32 |
净利率(%) 9.98 , 4.98 , 3.75 , 3.84 , -9.68 , 3.14 | 9.98 | 4.98 | 3.75 | 3.84 | -9.68 | 3.14 | 2.57 |
总资产周转率(次) 0.44 , 0.44 , 0.46 , 0.53 , 0.6 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.6 | 0.38 | 0.49 |
杠杆系数 1.7 , 1.79 , 1.64 , 1.73 , 2.08 , 2.05 | 1.7 | 1.79 | 1.64 | 1.73 | 2.08 | 2.05 | 1.79 |
ROE 平均值 1.26%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.79
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.82%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 58.32%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.64 , 1.51 , 2.78 , 3.69 , 0.3 , -0.5 | 1.64 | 1.51 | 2.78 | 3.69 | 0.3 | -0.5 | 5.9 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.99 , 0.9 , 0.94 , 0.96 , 0.93 | 1.06 | 0.99 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
净利润(亿) 2.85 , 1.54 , 1.17 , 1.36 , -4.12 , 0.87 | 2.85 | 1.54 | 1.17 | 1.36 | -4.12 | 0.87 | 2.8 |
营业收入(亿) 28.51 , 30.88 , 31.12 , 35.4 , 42.63 , 27.75 | 28.51 | 30.88 | 31.12 | 35.4 | 42.63 | 27.75 | 168.54 |
经性现净额(亿) 4.67 , 2.32 , 3.25 , 5.02 , 1.26 , -0.43 | 4.67 | 2.32 | 3.25 | 5.02 | 1.26 | -0.43 | 16.52 |
销售商品现金(亿) 30.34 , 30.63 , 28.11 , 33.43 , 41.07 , 25.74 | 30.34 | 30.63 | 28.11 | 33.43 | 41.07 | 25.74 | 163.58 |
净现比 最近5
年合计为 5.9
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.85 , 1.54 , 1.17 , 1.36 , -4.12 , 0.87 , 0.53 , 4.6 , 6.68 | 2.85 | 1.54 | 1.17 | 1.36 | -4.12 | 0.87 | 0.53 | 4.6 | 6.68 | - |
净利增长率(%) -50.23 , -45.98 , -24.09 , 16.52 , -403.35 , -38.17 , -193.68 , 211.65 , 45.22 | -50.23 | -45.98 | -24.09 | 16.52 | -403.35 | -38.17 | -193.68 | 211.65 | 45.22 | 227.33 |
营业收入(亿) 28.51 , 30.88 , 31.12 , 35.4 , 42.63 , 27.75 , 33.62 , 54.23 , 64.63 | 28.51 | 30.88 | 31.12 | 35.4 | 42.63 | 27.75 | 33.62 | 54.23 | 64.63 | - |
营收增长率(%) -9.13 , 8.32 , 0.77 , 13.77 , 20.42 , -1.22 , 6.33 , 21.44 , 19.16 | -9.13 | 8.32 | 0.77 | 13.77 | 20.42 | -1.22 | 6.33 | 21.44 | 19.16 | 20.29 |
总资产增长率(%) 17.95 , -0.23 , -7.73 , 6.24 , 6.59 , -0.05 , 4.22 , 0 , 0 | 17.95 | -0.23 | -7.73 | 6.24 | 6.59 | -0.05 | 4.22 | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.39 , -5.22 , 1.02 , 0.93 , -11.75 , -13.7 , -2.11 , 0 , 0 | 5.39 | -5.22 | 1.02 | 0.93 | -11.75 | -13.7 | -2.11 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.84 , 0.95 , 0.92 , 1.01 , 1.15 , 1.03 , 0 , 0 , 0 | 0.84 | 0.95 | 0.92 | 1.01 | 1.15 | 1.03 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 13.1 , -3.16 , 9.78 , 13.86 , 0 , 8.17 , 0 , 0 | - | 13.1 | -3.16 | 9.78 | 13.86 | - | 8.17 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -193.68%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.33%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 1.15%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为8.17%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为227.33%
,营业收入年化增速为20.29%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.47 , 0.45 , 0.27 , 0.39 , 0.25 , 0.09 | 0.47 | 0.45 | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 0.09 | 0.37 |
放宽现金债务比I 0.47 , 0.45 , 0.27 , 0.39 , 0.25 , 0.09 | 0.47 | 0.45 | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 0.09 | 0.37 |
放宽现金债务比II 0.51 , 0.49 , 0.28 , 0.4 , 0.28 , 0.1 | 0.51 | 0.49 | 0.28 | 0.4 | 0.28 | 0.1 | 0.39 |
货币资金(亿) 11.37 , 10.31 , 4.66 , 6.05 , 4.18 , 1.71 | 11.37 | 10.31 | 4.66 | 6.05 | 4.18 | 1.71 | 7.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 24.25 , 22.87 , 17.5 , 15.54 , 16.74 , 17.97 | 24.25 | 22.87 | 17.5 | 15.54 | 16.74 | 17.97 | 19.38 |
短期有息负债(亿) 22.12 , 20.83 , 16.85 , 15.26 , 14.74 , 16.49 | 22.12 | 20.83 | 16.85 | 15.26 | 14.74 | 16.49 | 17.96 |
现金债务比
最新为 0.09倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 13.94 , 12.23 , 17.5 , 17.86 , 18.46 , 18.2 | 13.94 | 12.23 | 17.5 | 17.86 | 18.46 | 18.2 | 16.0 |
生产资产收益率(%) 36.2 , 24.27 , 13.01 , 12.92 , -36.34 , 11.81 | 36.2 | 24.27 | 13.01 | 12.92 | -36.34 | 11.81 | 10.01 |
商誉占比(%) 0.5 , 0.53 , 0.52 , 0.51 , 0.61 , 0.61 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.53 |
其他类资产占比(%) 1.88 , 8.47 , 4.02 , 3.49 , 3.86 , 5.37 | 1.88 | 8.47 | 4.02 | 3.49 | 3.86 | 5.37 | 4.34 |
研发费用资本化率(%) 542.79 , 299.06 , 391.6 , 548.5 , 385.03 , 1039.46 | 542.79 | 299.06 | 391.6 | 548.5 | 385.03 | 1039.46 | 414.35 |
开发支出占净利比(%) 47.29 , 71.97 , 102.11 , 90.38 , -39.24 , 201.07 | 47.29 | 71.97 | 102.11 | 90.38 | -39.24 | 201.07 | 233.1 |
无形资产占比(%) 2.63 , 1.9 , 3.31 , 2.97 , 2.68 , 2.66 | 2.63 | 1.9 | 3.31 | 2.97 | 2.68 | 2.66 | 2.7 |
投资类资产占比(%) 24.44 , 24.74 , 23.79 , 25.8 , 21.5 , 16.05 | 24.44 | 24.74 | 23.79 | 25.8 | 21.5 | 16.05 | 24.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.01%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.61%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.34%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 414.35%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.05%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 39.68 , 201.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 39.68 | 201.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.03(合计) |
股息率(%) 0.91 , 2.53 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.91 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 |
分红(亿) 1.13 , 3.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.13 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.23(合计) |
净利润(亿) 2.85 , 1.54 , 1.17 , 1.36 , -4.12 , 0.87 | 2.85 | 1.54 | 1.17 | 1.36 | -4.12 | 0.87 | 2.78(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.67 , 2.32 , 3.25 , 5.02 , 1.26 , -0.43 | 4.67 | 2.32 | 3.25 | 5.02 | 1.26 | -0.43 | 16.52(合计) |
分红占净额比(%) 24.15 , 133.95 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 24.15 | 133.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 25.63(合计) |
ROE(%) 7.06 , 3.82 , 2.96 , 3.42 , -10.96 , 2.48 | 7.06 | 3.82 | 2.96 | 3.42 | -10.96 | 2.48 | 1.26 |
净利润增速(%) -50.23 , -45.98 , -24.09 , 16.52 , -403.35 , -38.17 | -50.23 | -45.98 | -24.09 | 16.52 | -403.35 | -38.17 | -193.68(年化) |
分红率 最近5年
综合为 152.03%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-193.68%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.69%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.64 , 1.51 , 2.78 , 3.69 , -0.3 , -0.5 | 1.64 | 1.51 | 2.78 | 3.69 | -0.3 | -0.5 | 5.93 |
经性现净额/折旧摊销 4.78 , 1.98 , 3.19 , 4.54 , 1.12 , 0 | 4.78 | 1.98 | 3.19 | 4.54 | 1.12 | 0 | 3.06 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.99 , 0.9 , 0.94 , 0.96 , 0.93 | 1.06 | 0.99 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
现金净增额(亿) 5.57 , -3.84 , -3.99 , 2.07 , -1.24 , -2.32 | 5.57 | -3.84 | -3.99 | 2.07 | -1.24 | -2.32 | -1.43 |
放宽现金净增额(亿) 6.7 , -0.74 , -3.99 , 2.07 , -1.24 , -2.32 | 6.7 | -0.74 | -3.99 | 2.07 | -1.24 | -2.32 | 2.8 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.52亿元
,
大于5年净利润总额(2.8亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.06
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 163.58亿元
,
小于5年净营业收入总额(168.54亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.43亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(2.8亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。