近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于2010-05-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -11.24 , 1.26 , 27.01 , 29.29 , 6.49 | -11.24 | 1.26 | 27.01 | 29.29 | 6.49 | 0.23 | 10.56 |
ROA(%) -4.89 , 0.47 , 11.76 , 13.47 , 3.12 | -4.89 | 0.47 | 11.76 | 13.47 | 3.12 | 0.12 | 4.79 |
ROIC(%) 1.6 , 1.47 , 25.94 , 29.77 , 7.99 | 1.6 | 1.47 | 25.94 | 29.77 | 7.99 | -0.25 | 13.35 |
毛利率(%) 19.51 , 13.39 , 32.05 , 30.52 , 16.25 , 8.4 | 19.51 | 13.39 | 32.05 | 30.52 | 16.25 | 8.4 | 22.34 |
净利率(%) -10.93 , 1.05 , 16.18 , 16.37 , 5.37 , 0.39 | -10.93 | 1.05 | 16.18 | 16.37 | 5.37 | 0.39 | 5.61 |
总资产周转率(次) 0.45 , 0.45 , 0.73 , 0.82 , 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.73 | 0.82 | 0.58 | 0.3 | 0.61 |
杠杆系数 2.61 , 2.74 , 2.03 , 2.28 , 1.94 , 1.97 | 2.61 | 2.74 | 2.03 | 2.28 | 1.94 | 1.97 | 2.32 |
ROE 平均值 10.56%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.32
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.35%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 22.34%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[10.56%] = 净利率[5.61%] × 总资产周转率[0.61次] × 杠杆系数[2.32]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.11 , -0.83 , 1.56 , 0.87 , 0.52 , -25.2 | 0.11 | -0.83 | 1.56 | 0.87 | 0.52 | -25.2 | 1.15 |
销售商品现金/营收 0.58 , 0.69 , 0.83 , 0.79 , 0.8 , 0.96 | 0.58 | 0.69 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.96 | 0.77 |
净利润(亿) -4.21 , 0.44 , 12.62 , 20.23 , 6.41 , 0.27 | -4.21 | 0.44 | 12.62 | 20.23 | 6.41 | 0.27 | 35.49 |
营业收入(亿) 38.51 , 42.09 , 77.99 , 123.58 , 119.37 , 68.76 | 38.51 | 42.09 | 77.99 | 123.58 | 119.37 | 68.76 | 401.54 |
经性现净额(亿) 0.46 , -0.37 , 19.75 , 17.53 , 3.3 , -6.75 | 0.46 | -0.37 | 19.75 | 17.53 | 3.3 | -6.75 | 40.67 |
销售商品现金(亿) 22.33 , 29.23 , 64.91 , 97.07 , 95.97 , 65.84 | 22.33 | 29.23 | 64.91 | 97.07 | 95.97 | 65.84 | 309.51 |
净现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.77
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -4.21 , 0.44 , 12.62 , 20.23 , 6.41 , 0.27 , 6.75 , 1.71 , 3.13 , 5.37 | -4.21 | 0.44 | 12.62 | 20.23 | 6.41 | 0.27 | 6.75 | 1.71 | 3.13 | 5.37 | - |
净利增长率(%) -419.47 , 110.48 , 2763.74 , 60.26 , -68.32 , -95.52 , 36.97 , -73.32 , 83.04 , 71.57 | -419.47 | 110.48 | 2763.74 | 60.26 | -68.32 | -95.52 | 36.97 | -73.32 | 83.04 | 71.57 | -5.73 |
营业收入(亿) 38.51 , 42.09 , 77.99 , 123.58 , 119.37 , 68.76 , 76.61 , 100.28 , 122.2 , 151.49 | 38.51 | 42.09 | 77.99 | 123.58 | 119.37 | 68.76 | 76.61 | 100.28 | 122.2 | 151.49 | - |
营收增长率(%) -1.47 , 9.2 , 83.95 , 58.26 , -3.41 , -21.73 , 24.78 , -15.99 , 21.82 , 23.61 | -1.47 | 9.2 | 83.95 | 58.26 | -3.41 | -21.73 | 24.78 | -15.99 | 21.82 | 23.61 | 8.15 |
总资产增长率(%) 10.83 , 6.73 , 22.33 , 54.48 , 24.99 , -1.27 , 22.81 , 0 , 0 , 0 | 10.83 | 6.73 | 22.33 | 54.48 | 24.99 | -1.27 | 22.81 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -13.73 , 1.68 , 65.09 , 37.35 , 47.21 , 8.53 , 23.97 , 0 , 0 , 0 | -13.73 | 1.68 | 65.09 | 37.35 | 47.21 | 8.53 | 23.97 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 10.02 , 11.24 , 15.91 , 19.76 , 21.11 , 14.02 , 0 , 0 , 0 , 0 | 10.02 | 11.24 | 15.91 | 19.76 | 21.11 | 14.02 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 12.18 , 41.55 , 24.2 , 6.83 , 0 , 20.48 , 0 , 0 , 0 | - | 12.18 | 41.55 | 24.2 | 6.83 | - | 20.48 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 36.97%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 24.78%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 21.11%
,
市场占有率 年化增速为20.48%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-5.73%
,营业收入年化增速为8.15%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.31 , 0.4 , 0.89 , 1.13 , 1.63 , 0.98 | 0.31 | 0.4 | 0.89 | 1.13 | 1.63 | 0.98 | 0.87 |
放宽现金债务比I 0.4 , 0.4 , 0.97 , 1.13 , 1.63 , 1.01 | 0.4 | 0.4 | 0.97 | 1.13 | 1.63 | 1.01 | 0.91 |
放宽现金债务比II 0.49 , 0.47 , 1.39 , 3.56 , 8.49 , 2.14 | 0.49 | 0.47 | 1.39 | 3.56 | 8.49 | 2.14 | 2.88 |
货币资金(亿) 10.97 , 15.2 , 14.43 , 36.84 , 68.75 , 58.39 | 10.97 | 15.2 | 14.43 | 36.84 | 68.75 | 58.39 | 29.24 |
速变现金融资产(亿) 3.02 , 0.0 , 1.2 , 0.0 , 0.0 , 1.85 | 3.02 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.84 |
有息负债(亿) 35.24 , 38.05 , 16.2 , 32.52 , 42.08 , 59.36 | 35.24 | 38.05 | 16.2 | 32.52 | 42.08 | 59.36 | 32.82 |
短期有息负债(亿) 28.75 , 32.15 , 11.25 , 10.36 , 8.1 , 28.09 | 28.75 | 32.15 | 11.25 | 10.36 | 8.1 | 28.09 | 18.12 |
现金债务比
最新为 0.98倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力上升,财务安全改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 50.19 , 52.41 , 49.45 , 48.61 , 43.64 , 49.52 | 50.19 | 52.41 | 49.45 | 48.61 | 43.64 | 49.52 | 48.86 |
生产资产收益率(%) -9.61 , 0.79 , 24.17 , 25.73 , 6.28 , 1.08 | -9.61 | 0.79 | 24.17 | 25.73 | 6.28 | 1.08 | 9.47 |
商誉占比(%) 0.13 , 0.12 , 0.08 , 0.05 , 0.04 , 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
其他类资产占比(%) 4.68 , 5.17 , 7.16 , 4.4 , 2.37 , 2.69 | 4.68 | 5.17 | 7.16 | 4.4 | 2.37 | 2.69 | 4.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.54 , 0.5 , 0.34 , 2.44 , 11.45 | 0.0 | 0.54 | 0.5 | 0.34 | 2.44 | 11.45 | 1.04 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 1.57 , 0.11 , 0.08 , 2.08 , 117.28 | -0.0 | 1.57 | 0.11 | 0.08 | 2.08 | 117.28 | 0.48 |
无形资产占比(%) 8.18 , 6.95 , 5.45 , 2.32 , 1.93 , 2.05 | 8.18 | 6.95 | 5.45 | 2.32 | 1.93 | 2.05 | 4.97 |
投资类资产占比(%) 5.48 , 5.88 , 6.21 , 6.61 , 4.86 , 6.58 | 5.48 | 5.88 | 6.21 | 6.61 | 4.86 | 6.58 | 5.81 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 9.47%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.04%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.04%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.81%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) -32.51 , 15.52 , 12.09 , 11.32 , 71.44 | -32.51 | 15.52 | 12.09 | 11.32 | 71.44 | 1309.01 | 27.7(合计) |
股息率(%) 1.78 , 0.08 , 1.1 , 0.66 , 1.79 | 1.78 | 0.08 | 1.1 | 0.66 | 1.79 | 1.93 | 1.08 |
分红(亿) 1.37 , 0.07 , 1.53 , 2.29 , 4.58 , 3.51 | 1.37 | 0.07 | 1.53 | 2.29 | 4.58 | 3.51 | 9.83(合计) |
净利润(亿) -4.21 , 0.44 , 12.62 , 20.23 , 6.41 , 0.27 | -4.21 | 0.44 | 12.62 | 20.23 | 6.41 | 0.27 | 35.49(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.46 , -0.37 , 19.75 , 17.53 , 3.3 , -6.75 | 0.46 | -0.37 | 19.75 | 17.53 | 3.3 | -6.75 | 40.67(合计) |
分红占净额比(%) 299.85 , -18.63 , 7.73 , 13.06 , 138.65 , -51.94 | 299.85 | -18.63 | 7.73 | 13.06 | 138.65 | -51.94 | 24.17(合计) |
ROE(%) -11.24 , 1.26 , 27.01 , 29.29 , 6.49 , 0.23 | -11.24 | 1.26 | 27.01 | 29.29 | 6.49 | 0.23 | 10.56 |
净利润增速(%) -419.47 , 110.48 , 2763.74 , 60.26 , -68.32 , -95.52 | -419.47 | 110.48 | 2763.74 | 60.26 | -68.32 | -95.52 | -350.06(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.7%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 1.08%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.11 , -0.83 , 1.56 , 0.87 , 0.52 , -25.2 | -0.11 | -0.83 | 1.56 | 0.87 | 0.52 | -25.2 | 1.15 |
经性现净额/折旧摊销 0.15 , -0.1 , 4.51 , 2.58 , 0.39 , 0 | 0.15 | -0.1 | 4.51 | 2.58 | 0.39 | 0 | 1.54 |
销售商品现金/营收 0.58 , 0.69 , 0.83 , 0.79 , 0.8 , 0.96 | 0.58 | 0.69 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.96 | 0.77 |
现金净增额(亿) -2.13 , -0.9 , 1.69 , 12.79 , 24.06 , -7.3 | -2.13 | -0.9 | 1.69 | 12.79 | 24.06 | -7.3 | 35.51 |
放宽现金净增额(亿) -0.77 , -0.83 , 3.21 , 15.08 , 28.64 , -3.79 | -0.77 | -0.83 | 3.21 | 15.08 | 28.64 | -3.79 | 45.33 |
现金流肖像 | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 40.67亿元
,
大于5年净利润总额(35.49亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.54
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 309.51亿元
,
小于5年净营业收入总额(401.54亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 35.51亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。