近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于1998-05-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 5.72 , 8.04 , 6.74 , 2.8 , 5.0 | 5.72 | 8.04 | 6.74 | 2.8 | 5.0 | 7.07 | 5.66 |
ROA(%) 3.31 , 4.58 , 3.61 , 1.34 , 2.2 | 3.31 | 4.58 | 3.61 | 1.34 | 2.2 | 2.96 | 3.01 |
ROIC(%) 4.37 , 6.52 , 4.64 , 2.2 , 3.28 | 4.37 | 6.52 | 4.64 | 2.2 | 3.28 | 4.16 | 4.2 |
毛利率(%) 20.37 , 27.47 , 16.6 , 13.8 , 20.08 , 29.24 | 20.37 | 27.47 | 16.6 | 13.8 | 20.08 | 29.24 | 19.66 |
净利率(%) 11.38 , 16.21 , 10.63 , 4.98 , 10.07 , 18.27 | 11.38 | 16.21 | 10.63 | 4.98 | 10.07 | 18.27 | 10.65 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.28 , 0.34 , 0.27 , 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.28 |
杠杆系数 1.8 , 1.72 , 2.01 , 2.16 , 2.37 , 2.4 | 1.8 | 1.72 | 2.01 | 2.16 | 2.37 | 2.4 | 2.01 |
ROE 平均值 5.66%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.01
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.2%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 19.66%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[5.66%] = 净利率[10.65%] × 总资产周转率[0.28次] × 杠杆系数[2.01]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.83 , 1.95 , 1.33 , 6.05 , 1.74 , 2.1 | 1.83 | 1.95 | 1.33 | 6.05 | 1.74 | 2.1 | 2.16 |
销售商品现金/营收 1.01 , 0.99 , 1.75 , 2.6 , 2.58 , 2.66 | 1.01 | 0.99 | 1.75 | 2.6 | 2.58 | 2.66 | 1.84 |
净利润(亿) 18.0 , 27.59 , 24.05 , 10.24 , 18.79 , 28.15 | 18.0 | 27.59 | 24.05 | 10.24 | 18.79 | 28.15 | 98.67 |
营业收入(亿) 158.11 , 170.23 , 226.18 , 205.78 , 186.69 , 154.07 | 158.11 | 170.23 | 226.18 | 205.78 | 186.69 | 154.07 | 946.99 |
经性现净额(亿) 33.0 , 53.84 , 32.0 , 62.02 , 32.66 , 59.11 | 33.0 | 53.84 | 32.0 | 62.02 | 32.66 | 59.11 | 213.52 |
销售商品现金(亿) 160.17 , 169.04 , 396.59 , 535.09 , 481.57 , 409.33 | 160.17 | 169.04 | 396.59 | 535.09 | 481.57 | 409.33 | 1742.46 |
净现比 最近5
年合计为 2.16
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.84
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 18.0 , 27.59 , 24.05 , 10.24 , 18.79 , 28.15 , 19.59 , 27.39 , 29.96 , 32.93 | 18.0 | 27.59 | 24.05 | 10.24 | 18.79 | 28.15 | 19.59 | 27.39 | 29.96 | 32.93 | - |
净利增长率(%) -5.58 , 53.33 , -12.84 , -57.4 , 83.44 , 49.91 , -0.28 , 45.77 , 9.38 , 9.91 | -5.58 | 53.33 | -12.84 | -57.4 | 83.44 | 49.91 | -0.28 | 45.77 | 9.38 | 9.91 | 20.57 |
营业收入(亿) 158.11 , 170.23 , 226.18 , 205.78 , 186.69 , 154.07 , 188.38 , 221.16 , 236.18 , 253.59 | 158.11 | 170.23 | 226.18 | 205.78 | 186.69 | 154.07 | 188.38 | 221.16 | 236.18 | 253.59 | - |
营收增长率(%) 28.46 , 7.67 , 32.86 , -9.02 , -9.28 , 6.73 , 8.69 , 18.47 , 6.66 , 7.35 | 28.46 | 7.67 | 32.86 | -9.02 | -9.28 | 6.73 | 8.69 | 18.47 | 6.66 | 7.35 | 10.7 |
总资产增长率(%) 25.22 , -0.33 , 21.45 , 8.76 , 14.87 , 12.23 , 13.62 , 0 , 0 , 0 | 25.22 | -0.33 | 21.45 | 8.76 | 14.87 | 12.23 | 13.62 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 14.39 , 4.34 , 3.71 , 1.01 , 4.82 , 6.39 , 5.56 , 0 , 0 , 0 | 14.39 | 4.34 | 3.71 | 1.01 | 4.82 | 6.39 | 5.56 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 18.64 , 18.84 , 20.63 , 16.47 , 10.12 , 13.92 , 0 , 0 , 0 , 0 | 18.64 | 18.84 | 20.63 | 16.47 | 10.12 | 13.92 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 1.07 , 9.5 , -20.16 , -38.55 , 0 , -14.16 , 0 , 0 , 0 | - | 1.07 | 9.5 | -20.16 | -38.55 | - | -14.16 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -0.28%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.69%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.12%
,
市场占有率 年化增速为-14.16%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.57%
,营业收入年化增速为10.7%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.07 , 0.06 , 0.09 , 0.09 , 0.04 , 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
放宽现金债务比I 0.09 , 0.06 , 0.1 , 0.1 , 0.04 , 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
放宽现金债务比II 0.32 , 0.2 , 0.67 , 0.63 , 0.14 , 0.24 | 0.32 | 0.2 | 0.67 | 0.63 | 0.14 | 0.24 | 0.39 |
货币资金(亿) 12.47 , 10.29 , 21.81 , 28.78 , 16.25 , 27.68 | 12.47 | 10.29 | 21.81 | 28.78 | 16.25 | 27.68 | 17.92 |
速变现金融资产(亿) 3.9 , 0.82 , 0.81 , 0.7 , 0.67 , 0.0 | 3.9 | 0.82 | 0.81 | 0.7 | 0.67 | 0.0 | 1.38 |
有息负债(亿) 180.57 , 182.04 , 235.34 , 307.78 , 408.62 , 427.2 | 180.57 | 182.04 | 235.34 | 307.78 | 408.62 | 427.2 | 262.87 |
短期有息负债(亿) 50.69 , 54.27 , 33.81 , 46.68 , 117.69 , 116.28 | 50.69 | 54.27 | 33.81 | 46.68 | 117.69 | 116.28 | 60.63 |
现金债务比
最新为 0.06倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 78.17 , 77.87 , 70.19 , 72.92 , 73.27 , 70.96 | 78.17 | 77.87 | 70.19 | 72.92 | 73.27 | 70.96 | 74.48 |
生产资产收益率(%) 5.21 , 7.58 , 5.84 , 2.81 , 3.4 , 4.94 | 5.21 | 7.58 | 5.84 | 2.81 | 3.4 | 4.94 | 4.97 |
商誉占比(%) 1.77 , 1.61 , 2.53 , 2.6 , 2.35 , 2.19 | 1.77 | 1.61 | 2.53 | 2.6 | 2.35 | 2.19 | 2.17 |
其他类资产占比(%) 2.87 , 2.25 , 3.07 , 2.57 , 4.15 , 4.6 | 2.87 | 2.25 | 3.07 | 2.57 | 4.15 | 4.6 | 2.98 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.71 , 0.04 , 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
无形资产占比(%) 2.66 , 2.48 , 2.24 , 2.15 , 1.92 , 1.74 | 2.66 | 2.48 | 2.24 | 2.15 | 1.92 | 1.74 | 2.29 |
投资类资产占比(%) 9.77 , 10.12 , 8.39 , 7.48 , 6.75 , 6.49 | 9.77 | 10.12 | 8.39 | 7.48 | 6.75 | 6.49 | 8.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.97%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.19%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.98%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.5%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 39.78 , 23.58 , 32.47 , 96.19 , 20.82 | 39.78 | 23.58 | 32.47 | 96.19 | 20.82 | 20.79 | 35.72(合计) |
股息率(%) 3.0 , 2.4 , 3.09 , 2.89 , 1.42 | 3.0 | 2.4 | 3.09 | 2.89 | 1.42 | 2.12 | 2.56 |
分红(亿) 7.16 , 6.51 , 7.81 , 9.85 , 3.91 , 5.85 | 7.16 | 6.51 | 7.81 | 9.85 | 3.91 | 5.85 | 35.24(合计) |
净利润(亿) 18.0 , 27.59 , 24.05 , 10.24 , 18.79 , 28.15 | 18.0 | 27.59 | 24.05 | 10.24 | 18.79 | 28.15 | 98.67(合计) |
经营性现金流净额(亿) 33.0 , 53.84 , 32.0 , 62.02 , 32.66 , 59.11 | 33.0 | 53.84 | 32.0 | 62.02 | 32.66 | 59.11 | 213.52(合计) |
分红占净额比(%) 21.69 , 12.09 , 24.41 , 15.89 , 11.98 , 9.9 | 21.69 | 12.09 | 24.41 | 15.89 | 11.98 | 9.9 | 16.51(合计) |
ROE(%) 5.72 , 8.04 , 6.74 , 2.8 , 5.0 , 7.07 | 5.72 | 8.04 | 6.74 | 2.8 | 5.0 | 7.07 | 5.66 |
净利润增速(%) -5.58 , 53.33 , -12.84 , -57.4 , 83.44 , 49.91 | -5.58 | 53.33 | -12.84 | -57.4 | 83.44 | 49.91 | -0.28(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.72%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-0.28%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.56%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-05-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.83 , 1.95 , 1.33 , 6.05 , 1.74 , 2.1 | 1.83 | 1.95 | 1.33 | 6.05 | 1.74 | 2.1 | 2.16 |
经性现净额/折旧摊销 2.06 , 2.62 , 1.31 , 2.84 , 1.27 , 0 | 2.06 | 2.62 | 1.31 | 2.84 | 1.27 | 0 | 1.97 |
销售商品现金/营收 1.01 , 0.99 , 1.75 , 2.6 , 2.58 , 2.66 | 1.01 | 0.99 | 1.75 | 2.6 | 2.58 | 2.66 | 1.84 |
现金净增额(亿) 0.57 , -2.02 , 11.28 , 7.29 , -14.13 , 9.64 | 0.57 | -2.02 | 11.28 | 7.29 | -14.13 | 9.64 | 2.99 |
放宽现金净增额(亿) 7.73 , 4.49 , 19.09 , 17.14 , -10.22 , 15.49 | 7.73 | 4.49 | 19.09 | 17.14 | -10.22 | 15.49 | 38.23 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 213.52亿元
,
大于5年净利润总额(98.67亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.97
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1742.46亿元
,
大于5年净营业收入总额(946.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.99亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。