就 x园生物 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2014-10-09上市,最近5年公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
报备变更原因(前) | |||||
报备变更原因(后) |
审计意见 公司最近5年
内,
均被出具 "标准无保留意见",审计未提示风险,正常。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计1
家,
没有频繁变更,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-09上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 2 , 1.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.2 |
独立董事在职人数 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 , 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0 |
高管离职数(人次) 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
高管在职人数 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.0人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约30.0%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-09上市,最近5年公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) 0.0 , -107.27 , 241.93 , -165.0 , 0.0 , 0.0 , -30.34 | 0.0 | -107.27 | 241.93 | -165.0 | 0.0 | 0.0 | -30.34 |
合计增减持占比(%) 0 , -0.2238 , 0.439 , -0.2995 , 0 , 0 , -0.0843 | 0 | -0.2238 | 0.439 | -0.2995 | 0 | 0 | -0.0843 |
合计套现估算(亿) 0.0 , 0.14 , -0.33 , 0.29 , 0.0 , 0.0 , 0.1 | 0.0 | 0.14 | -0.33 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东减持公司股票占比低(合计占总股本比-0.0843%
),没有 持续且大量 减持股票的行为,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-10-09上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/11/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 26.26 , 23.29 , 17.71 , 17.9 , 13.54 , 13.73 | 26.26 | 23.29 | 17.71 | 17.9 | 13.54 | 13.73 |
股票质押市值(亿) 15.38 , 19.71 , 14.03 , 14.19 , 8.81 , 12.09 | 15.38 | 19.71 | 14.03 | 14.19 | 8.81 | 12.09 |
股票质押数(万股) 12587.0 , 12832.0 , 9757.0 , 9861.0 , 7460.0 , 7460.0 | 12587.0 | 12832.0 | 9757.0 | 9861.0 | 7460.0 | 7460.0 |
其中无限售股质押数(万股) 12587.0 , 12832.0 , 9757.0 , 9861.0 , 7460.0 , 7460.0 | 12587.0 | 12832.0 | 9757.0 | 9861.0 | 7460.0 | 7460.0 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-11-08)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
13.73%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。