就 x松股份 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2010-10-26上市,最近5年公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 106.0 | 110.0 | 130.0 | 120.0 | 106.0 |
报备变更原因(前) | 原审计团队变更会计师事务所 | ||||
报备变更原因(后) | 原审计团队变更会计师事务所 |
审计意见 公司最近5年
内,
均被出具 "标准无保留意见",审计未提示风险,正常。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计1
家,
没有频繁变更,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
独立董事在职人数 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 2.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.4 |
高管离职数(人次) 0 , 1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |
高管在职人数 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 6 , 7.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7.4 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.0人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约16.67%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年某公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) -3028.38 , -4646.24 , 0.0 , -520.0 , -2000.0 , -1553.8 , -11748.42 | -3028.38 | -4646.24 | 0.0 | -520.0 | -2000.0 | -1553.8 | -11748.42 |
合计增减持占比(%) -5.8622 , -8.9939 , 0 , -1.0066 , -3.8716 , -3.0078 , -22.7421 | -5.8622 | -8.9939 | 0 | -1.0066 | -3.8716 | -3.0078 | -22.7421 |
合计套现估算(亿) 3.1 , 8.08 , 0.0 , 0.36 , 1.56 , 0.59 , 13.69 | 3.1 | 8.08 | 0.0 | 0.36 | 1.56 | 0.59 | 13.69 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东 持续且大量 减持公司股票(合计减持股份占总股本比-22.7421%
)(雷形1),可能预示大股东不看好公司现状和发展前景,须注意风险。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/11/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 16.98 , 0 , 0 , 1.57 , 1.49 , 0 | 16.98 | 0 | 0 | 1.57 | 1.49 | 0 |
股票质押市值(亿) 9.5 , 0 , 0 , 0.57 , 0.4 , 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0.57 | 0.4 | 0 |
股票质押数(万股) 8773.9 , 0 , 0 , 811.73 , 771.0 , 0 | 8773.9 | 0 | 0 | 811.73 | 771.0 | 0 |
其中无限售股质押数(万股) 8773.9 , 0 , 0 , 511.73 , 771.0 , 0 | 8773.9 | 0 | 0 | 511.73 | 771.0 | 0 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0 , 0 , 300.0 , 0.0 , 0 | 0.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0.0 | 0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-11-08)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
0%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。