就 x奥电子 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2018-09-03上市,最近5年公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 中审众环 | 中审众环 | 中审众环 | 大华 | 大华 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 30.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 |
报备变更原因(前) | 根据规定需要轮换 | ||||
报备变更原因(后) | 上市公司业务发展及审计需要 |
审计意见 公司最近5年
内,
均被出具 "标准无保留意见",审计未提示风险,正常。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计2
家,
变更频次未现异常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-03上市,最近5年某公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.6 |
独立董事在职人数 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
高管离职数(人次) 0 , 2 , 2 , 1 , 2 , 0 , 1.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.4 |
高管在职人数 8 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 8.4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.4 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.2人次/年
,正常。 -
独董离职 公司最近年份 独董离职率为
66.67%
(2/3), 独立董事大比例辞职,可能预示着独董不认同公司的相关措施、报告,不愿承担连带责任而辞职(雷形2),可能预示公司财务存在问题,须分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-09-03上市,最近5年某公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) -336.67 , -1168.54 , -151.55 , -7.1 , 0.0 , 0.0 , -1663.86 | -336.67 | -1168.54 | -151.55 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | -1663.86 |
合计增减持占比(%) -2.1034 , -6.5928 , -0.7285 , -0.0282 , 0 , 0 , -9.4529 | -2.1034 | -6.5928 | -0.7285 | -0.0282 | 0 | 0 | -9.4529 |
合计套现估算(亿) 1.03 , 3.46 , 0.38 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 4.89 | 1.03 | 3.46 | 0.38 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 4.89 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东减持公司股票合计占总股本比-9.4529%
,减持量中偏大,须注意结合公司其他信息,分析是否大股东不看好公司现状和发展前景。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-09-03上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/11/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 4.97 , 0.42 , 0 , 0 , 0.34 , 0.37 | 4.97 | 0.42 | 0 | 0 | 0.34 | 0.37 |
股票质押市值(亿) 2.28 , 0.24 , 0 , 0 , 0.22 , 0.27 | 2.28 | 0.24 | 0 | 0 | 0.22 | 0.27 |
股票质押数(万股) 795.8 , 87.3 , 0 , 0 , 121.1 , 156.12 | 795.8 | 87.3 | 0 | 0 | 121.1 | 156.12 |
其中无限售股质押数(万股) 795.8 , 87.3 , 0 , 0 , 121.1 , 156.12 | 795.8 | 87.3 | 0 | 0 | 121.1 | 156.12 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0.0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-11-08)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
0.37%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。